| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
R95-GT
MASTRA
4 inch
Plastic
Feature:
1. Water-lubricated wear-resisting rubber bearing can effectively reduce vibration, wear-resistant and durability.
2. POM impeller, wear - resistant.
3. Multi-stage floating impeller design, effectively reduce the impact of axial force on the impeller, strong ability to cross sand.
4. Extend the service life of the motor.
Application:
1. Lifting clean and clear water in deep wells, rivers, reservoirs.
2. Providing production water for factories, railways and construction sites.
3. Agricultural irrigation and livestock water.
4. Household water and garden irrigation.
Feature:
1. Water-lubricated wear-resisting rubber bearing can effectively reduce vibration, wear-resistant and durability.
2. POM impeller, wear - resistant.
3. Multi-stage floating impeller design, effectively reduce the impact of axial force on the impeller, strong ability to cross sand.
4. Extend the service life of the motor.
Application:
1. Lifting clean and clear water in deep wells, rivers, reservoirs.
2. Providing production water for factories, railways and construction sites.
3. Agricultural irrigation and livestock water.
4. Household water and garden irrigation.
Performance Data -- 4m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 7.9 | 13.2 | 15.9 | 17.6 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | |||
| m³/h | 0 | 1.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 5.4 | 6 | |||
| L/min | 0 | 30 | 50 | 60 | 66.7 | 80 | 90 | 100 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT4-05 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 16 |
| R95-GT4-06 | 0.5 | 0.37 | 45 | 42 | 38 | 36 | 34 | 29 | 25 | 19 | |
| R95-GT4-08 | 0.75 | 0.55 | 60 | 55 | 50 | 47 | 44 | 38 | 32 | 26 | |
| R95-GT4-09 | 1 | 075 | 68 | 63 | 57 | 54 | 51 | 44 | 37 | 29 | |
| R95-GT4-10 | 1 | 0.75 | 74 | 69 | 63 | 59 | 55 | 47 | 39 | 40 | |
| R95-GT4-12 | 1.25 | 0.92 | 90 | 84 | 77 | 72 | 68 | 58 | 49 | 39 | |
| R95-GT4-13 | 1.5 | 1.1 | 98 | 91 | 83 | 78 | 73 | 63 | 54 | 42 | |
| R95-GT4-14 | 1.5 | 1.1 | 107 | 99 | 91 | 85 | 81 | 70 | 59 | 47 | |
| R95-GT4-16 | 1.75 | 1.3 | 120 | 112 | 102 | 96 | 90 | 78 | 66 | 52 | |
| R95-GT4-17 | 2 | 1.5 | 128 | 119 | 108 | 102 | 96 | 83 | 70 | 55 | |
| R95-GT4-18 | 2 | 1.5 | 136 | 124 | 114 | 106 | 101 | 87 | 74 | 58 | |
| R95-GT4-21 | 2.5 | 1.8 | 158 |
146 | 134 | 125 | 119 | 102 | 86 | 68 | |
| R95-GT4-24 | 3 | 2.2 | 181 | 168 | 155 | 146 | 139 | 120 | 102 | 81 | |
| R95-GT4-28 | 3.5 | 2.6 | 210 | 195 | 179 | 167 | 158 | 136 | 115 | 91 | |
| R95-GT4-32 | 4 | 3 | 240 | 225 | 207 | 194 | 184 | 159 | 136 | 108 | |
| R95-GT4-40 | 5.5 | 4 | 299 | 279 | 255 | 239 | 226 | 194 | 166 | 132 | |
| R95-GT4-50 | 7.5 | 5.5 | 376 | 349 | 319 | 299 | 283 | 243 | 206 | 162 | |
Performance Data -- 6m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 10.6 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | 29.1 | 31.7 | 37 | |||
| m³/h | 0 | 2.4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | |||
| L/min | 0 | 40 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT6-04 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
28 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 8 |
| R95-GT6-05 | 0.5 | 0.37 | 35 | 33 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 10 | |
| R95-GT6-06 | 0.75 | 0.55 | 42 | 38 | 32 | 29 | 27 | 23 | 20 | 10 | |
| R95-GT6-07 | 1 | 0.75 | 49 | 46 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 | 14 | |
| R95-GT6-08 | 1 | 0.75 | 55 | 51 | 43 | 40 | 36 | 32 | 27 | 15 | |
| R95-GT6-09 | 1.25 | 0.92 | 62 | 59 | 49 | 45 | 41 | 36 | 31 | 18 | |
| R95-GT6-10 | 1.5 | 1.1 | 69 | 65 | 54 | 50 | 46 | 40 | 35 | 21 | |
| R95-GT6-11 | 1.5 | 1.1 | 76 | 70 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 21 | |
| R95-GT6-13 | 1.75 | 1.3 | 90 | 85 | 71 | 65 | 59 | 53 | 45 | 27 | |
| R95-GT6-15 | 2 | 1.5 | 104 | 98 | 81 | 75 | 69 | 61 | 52 | 32 | |
| R95-GT6-18 | 2.5 | 1.8 | 125 | 117 | 98 | 91 | 82 | 73 | 62 | 37 | |
| R95-GT6-21 | 3 | 2.2 | 145 | 137 | 115 | 107 | 97 | 86 | 74 | 46 | |
| R95-GT6-24 | 3.5 | 2.6 | 166 | 156 | 130 | 121 | 110 | 97 | 83 | 49 | |
| R95-GT6-27 | 4 | 3 | 187 | 178 | 148 | 138 | 126 | 112 | 97 | 62 | |
| R95-GT6-34 | 5.5 | 4 | 236 | 226 | 185 | 171 | 155 | 137 | 117 | 73 | |
| R95-GT6-42 | 7.5 | 5.5 | 295 | 279 | 236 | 219 | 199 | 176 | 150 | 86 | |
| R95-GT6-50 | 10 | 7.5 | 352 | 335 | 280 | 259 | 235 | 209 | 179 | 109 | |
Performance Data -- 8m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 15.9 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | 35.2 | 42.3 | 47.6 | |||
| m³/h | 0 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8 | 9.6 | 10.8 | |||
| L/min | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 133.3 | 160 | 180 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT8-04 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
26 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 10 | 6 |
| R95-GT8-05 | 0.75 | 0.55 | 33 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 14 | 8 | |
| R95-GT8-06 | 1 | 0.75 | 38 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 15 | 8 | |
| R95-GT8-07 | 1.25 | 0.92 | 46 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 19 | 11 | |
| R95-GT8-08 | 1.5 | 1.1 | 53 | 45 | 42 | 39 | 34 | 30 | 20 | 11 | |
| R95-GT8-09 | 1.5 | 1.1 | 59 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 | 25 | 15 | |
| R95-GT8-10 | 1.75 | 1.3 | 65 | 55 | 52 | 48 | 43 | 38 | 26 | 15 | |
| R95-GT8-12 | 2 | 1.5 | 79 | 67 | 63 | 58 | 52 | 46 | 30 | 15 | |
| R95-GT8-14 | 2.5 | 1.8 | 91 | 78 | 73 | 67 | 60 | 54 | 37 | 19 | |
| R95-GT8-17 | 3 | 2.2 | 108 | 92 | 87 | 80 | 70 | 62 | 41 | 20 | |
| R95-GT8-20 | 3.5 | 2.6 | 130 | 111 | 105 | 96 | 86 | 76 | 52 | 28 | |
| R95-GT8-23 | 4 | 3 | 149 | 128 | 120 | 111 | 98 | 88 | 60 | 32 | |
| R95-GT8-30 | 5.5 | 4 | 195 | 166 | 157 | 145 | 128 | 115 | 78 | 41 | |
| R95-GT8-37 | 7.5 | 5.5 | 243 | 205 | 193 | 178 | 159 | 142 | 98 | 54 | |
| R95-GT8-44 | 10 | 7.5 | 286 | 244 | 230 | 212 | 188 | 168 | 115 | 61 | |
Performance Data -- 10m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 23.8 | 21.7 | 39.6 | 44 | 47.6 | 55.5 | 63.4 | |||
| m³/h | 0 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |||
| L/min | 0 | 90 | 120 | 150 | 167 | 180 | 210 | 240 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT10-04 | 1 | 0.75 | H (m) |
28 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 7 |
| R95-GT10-05 | 1 | 0.75 | 33 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 14 | 7 | |
| R95-GT10-06 | 1.25 | 0.92 | 41 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 21 | 11 | |
| R95-GT10-07 | 1.5 | 1.1 | 47 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 21 | 11 | |
| R95-GT10-08 | 1.75 | 1.3 | 54 | 48 | 46 | 41 | 38 | 35 | 25 | 13 | |
| R95-GT10-09 | 2 | 1.5 | 61 | 53 | 50 | 45 | 41 | 38 | 27 | 13 | |
| R95-GT10-11 | 2.5 | 1.8 | 75 | 67 | 63 | 57 | 52 | 48 | 35 | 18 | |
| R95-GT10-12 | 3 | 2.2 | 81 | 73 | 68 | 62 | 57 | 52 | 38 | 20 | |
| R95-GT10-13 | 3 | 2.2 | 90 | 81 | 77 | 70 | 65 | 60 | 45 | 24 | |
| R95-GT10-15 | 3.5 | 2.6 | 102 | 92 | 87 | 79 | 73 | 68 | 52 | 30 | |
| R95-GT10-17 | 4 | 3 | 114 | 102 | 96 | 86 | 79 | 73 | 53 | 30 | |
| R95-GT10-23 | 5.5 | 4 | 152 | 135 | 126 | 113 | 103 | 94 | 67 | 31 | |
| R95-GT10-29 | 7.5 | 5.5 | 194 | 173 | 162 | 145 | 133 | 121 | 88 | 42 | |
| R95-GT10-35 | 10 | 7.5 | 237 | 212 | 199 | 180 | 166 | 152 | 111 | 57 | |
Performance Data -- 12m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 23.8 | 21.7 | 39.6 | 47.6 | 52.8 | 63.4 | 71.3 | |||
| m³/h | 0 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12 | 14.4 | 16.2 | |||
| L/min | 0 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 270 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT12-03 | 1 | 0.75 | H (m) |
20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 6 |
| R95-GT12-04 | 1 | 0.75 | 26 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 10 | 6 | |
| R95-GT12-05 | 1.25 | 0.92 | 33 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 10 | |
| R95-GT12-06 | 1.5 | 1.1 | 39 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 17 | 10 | |
| R95-GT12-07 | 1.75 | 1.3 | 46 | 40 | 37 | 35 | 31 | 28 | 21 | 14 | |
| R95-GT12-08 | 2 | 1.5 | 53 | 45 | 43 | 40 | 36 | 33 | 24 | 15 | |
| R95-GT12-10 | 2.5 | 1.8 | 66 | 56 | 53 | 49 | 44 | 40 | 30 | 19 | |
| R95-GT12-11 | 3 | 2.2 | 72 | 62 | 59 | 54 | 49 | 44 | 33 | 21 | |
| R95-GT12-12 | 3 | 2.2 | 79 | 66 | 62 | 58 | 52 | 47 | 33 | 21 | |
| R95-GT12-14 | 3.5 | 2.6 | 94 | 81 | 76 | 71 | 64 | 59 | 45 | 31 | |
| R95-GT12-15 | 4 | 3 | 99 | 85 | 80 | 74 | 67 | 60 | 45 | 31 | |
| R95-GT12-16 | 4 | 3 | 105 | 90 | 85 | 79 | 71 | 65 | 48 | 33 | |
| R95-GT12-19 | 5.5 | 4 | 125 | 107 | 101 | 94 | 84 | 77 | 57 | 37 | |
| R95-GT12-21 | 5.5 | 4 | 135 | 116 | 108 | 100 | 89 | 81 | 60 | 41 | |
| R95-GT12-25 | 7.5 | 5.5 | 165 | 141 | 133 | 123 | 111 | 101 | 74 | 48 | |
| R95-GT12-26 | 7.5 | 5.5 | 170 | 146 | 138 | 128 | 116 | 106 | 80 | 55 | |
| R95-GT12-27 | 7.5 | 5.5 | 177 | 152 | 142 | 131 | 117 | 106 | 89 | 54 | |
| R95-GT12-30 | 10 | 7.5 | 199 | 171 | 161 | 150 | 135 | 123 | 91 | 59 | |
| R95-GT12-31 | 10 | 7.5 | 204 | 175 | 165 | 153 | 138 | 125 | 92 | 60 | |
| R95-GT12-33 | 10 | 7.5 | 217 | 185 | 174 | 161 | 145 | 132 | 98 | 64 | |
| R95-GT12-40 | 12.5 | 9.2 | 263 | 225 | 212 | 196 | 176 | 160 | 118 | 76 | |
Performance Data -- 16m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 70.4 | 79.3 | 92.5 | |||
| m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | |||
| L/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 267 | 300 | 350 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT16-03 | 1 | 0.75 | H (m) |
19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| R95-GT16-04 | 1.25 | 0.92 | 26 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 8 | |
| R95-GT16-05 | 1.5 | 1.1 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | |
| R95-GT16-06 | 1.75 | 1.3 | 38 | 32 | 29 | 26 | 22 | 21 | 18 | 12 | |
| R95-GT16-07 | 2 | 1.5 | 44 | 38 | 34 | 30 | 26 | 24 | 20 | 14 | |
| R95-GT16-08 | 2.5 | 1.8 | 52 | 44 | 40 | 35 | 30 | 28 | 24 | 16 | |
| R95-GT16-09 | 3 | 2.2 | 57 | 48 | 44 | 39 | 33 | 31 | 26 | 18 | |
| R95-GT16-10 | 3 | 2.2 | 63 | 53 | 49 | 44 | 38 | 35 | 30 | 21 | |
| R95-GT16-11 | 3.5 | 2.6 | 70 | 59 | 54 | 48 | 41 | 38 | 32 | 22 | |
| R95-GT16-13 | 4 | 3 | 81 | 69 | 63 | 56 | 48 | 45 |
38 | 26 | |
| R95-GT16-17 | 5.5 | 4 | 107 | 91 | 83 | 74 | 63 | 59 | 50 | 33 | |
| R95-GT16-21 | 7.5 | 5.5 | 133 | 113 | 102 | 91 | 78 | 73 | 61 | 41 | |
| R95-GT16-23 | 7.5 | 5.5 | 145 | 122 | 111 | 98 | 83 | 78 | 65 | 41 | |
| R95-GT16-25 | 10 | 7.5 | 158 | 134 | 122 | 108 | 92 | 86 | 73 | 49 | |
| R95-GT16-28 | 10 | 7.5 | 171 | 145 | 133 | 120 | 102 | 96 | 80 | 52 | |
| R95-GT16-31 | 12.5 | 9.2 | 198 | 166 | 152 | 135 | 116 | 109 | 92 | 62 | |
| R95-GT16-33 | 12.5 | 9.2 | 206 | 173 | 158 | 141 | 122 | 114 | 96 | 64 | |
Performance Data -- 4m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 7.9 | 13.2 | 15.9 | 17.6 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | |||
| m³/h | 0 | 1.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.8 | 5.4 | 6 | |||
| L/min | 0 | 30 | 50 | 60 | 66.7 | 80 | 90 | 100 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT4-05 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 24 | 21 | 16 |
| R95-GT4-06 | 0.5 | 0.37 | 45 | 42 | 38 | 36 | 34 | 29 | 25 | 19 | |
| R95-GT4-08 | 0.75 | 0.55 | 60 | 55 | 50 | 47 | 44 | 38 | 32 | 26 | |
| R95-GT4-09 | 1 | 075 | 68 | 63 | 57 | 54 | 51 | 44 | 37 | 29 | |
| R95-GT4-10 | 1 | 0.75 | 74 | 69 | 63 | 59 | 55 | 47 | 39 | 40 | |
| R95-GT4-12 | 1.25 | 0.92 | 90 | 84 | 77 | 72 | 68 | 58 | 49 | 39 | |
| R95-GT4-13 | 1.5 | 1.1 | 98 | 91 | 83 | 78 | 73 | 63 | 54 | 42 | |
| R95-GT4-14 | 1.5 | 1.1 | 107 | 99 | 91 | 85 | 81 | 70 | 59 | 47 | |
| R95-GT4-16 | 1.75 | 1.3 | 120 | 112 | 102 | 96 | 90 | 78 | 66 | 52 | |
| R95-GT4-17 | 2 | 1.5 | 128 | 119 | 108 | 102 | 96 | 83 | 70 | 55 | |
| R95-GT4-18 | 2 | 1.5 | 136 | 124 | 114 | 106 | 101 | 87 | 74 | 58 | |
| R95-GT4-21 | 2.5 | 1.8 | 158 |
146 | 134 | 125 | 119 | 102 | 86 | 68 | |
| R95-GT4-24 | 3 | 2.2 | 181 | 168 | 155 | 146 | 139 | 120 | 102 | 81 | |
| R95-GT4-28 | 3.5 | 2.6 | 210 | 195 | 179 | 167 | 158 | 136 | 115 | 91 | |
| R95-GT4-32 | 4 | 3 | 240 | 225 | 207 | 194 | 184 | 159 | 136 | 108 | |
| R95-GT4-40 | 5.5 | 4 | 299 | 279 | 255 | 239 | 226 | 194 | 166 | 132 | |
| R95-GT4-50 | 7.5 | 5.5 | 376 | 349 | 319 | 299 | 283 | 243 | 206 | 162 | |
Performance Data -- 6m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 10.6 | 21.1 | 23.8 | 26.4 | 29.1 | 31.7 | 37 | |||
| m³/h | 0 | 2.4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | |||
| L/min | 0 | 40 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT6-04 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
28 | 26 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 8 |
| R95-GT6-05 | 0.5 | 0.37 | 35 | 33 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 10 | |
| R95-GT6-06 | 0.75 | 0.55 | 42 | 38 | 32 | 29 | 27 | 23 | 20 | 10 | |
| R95-GT6-07 | 1 | 0.75 | 49 | 46 | 38 | 35 | 32 | 28 | 24 | 14 | |
| R95-GT6-08 | 1 | 0.75 | 55 | 51 | 43 | 40 | 36 | 32 | 27 | 15 | |
| R95-GT6-09 | 1.25 | 0.92 | 62 | 59 | 49 | 45 | 41 | 36 | 31 | 18 | |
| R95-GT6-10 | 1.5 | 1.1 | 69 | 65 | 54 | 50 | 46 | 40 | 35 | 21 | |
| R95-GT6-11 | 1.5 | 1.1 | 76 | 70 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 21 | |
| R95-GT6-13 | 1.75 | 1.3 | 90 | 85 | 71 | 65 | 59 | 53 | 45 | 27 | |
| R95-GT6-15 | 2 | 1.5 | 104 | 98 | 81 | 75 | 69 | 61 | 52 | 32 | |
| R95-GT6-18 | 2.5 | 1.8 | 125 | 117 | 98 | 91 | 82 | 73 | 62 | 37 | |
| R95-GT6-21 | 3 | 2.2 | 145 | 137 | 115 | 107 | 97 | 86 | 74 | 46 | |
| R95-GT6-24 | 3.5 | 2.6 | 166 | 156 | 130 | 121 | 110 | 97 | 83 | 49 | |
| R95-GT6-27 | 4 | 3 | 187 | 178 | 148 | 138 | 126 | 112 | 97 | 62 | |
| R95-GT6-34 | 5.5 | 4 | 236 | 226 | 185 | 171 | 155 | 137 | 117 | 73 | |
| R95-GT6-42 | 7.5 | 5.5 | 295 | 279 | 236 | 219 | 199 | 176 | 150 | 86 | |
| R95-GT6-50 | 10 | 7.5 | 352 | 335 | 280 | 259 | 235 | 209 | 179 | 109 | |
Performance Data -- 8m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 15.9 | 21.1 | 26.4 | 31.7 | 35.2 | 42.3 | 47.6 | |||
| m³/h | 0 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8 | 9.6 | 10.8 | |||
| L/min | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 133.3 | 160 | 180 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT8-04 | 0.5 | 0.37 | H (m) |
26 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 10 | 6 |
| R95-GT8-05 | 0.75 | 0.55 | 33 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 14 | 8 | |
| R95-GT8-06 | 1 | 0.75 | 38 | 33 | 31 | 28 | 25 | 22 | 15 | 8 | |
| R95-GT8-07 | 1.25 | 0.92 | 46 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 19 | 11 | |
| R95-GT8-08 | 1.5 | 1.1 | 53 | 45 | 42 | 39 | 34 | 30 | 20 | 11 | |
| R95-GT8-09 | 1.5 | 1.1 | 59 | 51 | 48 | 44 | 40 | 36 | 25 | 15 | |
| R95-GT8-10 | 1.75 | 1.3 | 65 | 55 | 52 | 48 | 43 | 38 | 26 | 15 | |
| R95-GT8-12 | 2 | 1.5 | 79 | 67 | 63 | 58 | 52 | 46 | 30 | 15 | |
| R95-GT8-14 | 2.5 | 1.8 | 91 | 78 | 73 | 67 | 60 | 54 | 37 | 19 | |
| R95-GT8-17 | 3 | 2.2 | 108 | 92 | 87 | 80 | 70 | 62 | 41 | 20 | |
| R95-GT8-20 | 3.5 | 2.6 | 130 | 111 | 105 | 96 | 86 | 76 | 52 | 28 | |
| R95-GT8-23 | 4 | 3 | 149 | 128 | 120 | 111 | 98 | 88 | 60 | 32 | |
| R95-GT8-30 | 5.5 | 4 | 195 | 166 | 157 | 145 | 128 | 115 | 78 | 41 | |
| R95-GT8-37 | 7.5 | 5.5 | 243 | 205 | 193 | 178 | 159 | 142 | 98 | 54 | |
| R95-GT8-44 | 10 | 7.5 | 286 | 244 | 230 | 212 | 188 | 168 | 115 | 61 | |
Performance Data -- 10m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 23.8 | 21.7 | 39.6 | 44 | 47.6 | 55.5 | 63.4 | |||
| m³/h | 0 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | |||
| L/min | 0 | 90 | 120 | 150 | 167 | 180 | 210 | 240 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT10-04 | 1 | 0.75 | H (m) |
28 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 14 | 7 |
| R95-GT10-05 | 1 | 0.75 | 33 | 29 | 27 | 24 | 22 | 20 | 14 | 7 | |
| R95-GT10-06 | 1.25 | 0.92 | 41 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 | 21 | 11 | |
| R95-GT10-07 | 1.5 | 1.1 | 47 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 21 | 11 | |
| R95-GT10-08 | 1.75 | 1.3 | 54 | 48 | 46 | 41 | 38 | 35 | 25 | 13 | |
| R95-GT10-09 | 2 | 1.5 | 61 | 53 | 50 | 45 | 41 | 38 | 27 | 13 | |
| R95-GT10-11 | 2.5 | 1.8 | 75 | 67 | 63 | 57 | 52 | 48 | 35 | 18 | |
| R95-GT10-12 | 3 | 2.2 | 81 | 73 | 68 | 62 | 57 | 52 | 38 | 20 | |
| R95-GT10-13 | 3 | 2.2 | 90 | 81 | 77 | 70 | 65 | 60 | 45 | 24 | |
| R95-GT10-15 | 3.5 | 2.6 | 102 | 92 | 87 | 79 | 73 | 68 | 52 | 30 | |
| R95-GT10-17 | 4 | 3 | 114 | 102 | 96 | 86 | 79 | 73 | 53 | 30 | |
| R95-GT10-23 | 5.5 | 4 | 152 | 135 | 126 | 113 | 103 | 94 | 67 | 31 | |
| R95-GT10-29 | 7.5 | 5.5 | 194 | 173 | 162 | 145 | 133 | 121 | 88 | 42 | |
| R95-GT10-35 | 10 | 7.5 | 237 | 212 | 199 | 180 | 166 | 152 | 111 | 57 | |
Performance Data -- 12m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 23.8 | 21.7 | 39.6 | 47.6 | 52.8 | 63.4 | 71.3 | |||
| m³/h | 0 | 5.4 | 7.2 | 9 | 10.8 | 12 | 14.4 | 16.2 | |||
| L/min | 0 | 90 | 120 | 150 | 180 | 200 | 240 | 270 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT12-03 | 1 | 0.75 | H (m) |
20 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 9 | 6 |
| R95-GT12-04 | 1 | 0.75 | 26 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 10 | 6 | |
| R95-GT12-05 | 1.25 | 0.92 | 33 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 15 | 10 | |
| R95-GT12-06 | 1.5 | 1.1 | 39 | 33 | 31 | 29 | 26 | 24 | 17 | 10 | |
| R95-GT12-07 | 1.75 | 1.3 | 46 | 40 | 37 | 35 | 31 | 28 | 21 | 14 | |
| R95-GT12-08 | 2 | 1.5 | 53 | 45 | 43 | 40 | 36 | 33 | 24 | 15 | |
| R95-GT12-10 | 2.5 | 1.8 | 66 | 56 | 53 | 49 | 44 | 40 | 30 | 19 | |
| R95-GT12-11 | 3 | 2.2 | 72 | 62 | 59 | 54 | 49 | 44 | 33 | 21 | |
| R95-GT12-12 | 3 | 2.2 | 79 | 66 | 62 | 58 | 52 | 47 | 33 | 21 | |
| R95-GT12-14 | 3.5 | 2.6 | 94 | 81 | 76 | 71 | 64 | 59 | 45 | 31 | |
| R95-GT12-15 | 4 | 3 | 99 | 85 | 80 | 74 | 67 | 60 | 45 | 31 | |
| R95-GT12-16 | 4 | 3 | 105 | 90 | 85 | 79 | 71 | 65 | 48 | 33 | |
| R95-GT12-19 | 5.5 | 4 | 125 | 107 | 101 | 94 | 84 | 77 | 57 | 37 | |
| R95-GT12-21 | 5.5 | 4 | 135 | 116 | 108 | 100 | 89 | 81 | 60 | 41 | |
| R95-GT12-25 | 7.5 | 5.5 | 165 | 141 | 133 | 123 | 111 | 101 | 74 | 48 | |
| R95-GT12-26 | 7.5 | 5.5 | 170 | 146 | 138 | 128 | 116 | 106 | 80 | 55 | |
| R95-GT12-27 | 7.5 | 5.5 | 177 | 152 | 142 | 131 | 117 | 106 | 89 | 54 | |
| R95-GT12-30 | 10 | 7.5 | 199 | 171 | 161 | 150 | 135 | 123 | 91 | 59 | |
| R95-GT12-31 | 10 | 7.5 | 204 | 175 | 165 | 153 | 138 | 125 | 92 | 60 | |
| R95-GT12-33 | 10 | 7.5 | 217 | 185 | 174 | 161 | 145 | 132 | 98 | 64 | |
| R95-GT12-40 | 12.5 | 9.2 | 263 | 225 | 212 | 196 | 176 | 160 | 118 | 76 | |
Performance Data -- 16m3/h Rated Flow
Model 50Hz |
Motor Power |
Q | Capacity |
||||||||
| US.gpm | 0 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 70.4 | 79.3 | 92.5 | |||
| m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 21 | |||
| L/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 267 | 300 | 350 | |||
| HP | kW | Total head in meters |
|||||||||
| R95-GT16-03 | 1 | 0.75 | H (m) |
19 | 16 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 |
| R95-GT16-04 | 1.25 | 0.92 | 26 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 12 | 8 | |
| R95-GT16-05 | 1.5 | 1.1 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 17 | 14 | 9 | |
| R95-GT16-06 | 1.75 | 1.3 | 38 | 32 | 29 | 26 | 22 | 21 | 18 | 12 | |
| R95-GT16-07 | 2 | 1.5 | 44 | 38 | 34 | 30 | 26 | 24 | 20 | 14 | |
| R95-GT16-08 | 2.5 | 1.8 | 52 | 44 | 40 | 35 | 30 | 28 | 24 | 16 | |
| R95-GT16-09 | 3 | 2.2 | 57 | 48 | 44 | 39 | 33 | 31 | 26 | 18 | |
