  ruirong@ruirong.com                      0086-139 2903 3707
KYAUTA
Gida / KASHIN KYAUTA / 50Hz / Submersible famfo / 4' / MASTRA 4 inch Babban Haɓaka Zurfin Rijiya Pump R95-GT Series Submersible Rijiya Pump

Kashi na samfur

Tuntube mu

lodi

Raba zuwa:
share wannan button sharing

MASTRA 4 inch Babban Haɓaka Zurfin Rijiya Pump R95-GT Series Submersible Rijiya Pump

samuwa:
Yawan:
MASTRA 4 inch Babban Haɓaka Zurfin Rijiya Pump R95-GT Series Submersible Rijiya Pump
MASTRA 4 inch Babban Haɓaka Zurfin Rijiya Pump R95-GT Series Submersible Rijiya Pump
MASTRA 4 inch Babban Haɓaka Zurfin Rijiya Pump R95-GT Series Submersible Rijiya Pump
MASTRA 4 inch Babban Haɓaka Zurfin Rijiya Pump R95-GT Series Submersible Rijiya Pump
MASTRA 4 inch Babban Haɓaka Zurfin Rijiya Pump R95-GT Series Submersible Rijiya Pump
MASTRA 3 inch Submersible rijiyar famfo R75 Series Deep rijiyar famfo
  • R95-GT

  • MASTRA

  • 4 inci

  • Filastik

Siffa:

1. Rubutun roba mai juriya da ruwa mai lubricated zai iya rage rawar jiki yadda ya kamata, juriya da karko.

2. POM impeller, sa - resistant.

3. Multi-mataki iyo impeller zane, yadda ya kamata rage tasiri axial karfi a kan impeller, karfi ikon haye yashi.

4. Tsawaita rayuwar sabis na motar.


Aikace-aikace:

1. Dauke ruwa mai tsabta da tsabta a cikin rijiyoyi masu zurfi, koguna, tafki.

2. Samar da ruwan noma ga masana'antu, layin dogo da wuraren gine-gine.

3. Noma ban ruwa da ruwan dabbobi.

4. Ruwan gida da ban ruwa na lambu.


Yanayin Aiki:

  • Ruwan zafin jiki: daga 1 ° C zuwa 35 ° C

  • Matsakaicin halattaccen abun ciki na yashi da aka dakatar: 100 g/m3

  • Matsakaicin zurfin nutsewa: 100m

  • Matsakaicin farawa a kowace awa: 30 a tazara na yau da kullun

  • Aikin ci gaba ko na wucin gadi



Bayanan Aiki -- 4m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 7.9 13.2 15.9 17.6 21.1 23.8 26.4
m³/h 0 1.8 3 3.6 4 4.8 5.4 6
L/min 0 30 50 60 66.7 80 90 100
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: R95-GT4-05 0.5 0.37 H

(m)

38 35 32 30 28 24 21 16
Saukewa: R95-GT4-06 0.5 0.37 45 42 38 36 34 29 25 19
Saukewa: R95-GT4-08 0.75 0.55 60 55 50 47 44 38 32 26
Saukewa: R95-GT4-09 1 075 68 63 57 54 51 44 37 29
Saukewa: R95-GT4-10 1 0.75 74 69 63 59 55 47 39 40
Saukewa: R95-GT4-12 1.25 0.92 90 84 77 72 68 58 49 39
Saukewa: R95-GT4-13 1.5 1.1 98 91 83 78 73 63 54 42
Saukewa: R95-GT4-14 1.5 1.1 107 99 91 85 81 70 59 47
Saukewa: R95-GT4-16 1.75 1.3 120 112 102 96 90 78 66 52
Saukewa: R95-GT4-17 2 1.5 128 119 108 102 96 83 70 55
Saukewa: R95-GT4-18 2 1.5 136 124 114 106 101 87 74 58
Saukewa: R95-GT4-21 2.5 1.8 158
146 134 125 119 102 86 68
Saukewa: R95-GT4-24 3 2.2 181 168 155 146 139 120 102 81
Saukewa: R95-GT4-28 3.5 2.6 210 195 179 167 158 136 115 91
Saukewa: R95-GT4-32 4 3 240 225 207 194 184 159 136 108
Saukewa: R95-GT4-40 5.5 4 299 279 255 239 226 194 166 132
Saukewa: R95-GT4-50 7.5 5.5 376 349 319 299 283 243 206 162


Bayanan Aiki -- 6m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 10.6 21.1 23.8 26.4 29.1 31.7 37
m³/h 0 2.4 4.8 5.4 6 6.6 7.2 8.4
L/min 0 40 80 90 100 110 120 140
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: R95-GT6-04 0.5 0.37 H

(m)

28 26 22 20 18 16 14 8
Saukewa: R95-GT6-05 0.5 0.37 35 33 27 25 23 20 17 10
Saukewa: R95-GT6-06 0.75 0.55 42 38 32 29 27 23 20 10
Saukewa: R95-GT6-07 1 0.75 49 46 38 35 32 28 24 14
Saukewa: R95-GT6-08 1 0.75 55 51 43 40 36 32 27 15
Saukewa: R95-GT6-09 1.25 0.92 62 59 49 45 41 36 31 18
Saukewa: R95-GT6-10 1.5 1.1 69 65 54 50 46 40 35 21
Saukewa: R95-GT6-11 1.5 1.1 76 70 58 54 49 43 37 21
Saukewa: R95-GT6-13 1.75 1.3 90 85 71 65 59 53 45 27
Saukewa: R95-GT6-15 2 1.5 104 98 81 75 69 61 52 32
Saukewa: R95-GT6-18 2.5 1.8 125 117 98 91 82 73 62 37
Saukewa: R95-GT6-21 3 2.2 145 137 115 107 97 86 74 46
Saukewa: R95-GT6-24 3.5 2.6 166 156 130 121 110 97 83 49
Saukewa: R95-GT6-27 4 3 187 178 148 138 126 112 97 62
Saukewa: R95-GT6-34 5.5 4 236 226 185 171 155 137 117 73
Saukewa: R95-GT6-42 7.5 5.5 295 279 236 219 199 176 150 86
Saukewa: R95-GT6-50 10 7.5 352 335 280 259 235 209 179 109


Bayanan Aiki -- 8m 3/h Matsakaicin Matsala

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 15.9 21.1 26.4 31.7 35.2 42.3 47.6
m³/h 0 3.6 4.8 6 7.2 8 9.6 10.8
L/min 0 60 80 100 120 133.3 160 180
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: R95-GT8-04 0.5 0.37 H

(m)

26 22 21 19 17 15 10 6
Saukewa: R95-GT8-05 0.75 0.55 33 28 27 25 22 20 14 8
Saukewa: R95-GT8-06 1 0.75 38 33 31 28 25 22 15 8
Saukewa: R95-GT8-07 1.25 0.92 46 39 37 34 31 28 19 11
Saukewa: R95-GT8-08 1.5 1.1 53 45 42 39 34 30 20 11
Saukewa: R95-GT8-09 1.5 1.1 59 51 48 44 40 36 25 15
Saukewa: R95-GT8-10 1.75 1.3 65 55 52 48 43 38 26 15
Saukewa: R95-GT8-12 2 1.5 79 67 63 58 52 46 30 15
Saukewa: R95-GT8-14 2.5 1.8 91 78 73 67 60 54 37 19
Saukewa: R95-GT8-17 3 2.2 108 92 87 80 70 62 41 20
Saukewa: R95-GT8-20 3.5 2.6 130 111 105 96 86 76 52 28
Saukewa: R95-GT8-23 4 3 149 128 120 111 98 88 60 32
Saukewa: R95-GT8-30 5.5 4 195 166 157 145 128 115 78 41
Saukewa: R95-GT8-37 7.5 5.5 243 205 193 178 159 142 98 54
Saukewa: R95-GT8-44 10 7.5 286 244 230 212 188 168 115 61


Bayanan Aiki -- 10m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 23.8 21.7 39.6 44 47.6 55.5 63.4
m³/h 0 5.4 7.2 9 10 10.8 12.6 14.4
L/min 0 90 120 150 167 180 210 240
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: R95-GT10-04 1 0.75 H

(m)

28 25 24 22 20 18 14 7
R95-GT10-05 1 0.75 33 29 27 24 22 20 14 7
R95-GT10-06 1.25 0.92 41 37 35 32 30 27 21 11
R95-GT10-07 1.5 1.1 47 42 39 35 32 29 21 11
R95-GT10-08 1.75 1.3 54 48 46 41 38 35 25 13
R95-GT10-09 2 1.5 61 53 50 45 41 38 27 13
R95-GT10-11 2.5 1.8 75 67 63 57 52 48 35 18
R95-GT10-12 3 2.2 81 73 68 62 57 52 38 20
R95-GT10-13 3 2.2 90 81 77 70 65 60 45 24
R95-GT10-15 3.5 2.6 102 92 87 79 73 68 52 30
R95-GT10-17 4 3 114 102 96 86 79 73 53 30
R95-GT10-23 5.5 4 152 135 126 113 103 94 67 31
R95-GT10-29 7.5 5.5 194 173 162 145 133 121 88 42
R95-GT10-35 10 7.5 237 212 199 180 166 152 111 57


Bayanan Aiki -- 12m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 23.8 21.7 39.6 47.6 52.8 63.4 71.3
m³/h 0 5.4 7.2 9 10.8 12 14.4 16.2
L/min 0 90 120 150 180 200 240 270
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: R95-GT12-03 1 0.75 H

(m)

20 17 16 15 14 13 9 6
R95-GT12-04 1 0.75 26 22 21 19 17 15 10 6
R95-GT12-05 1.25 0.92 33 28 27 25 22 20 15 10
R95-GT12-06 1.5 1.1 39 33 31 29 26 24 17 10
R95-GT12-07 1.75 1.3 46 40 37 35 31 28 21 14
R95-GT12-08 2 1.5 53 45 43 40 36 33 24 15
R95-GT12-10 2.5 1.8 66 56 53 49 44 40 30 19
R95-GT12-11 3 2.2 72 62 59 54 49 44 33 21
R95-GT12-12 3 2.2 79 66 62 58 52 47 33 21
R95-GT12-14 3.5 2.6 94 81 76 71 64 59 45 31
R95-GT12-15 4 3 99 85 80 74 67 60 45 31
R95-GT12-16 4 3 105 90 85 79 71 65 48 33
R95-GT12-19 5.5 4 125 107 101 94 84 77 57 37
R95-GT12-21 5.5 4 135 116 108 100 89 81 60 41
R95-GT12-25 7.5 5.5 165 141 133 123 111 101 74 48
R95-GT12-26 7.5 5.5 170 146 138 128 116 106 80 55
R95-GT12-27 7.5 5.5 177 152 142 131 117 106 89 54
R95-GT12-30 10 7.5 199 171 161 150 135 123 91 59
R95-GT12-31 10 7.5 204 175 165 153 138 125 92 60
R95-GT12-33 10 7.5 217 185 174 161 145 132 98 64
R95-GT12-40 12.5 9.2 263 225 212 196 176 160 118 76


Bayanan Aiki -- 16m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 26.4 39.6 52.8 66 70.4 79.3 92.5
m³/h 0 6 9 12 15 16 18 21
L/min 0 100 150 200 250 267 300 350
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: R95-GT16-03 1 0.75 H

(m)

19 16 15 13 11 10 9 6
R95-GT16-04 1.25 0.92 26 22 20 18 15 14 12 8
R95-GT16-05 1.5 1.1 31 27 24 21 18 17 14 9
R95-GT16-06 1.75 1.3 38 32 29 26 22 21 18 12
R95-GT16-07 2 1.5 44 38 34 30 26 24 20 14
R95-GT16-08 2.5 1.8 52 44 40 35 30 28 24 16
R95-GT16-09 3 2.2 57 48 44 39 33 31 26 18
R95-GT16-10 3 2.2 63 53 49 44 38 35 30 21
R95-GT16-11 3.5 2.6 70 59 54 48 41 38 32 22
R95-GT16-13 4 3 81 69 63 56 48 45
38 26
R95-GT16-17 5.5 4 107 91 83 74 63 59 50 33
R95-GT16-21 7.5 5.5 133 113 102 91 78 73 61 41
R95-GT16-23 7.5 5.5 145 122 111 98 83 78 65 41
R95-GT16-25 10 7.5 158 134 122 108 92 86 73 49
R95-GT16-28 10 7.5 171 145 133 120 102 96 80 52
R95-GT16-31 12.5 9.2 198 166 152 135 116 109 92 62
R95-GT16-33 12.5 9.2 206 173 158 141 122 114 96 64


bakin karfe submersible rijiyar famfobakin karfe submersible famfofamfo mai zurfi mai zurfi mai zurfimafi kyau submersible rijiyar famfofamfo ruwan hasken ranahigh quality submersible rijiyar famfo

ƙananan famfo mai ruwa (Raka'ar Tsawon: mm)
Samfura H1 Mataki Uku
Mataki Daya ΦA ΦB Φ max
H2 H3 H2 H3
Saukewa: R95-GT4-05 408 351
759 316 724 G2' 95 100
Saukewa: R95-GT4-06 465 351 816 316 781
Saukewa: R95-GT4-08 522 366 888 336 858
Saukewa: R95-GT4-09 578 386 964 361 939
Saukewa: R95-GT4-10 635 386 1021 361 996
Saukewa: R95-GT4-12 692 396 1088 376 1068
Saukewa: R95-GT4-13 748 406 1154 391 1139
Saukewa: R95-GT4-14 879 406 1285 391 1270
Saukewa: R95-GT4-16 964 426 1390 411 1375
Saukewa: R95-GT4-17 1078 441 1519 435 1513
Saukewa: R95-GT4-18 1191 441 1632 435 1626
Saukewa: R95-GT4-21 1304 471 1775 455 1759
Saukewa: R95-GT4-24 1418 501 1919 480 1898
Saukewa: R95-GT4-28 1605 531 2136 510 2115
Saukewa: R95-GT4-32 1747 561 2308 519 2266
Saukewa: R95-GT4-40 1917 601 2518 646 2563
Saukewa: R95-GT4-50 2133 721 2854 696 2829

Saukewa: R95-GT6-04 376
351 727 316 692 G2' 95 100
Saukewa: R95-GT6-05 411 351 762 316 727
Saukewa: R95-GT6-06 446 366 812 336 782
Saukewa: R95-GT6-07 480 386 866 361 841
Saukewa: R95-GT6-08 515 386 901 361 876
Saukewa: R95-GT6-09 549 386 945 376 925
Saukewa: R95-GT6-10 584 406 990 391 975
Saukewa: R95-GT6-11 618 406 1024 391 1009
Saukewa: R95-GT6-13 733 426 1159 411 1144
Saukewa: R95-GT6-15 802 441 1243 435 1237
Saukewa: R95-GT6-18 906 471 1377 455 1361
Saukewa: R95-GT6-21 1009 501 1510 480 1489
Saukewa: R95-GT6-24 1113 531 1644 510 1623
Saukewa: R95-GT6-27 1216 561 1777 519 1735
Saukewa: R95-GT6-34 1504 601 2105 646 2150
Saukewa: R95-GT6-42 1780 721 2501 696 2476
Saukewa: R95-GT6-50 2102 841 2943 - -

Saukewa: R95-GT8-04 397 351 748 316 713 G2' 95 100
Saukewa: R95-GT8-05 433 366 799 336 769
Saukewa: R95-GT8-06 469 386 855 361 830
Saukewa: R95-GT8-07 505 396 901 376 881
Saukewa: R95-GT8-08 542 406 948 391 933
Saukewa: R95-GT8-09 578 406 984 391 969
Saukewa: R95-GT8-10 615 426 1041 411 1026
Saukewa: R95-GT8-12 687 441 1128 435 1122
Saukewa: R95-GT8-14 760 471 1231 455 1215
Saukewa: R95-GT8-17 915 501 1416 480 1395
Saukewa: R95-GT8-20 1025 531 1556 510 1535
Saukewa: R95-GT8-23 1134 561 1695 519 1653
Saukewa: R95-GT8-30 1389 601 1990 646 2035
Saukewa: R95-GT8-37 1690 721 2411 696 2386
Saukewa: R95-GT8-44 1944 841 2785 - -


ƙananan famfo mai ruwa (Raka'ar Tsawon: mm)
Samfura H1 Mataki Uku
Mataki Daya ΦA ΦB Φ max
H2 H3 H2 H3
Saukewa: R95-GT10-04 414 386 800 361 775 G2' 95 100
R95-GT10-05 455 386 841 361 816
R95-GT10-06 496 396 892 376 872
R95-GT10-07 537 406 943 391 928
R95-GT10-08 578 426 1004 411 989
R95-GT10-09 619 441 1060 435 1054
R95-GT10-11 700 471 1171 455 1155
R95-GT10-12 739 501 1240 480 1219
R95-GT10-13 779 501 1280 480 1259
R95-GT10-15 860 531 1391 510 1370
R95-GT10-17 986 561 1547 519 1505
R95-GT10-23 1229 601 1830 646 1875
R95-GT10-29 1473 721 2194 696 2169
R95-GT10-35 1774 841 2615 - -

Saukewa: R95-GT12-03 394
386 780 361 755 G2' 95 100
R95-GT12-04 442 386 828 361 803
R95-GT12-05 490 396 886 376 866
R95-GT12-06 538 406 944 391 929
R95-GT12-07 586 426 1012 411 997
R95-GT12-08 634 441 1075 435 1069
R95-GT12-10 729 471 1200 455 1184
R95-GT12-11 777 501 1278 480 1257
R95-GT12-12 822 501 1323 480 1302
R95-GT12-14 918 531 1449 510 1428
R95-GT12-15 966 561 1527 519 1485
R95-GT12-16 1057 561 1618 519 1576
R95-GT12-19 1201 601 1802 646 1847
R95-GT12-21 1296 601 1897 646 1942
R95-GT12-25 1486 721 2207 696 2182
R95-GT12-26 1533 721 2254 696 2229
R95-GT12-27 1627 721 2348 696 2323
R95-GT12-30 1771 841 2612 - -
R95-GT12-31 1821 841 2662 - -
R95-GT12-33 1961 841 2802 - -
R95-GT12-40 2292 841 3173 - -

Saukewa: R95-GT16-03 455
386 841 361 816 G2' 95 100
R95-GT16-04 524 396 920 376 900
R95-GT16-05 592 406 998 391 983
R95-GT16-06 660 426 1086 411 1071
R95-GT16-07 729 441 1170 435 1164
R95-GT16-08 797 471 1268 455 1252
R95-GT16-09 866 501 1367 480 1346
R95-GT16-10 980 501 1481 480 1460
R95-GT16-11 1048 531 1579 510 1558
R95-GT16-13 1185 561 1746 519 1704
R95-GT16-17 1458 601 2059 646 2104
R95-GT16-21 1777 721 2498 696 2473
R95-GT16-23 1914 721 2635 696 2610
R95-GT16-25 2051 841 2892 - -
R95-GT16-28 2256 841 3097 - -
R95-GT16-31 2460 841 3341 - -
R95-GT16-33 2643 841 3524 - -


Na baya: 
Na gaba: 
Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. ya ƙware a cikin samar da bakin karfe da za a iya jujjuya injuna da famfunan ruwa na rijiyoyi. 

50Hz

60Hz

Hanyoyi masu sauri

Tuntube Mu
  ruirong@ruirong.com
   0086-139 2903 3707
   0086-0750-3656332
   +86 139 2904 6886
  No.22, Arewa 3rd Road, Duruan Town, Jiangmen City, Lardin Guangdong, Sin
2024 Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. Duk haƙƙin mallaka. Zane ta: meiyuseo.com