| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
R128AH
MASTRA
3 inch
Nhựa
1. Có phốt cơ khí của Ý để nâng cao hiệu suất bịt kín và kéo dài tuổi thọ
2. Tích hợp công nghệ thiết kế tiêu âm giúp vận hành cực kỳ yên tĩnh
3. Thiết kế tích hợp nhỏ gọn đảm bảo vận hành dễ dàng và ứng dụng linh hoạt
4. Cung cấp áp suất đầu cao với hiệu quả và độ bền vượt trội
5. Thiết kế cánh quạt nổi mang lại khả năng xử lý cát vượt trội
6. Được trang bị công tắc phao để ngăn chặn hiệu quả tình trạng máy bơm chạy khô
Lý tưởng để cung cấp nước sạch từ giếng tư nhân, bể chứa dân cư và hồ chứa. Những máy bơm này cũng vượt trội trong các ứng dụng tưới tiêu, hút nước từ ao, hồ, mương hoặc bể chứa nước, đồng thời có hiệu quả tương đương đối với hệ thống thu nước mưa và tưới vườn sinh hoạt. Dòng R128-AH hỗ trợ thêm cho các ứng dụng công nghiệp nhẹ như hệ thống tái chế nước rửa xe, bộ lọc và phễu chứa nguyên liệu.
Người mẫu |
Động cơ Quyền lực |
Đơn Giai đoạn |
Ba Giai đoạn |
Q | Dung tích |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/phút | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | MỘT | μF | VC | MỘT | Tổng đầu tính bằng mét |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
