| Mavjudligi: | |
|---|---|
| Miqdori: | |
R128AH
MASTRA
3 dyuym
Plastik
1. Kengaytirilgan muhrlanish ko'rsatkichlari va xizmat muddatini uzaytirish uchun italyan mexanik muhriga ega
2. Ultra sokin ishlash uchun ovozni yutuvchi dizayn texnologiyasini o'z ichiga oladi
3. Yilni integratsiyalashgan dizayn oson ishlash va moslashuvchan dasturni ta'minlaydi
4. Yuqori bosh bosimini ajoyib samaradorlik va chidamlilik bilan ta'minlaydi
5. Suzuvchi pervanel dizayni yuqori qum bilan ishlov berish qobiliyatini ta'minlaydi
6. Nasosning quruq ishlashini samarali oldini olish uchun float kaliti bilan jihozlangan
Xususiy quduqlardan, turar-joy tanklaridan va suv omborlaridan toza suv etkazib berish uchun ideal. Ushbu nasoslar sug'orish dasturlarida ham ustunlik qiladi, suv havzalari, ko'llar, ariqlar yoki sardobalardan suv olish, shu bilan birga uy bog'larini sug'orish va yomg'ir suvini yig'ish tizimlari uchun bir xil darajada samarali. R128-AH seriyali avtomobillarni yuvish uchun suvni qayta ishlash tizimlari, filtrlash moslamalari va material bunkerlari kabi engil sanoat maqsadlarida foydalanishni qo'llab-quvvatlaydi.
Model |
Dvigatel Quvvat |
Yagona Bosqich |
Uch Bosqich |
Q | Imkoniyat |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/soat | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kVt | A | mF | VC | A | Umumiy bosh metrda |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
