| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
R128AH
MASTRA
3 inci
plastik
1. Mempunyai pengedap mekanikal Itali untuk prestasi pengedap yang dipertingkatkan dan hayat perkhidmatan yang dilanjutkan
2. Menggabungkan teknologi reka bentuk yang menyerap bunyi untuk operasi yang sangat senyap
3. Reka bentuk bersepadu yang padat memastikan operasi yang mudah dan aplikasi yang fleksibel
4. Memberikan tekanan kepala yang tinggi dengan kecekapan dan ketahanan yang luar biasa
5. Reka bentuk pendesak terapung menyediakan keupayaan pengendalian pasir yang unggul
6. Dilengkapi dengan suis apungan untuk mengelakkan pam kering dengan berkesan
Ideal untuk menghantar air bersih dari perigi persendirian, tangki kediaman dan takungan. Pam ini juga cemerlang dalam aplikasi pengairan, menarik air dari kolam, tasik, parit atau tangki, di samping berkesan untuk penyiraman taman domestik dan sistem penuaian air hujan. Siri R128-AH seterusnya menyokong kegunaan industri ringan seperti sistem kitar semula air basuhan kereta, unit penapisan dan corong bahan.
Model |
Motor kuasa |
Bujang fasa |
Tiga fasa |
Q | Kapasiti |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/j | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | A | μF | VC | A | Jumlah kepala dalam meter |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
