| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
R128AH
MASTR
3 inch
Plastic
1. Beschikt over een Italiaanse mechanische afdichting voor verbeterde afdichtingsprestaties en langere levensduur
2. Bevat geluidsabsorberende ontwerptechnologie voor een ultrastille werking
3. Compact geïntegreerd ontwerp zorgt voor eenvoudige bediening en flexibele toepassing
4. Levert hoge hoofddruk met uitzonderlijke efficiëntie en duurzaamheid
5. Het drijvende waaierontwerp biedt superieure zandverwerkingsmogelijkheden
6. Uitgerust met een vlotterschakelaar om drooglopen van de pomp effectief te voorkomen
Ideaal voor het leveren van schoon water uit particuliere bronnen, woontanks en reservoirs. Deze pompen blinken ook uit in irrigatietoepassingen, waarbij ze water uit vijvers, meren, sloten of reservoirs halen, terwijl ze even effectief zijn voor het besproeien van tuinen en het opvangen van regenwater. De R128-AH-serie ondersteunt verder licht industrieel gebruik, zoals waterrecyclingsystemen voor autowasstraten, filtratie-eenheden en materiaaltrechters.
Model |
Motor Stroom |
Enkel Fase |
Drie Fase |
Q | Capaciteit |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/u | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| l/min | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| PK | kW | A | µF | VC | A | Totaal hoofd in meters |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
