| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
R128AH
MASTRA
3 inç
Plastik
1. Gelişmiş sızdırmazlık performansı ve uzatılmış servis ömrü için İtalyan mekanik salmastraya sahiptir
2. Ultra sessiz çalışma için ses emici tasarım teknolojisini içerir
3. Kompakt entegre tasarım, kolay kullanım ve esnek uygulama sağlar
4. Olağanüstü verimlilik ve dayanıklılıkla yüksek kafa basıncı sağlar
5. Yüzer pervane tasarımı üstün kum işleme kapasitesi sağlar
6. Pompanın kuru çalışmasını etkili bir şekilde önlemek için bir şamandıra anahtarı ile donatılmıştır
Özel kuyulardan, konut tanklarından ve rezervuarlardan temiz su sağlamak için idealdir. Bu pompalar aynı zamanda sulama uygulamalarında, göletlerden, göllerden, hendeklerden veya sarnıçlardan su çekmede de mükemmeldir ve evsel bahçe sulama ve yağmur suyu toplama sistemleri için de aynı derecede etkilidir. R128-AH serisi ayrıca araba yıkama suyu geri dönüşüm sistemleri, filtreleme üniteleri ve malzeme hazneleri gibi hafif endüstriyel kullanımları da destekler.
Modeli |
Motor Güç |
Bekar Faz |
Üç Faz |
Q | Kapasite |
|||||||||||
| ABD.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/saat | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/dak | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | A | uF | VC | A | Metre cinsinden toplam yük |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
