| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
R128AH
MESTRA
3 hüvelykes
Műanyag
1. Olasz mechanikus tömítéssel rendelkezik a jobb tömítési teljesítmény és a meghosszabbított élettartam érdekében
2. Hangelnyelő tervezési technológiát tartalmaz a rendkívül csendes működés érdekében
3. A kompakt integrált kialakítás egyszerű kezelést és rugalmas alkalmazást tesz lehetővé
4. Nagy fejnyomást biztosít, kivételes hatékonysággal és tartóssággal
5. Az úszó járókerék kialakítása kiváló homokkezelési képességet biztosít
6. Úszókapcsolóval van felszerelve, amely hatékonyan megakadályozza a szivattyú szárazonfutását
Ideális tiszta víz szállítására magánkutakból, lakossági tartályokból és tározókból. Ezek a szivattyúk az öntözési alkalmazásokban is kiválóak: tavakból, tavakból, árkokból vagy ciszternákból szívják ki a vizet, ugyanakkor egyformán hatékonyak a háztartási kerti öntöző- és esővízgyűjtő rendszerekben. Az R128-AH sorozat továbbá támogatja a könnyűipari felhasználásokat, például az autómosó víz-újrahasznosító rendszereit, a szűrőegységeket és az anyagtartályokat.
Modell |
Motor Hatalom |
Egyetlen Fázis |
Három Fázis |
K | Kapacitás |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/perc | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | A | μF | VC | A | Teljes fej méterben |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
