| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
R128AH
MASTRA
3 tuumaa
Muovi
1. Sisältää italialaisen mekaanisen tiivisteen, joka parantaa tiivistystehoa ja pidentää käyttöikää
2. Sisältää ääntä vaimentavan suunnitteluteknologian erittäin hiljaiseen toimintaan
3. Kompakti integroitu rakenne takaa helpon käytön ja joustavan käytön
4. Antaa korkean pääpaineen poikkeuksellisella tehokkuudella ja kestävyydellä
5. Kelluva juoksupyörän rakenne tarjoaa erinomaisen hiekankäsittelykyvyn
6. Varustettu uimurikytkimellä, joka estää tehokkaasti pumpun kuivakäynnin
Ihanteellinen puhtaan veden toimittamiseen yksityisistä kaivoista, asuinsäiliöistä ja säiliöistä. Nämä pumput sopivat erinomaisesti myös kastelusovelluksiin, sillä ne ottavat vettä lammikoista, järvistä, ojista tai vesisäiliöistä, ja ne ovat yhtä tehokkaita kotitalouksien puutarhan kastelu- ja sadevedenkeräysjärjestelmissä. R128-AH-sarja tukee lisäksi kevyttä teollisuuskäyttöä, kuten autonpesuveden kierrätysjärjestelmiä, suodatinyksiköitä ja materiaalisäiliöitä.
Malli |
Moottori Tehoa |
Sinkku Vaihe |
Kolme Vaihe |
K | Kapasiteetti |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | A | μF | VC | A | Kokonaispää metreinä |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
