| در دسترس بودن: | |
|---|---|
| مقدار: | |
R128AH
مسترا
3 اینچ
پلاستیک
1. دارای مهر و موم مکانیکی ایتالیایی برای بهبود عملکرد آب بندی و عمر مفید طولانی تر
2. دارای فناوری طراحی جذب صدا برای عملکرد فوق العاده بی صدا
3. طراحی یکپارچه فشرده عملکرد آسان و کاربرد انعطاف پذیر را تضمین می کند
4. فشار بالای سر را با کارایی و دوام استثنایی ارائه می دهد
5. طراحی پروانه شناور قابلیت حمل شن و ماسه برتر را فراهم می کند
6. مجهز به سوئیچ شناور برای جلوگیری موثر از خشک شدن پمپ
ایده آل برای تحویل آب تمیز از چاه های خصوصی، مخازن مسکونی و مخازن. این پمپها همچنین در کاربردهای آبیاری، برداشت آب از حوضها، دریاچهها، خندقها یا آب انبارها عالی هستند، در حالی که برای آبیاری باغهای خانگی و سیستمهای برداشت آب باران به همان اندازه مؤثر هستند. سری R128-AH بیشتر از کاربردهای صنعتی سبک مانند سیستم های بازیافت آب کارواش، واحدهای فیلتراسیون و قیف مواد پشتیبانی می کند.
مدل |
موتور قدرت |
مجرد فاز |
سه فاز |
س | ظرفیت |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | کیلووات | الف | μF | VC | الف | کل هد بر حسب متر |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
