| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Kvantitet: | |
R128AH
MASTRA
3 tum
Plast
1. Har en italiensk mekanisk tätning för förbättrad tätningsprestanda och förlängd livslängd
2. Innehåller ljudabsorberande designteknik för ultratyst drift
3. Kompakt integrerad design säkerställer enkel användning och flexibel applikation
4. Ger högt huvudtryck med exceptionell effektivitet och hållbarhet
5. Flytande impellerdesign ger överlägsen sandhanteringsförmåga
6. Utrustad med en flottörbrytare för att effektivt förhindra torrkörning av pumpen
Idealisk för att leverera rent vatten från privata brunnar, bostadstankar och reservoarer. Dessa pumpar utmärker sig också i bevattningstillämpningar, drar vatten från dammar, sjöar, diken eller cisterner, samtidigt som de är lika effektiva för bevattning av trädgårdar och regnvattensystem. R128-AH-serien stöder ytterligare lätt industriell användning som återvinningssystem för biltvättvatten, filtreringsenheter och materialbehållare.
Modell |
Motor Driva |
Enda Fas |
Tre Fas |
F | Kapacitet |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | A | μF | VC | A | Total huvudhöjd i meter |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
