R128AH
마스트라
3인치
플라스틱
1. 향상된 씰링 성능과 연장된 서비스 수명을 위한 이탈리아 기계식 씰이 특징입니다.
2. 초저소음 작동을 위한 흡음 설계 기술 적용
3. 컴팩트한 통합 디자인으로 간편한 작동과 유연한 적용이 보장됩니다.
4. 뛰어난 효율성과 내구성으로 높은 헤드 압력을 제공합니다.
5. 플로팅 임펠러 설계로 우수한 모래 처리 능력 제공
6. 펌프의 공회전을 효과적으로 방지하기 위해 플로트 스위치가 장착되어 있습니다.
개인 우물, 주거용 탱크 및 저수지에서 깨끗한 물을 공급하는 데 이상적입니다. 이 펌프는 연못, 호수, 도랑 또는 수조에서 물을 끌어오는 관개 응용 분야에서도 탁월하며 가정용 정원 급수 및 빗물 수확 시스템에도 똑같이 효과적입니다. R128-AH 시리즈는 세차수 재활용 시스템, 여과 장치 및 재료 호퍼와 같은 경공업 용도를 더욱 지원합니다.
모델 |
모터 힘 |
하나의 단계 |
삼 단계 |
큐 | 용량 |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/분 | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | 에이 | μF | VC | 에이 | 총 머리(미터) |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
