| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
R128AH
MASTRA
3 pulgada
Plastic
1. Nagtatampok ng Italian mechanical seal para sa pinahusay na pagganap ng sealing at pinahabang buhay ng serbisyo
2. Isinasama ang sound-absorbing design technology para sa sobrang tahimik na operasyon
3. Tinitiyak ng compact integrated design ang madaling operasyon at flexible application
4. Naghahatid ng mataas na presyon ng ulo na may pambihirang kahusayan at tibay
5. Ang disenyo ng lumulutang na impeller ay nagbibigay ng higit na kakayahan sa paghawak ng buhangin
6. Nilagyan ng float switch upang mabisang maiwasan ang pump dry-running
Tamang-tama para sa paghahatid ng malinis na tubig mula sa mga pribadong balon, residential tank, at reservoir. Ang mga pump na ito ay mahusay din sa mga aplikasyon ng irigasyon, na kumukuha ng tubig mula sa mga pond, lawa, kanal, o mga imbakang tubig, habang parehong epektibo para sa domestic watering watering at mga sistema ng pag-aani ng tubig-ulan. Ang serye ng R128-AH ay higit pang sumusuporta sa mga magaan na gamit pang-industriya tulad ng mga sistema ng pag-recycle ng tubig sa paghuhugas ng kotse, mga unit ng pagsasala, at mga material hopper.
Modelo |
Motor kapangyarihan |
Walang asawa Phase |
Tatlo Phase |
Q | Kapasidad |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | A | μF | VC | A | Kabuuang ulo sa metro |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
