R128AH
マストラ
3インチ
プラスチック
1. イタリア製メカニカルシールを採用し、シール性能を高め、寿命を延長
2. 吸音設計技術を採用し超静音化を実現
3. コンパクトな統合設計により、簡単な操作と柔軟なアプリケーションを実現
4. 優れた効率と耐久性を備えた高いヘッド圧力を実現します。
5. フローティングインペラ設計により優れた砂処理能力を実現
6. ポンプの空運転を効果的に防止するフロートスイッチを装備
個人の井戸、住宅用タンク、貯水池からきれいな水を供給するのに最適です。これらのポンプは、池、湖、溝、貯水池から水を汲み上げる灌漑用途にも優れており、家庭の庭の水やりや雨水収集システムにも同様に効果的です。 R128-AHシリーズは、洗車水リサイクルシステム、ろ過装置、材料ホッパーなどの軽工業用途にも対応します。
モデル |
モーター 力 |
シングル 段階 |
三つ 段階 |
Q | 容量 |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/分 | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | あ | μF | VC | あ | 総揚程(メートル) |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | 高さ(メートル) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
