| Helitaanka: | |
|---|---|
| Tirada: | |
R128AH
MASTRA
3 inji
caag
1. Waxa uu leeyahay shaabad farsamo oo talyaani ah oo loogu talagalay waxqabadka xidhidhiyaha oo la xoojiyey iyo adeegga la dheereeyey
2. Waxay ku daraysaa tignoolajiyada naqshadaynta dhawaaqa nuugaya ee hawlgalka aadka u deggan
3. Naqshad isku dhafan oo isku dhafan ayaa hubinaysa hawlgal sahlan iyo codsi dabacsan
4. Waxay keentaa cadaadis sare oo madax ah oo leh hufnaan iyo adkeysi gaar ah
5. Naqshadaynta impeller sabbaynaysa waxay bixisaa awood sare oo ciid-maareynta
6. Lagu qalabeeyay beddelka sabbaynta si ay si wax ku ool ah uga hortagto bamka qallalan
Ku habboon bixinta biyaha nadiifka ah ee ceelasha gaarka loo leeyahay, taangiyada la dego, iyo kaydadka. Bambooyinku waxay sidoo kale aad ugu fiican yihiin codsiyada waraabka, ka soo jiidashada biyaha balliyada, harooyinka, godadka, ama ceelasha, iyagoo si siman waxtar u leh hababka waraabinta beerta gudaha iyo goosashada biyaha roobka. Taxanaha R128-AH wuxuu sii taageerayaa isticmaalka warshadaha iftiinka sida nidaamyada dib-u-warshadaynta biyaha baabuurka, unugyada sifaynta, iyo alaabada.
Qaabka |
Matoorka Awood |
Keli Marxaladda |
Saddex Marxaladda |
Q | Awood |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | A | μF | VC | A | Wadarta madaxa mitir |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
