| Upatikanaji: | |
|---|---|
| Kiasi: | |
R128AH
MATRA
inchi 3
Plastiki
1. Huangazia muhuri wa mitambo wa Kiitaliano kwa utendakazi ulioimarishwa wa kuziba na maisha marefu ya huduma
2. Hujumuisha teknolojia ya muundo wa kunyonya sauti kwa uendeshaji wa utulivu kabisa
3. Muundo uliojumuishwa wa kompakt huhakikisha utendakazi rahisi na utumiaji rahisi
4. Inatoa shinikizo la juu la kichwa na ufanisi wa kipekee na uimara
5. Ubunifu wa msukumo unaoelea hutoa uwezo wa juu wa kushughulikia mchanga
6. Vifaa na kubadili kuelea kwa ufanisi kuzuia pampu kavu-mbio
Inafaa kwa kutoa maji safi kutoka kwa visima vya kibinafsi, matangi ya makazi, na hifadhi. Pampu hizi pia zinafanya vyema katika matumizi ya umwagiliaji, kuteka maji kutoka kwenye madimbwi, maziwa, mitaro, au mabirika, huku zikiwa na ufanisi sawa kwa umwagiliaji wa bustani za nyumbani na mifumo ya kuvuna maji ya mvua. Mfululizo wa R128-AH unasaidia zaidi matumizi mepesi ya viwandani kama vile mifumo ya kuchakata maji ya kuosha magari, vitengo vya kuchuja, na hopa za nyenzo.
Mfano |
Injini Nguvu |
Mtu mmoja Awamu |
Tatu Awamu |
Q | Uwezo |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/dakika | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kW | A | μF | VC | A | Jumla ya kichwa katika mita |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
