R128AH
MASTRA
3 אינץ'
פּלָסטִי
1. כולל אטם מכני איטלקי לביצועי איטום משופרים וחיי שירות ארוכים
2. משלבת טכנולוגיית עיצוב סופגת קול לפעולה שקטה במיוחד
3. עיצוב משולב קומפקטי מבטיח תפעול קל ויישום גמיש
4. מספק לחץ ראש גבוה עם יעילות ועמידות יוצאות דופן
5. עיצוב אימפלר צף מספק יכולת טיפול מעולה בחול
6. מצויד במתג ציפה כדי למנוע ביעילות הפעלת משאבה יבשה
אידיאלי לאספקת מים נקיים מבארות פרטיות, מכלי מגורים ומאגרים. משאבות אלו מצטיינות גם ביישומי השקיה, שואבות מים מבריכות, אגמים, תעלות או בורות מים, תוך יעילות באותה מידה עבור השקיית גינות ביתיות וקצירת מי גשמים. סדרת R128-AH תומכת עוד בשימושים תעשייתיים קלים כגון מערכות מיחזור מי שטיפת מכוניות, יחידות סינון ומיכלי חומרים.
דֶגֶם |
מָנוֹעַ כּוֹחַ |
אֶחָד שָׁלָב |
שְׁלוֹשָׁה שָׁלָב |
ש | יְכוֹלֶת |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| ליטר/דקה | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | קילוואט | א | μF | VC | א | סה'כ ראש במטרים |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
