| Mövcudluq: | |
|---|---|
| Miqdarı: | |
R128AH
MASTRA
3 düym
plastik
1. Təkmilləşdirilmiş sızdırmazlıq performansı və uzadılmış xidmət müddəti üçün İtalyan mexaniki möhürü var
2. Ultra sakit əməliyyat üçün səs uducu dizayn texnologiyasını özündə birləşdirir
3. Kompakt inteqrasiya edilmiş dizayn asan əməliyyat və çevik tətbiqi təmin edir
4. Müstəsna səmərəlilik və davamlılıqla yüksək baş təzyiqini təmin edir
5. Üzən çarx dizaynı üstün qumla işləmə qabiliyyətini təmin edir
6. Pompanın quru işləməsinin effektiv qarşısını almaq üçün float açarı ilə təchiz edilmişdir
Şəxsi quyulardan, yaşayış çənlərindən və su anbarlarından təmiz suyun çatdırılması üçün idealdır. Bu nasoslar suvarma tətbiqlərində də üstündür, gölməçələrdən, göllərdən, arxlardan və ya sisternlərdən su çəkməklə yanaşı, ev bağçalarının suvarılması və yağış suyu toplama sistemləri üçün də eyni dərəcədə effektivdir. R128-AH seriyası avtomobil yuma suyunun təkrar emalı sistemləri, filtrasiya qurğuları və material bunkerləri kimi yüngül sənaye istifadələrini daha da dəstəkləyir.
Model |
Motor Güc |
Subay Faza |
üç Faza |
Q | Tutum |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/saat | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/dəq | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | kVt | A | μF | VC | A | Metrlə ümumi baş |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | H(m) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
