| التوفر: | |
|---|---|
| كمية: | |
R128AH
ماسترا
3 بوصة
بلاستيك
1. يتميز بختم ميكانيكي إيطالي لتحسين أداء الختم وعمر الخدمة الطويل
2. يشتمل على تقنية تصميم ممتصة للصوت لتشغيل هادئ للغاية
3. التصميم المتكامل المدمج يضمن التشغيل السهل والتطبيق المرن
4. يوفر ضغطًا عاليًا للرأس بكفاءة ومتانة استثنائية
5. تصميم المكره العائمة يوفر قدرة فائقة على التعامل مع الرمال
6. مجهزة بمفتاح تعويم لمنع تشغيل المضخة بشكل فعال
مثالية لتوصيل المياه النظيفة من الآبار الخاصة والخزانات السكنية والخزانات. تتفوق هذه المضخات أيضًا في تطبيقات الري، حيث تسحب المياه من البرك أو البحيرات أو الخنادق أو الصهاريج، في حين أنها فعالة بنفس القدر في أنظمة سقي الحدائق المنزلية وتجميع مياه الأمطار. تدعم سلسلة R128-AH أيضًا الاستخدامات الصناعية الخفيفة مثل أنظمة إعادة تدوير مياه غسيل السيارات، ووحدات الترشيح، وقواديس المواد.
نموذج |
محرك قوة |
أعزب مرحلة |
ثلاثة مرحلة |
س | سعة |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 11 | 15.4 | 19.8 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| م⊃3;/ح | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| لتر/دقيقة | 0 | 16.7 | 41.7 | 58.3 | 75 | 83.3 | 100 | 11 6.7 |
133.3 | |||||||
| HP | كيلوواط | أ | ميكروف | VC | أ | إجمالي الرأس بالمتر |
||||||||||
| R128AH-01 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | - | ح (م) | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 |
| R128AH-02 | 1.2 | 0.9 | 7.2 | 25 | 450 | 5 | 45 | 44 | 41 | 39 | 36 | 34 | 30 | 25 | 20 | |
| R128AH-03A | 1.6 | 1.2 | 9 | 30 | 450 | 6 | 64 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 39 | 31 | 21 | |
| R128AH-03B | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 71 | 69 | 65 | 61 | 56 | 54 | 48 | 41 | 32 | |
| R128AH-04 | 2 | 1.5 | 11 | 35 | 450 | 7.2 | 85 | 82 | 76 | 71 | 64 | 61 | 52 | 41 | 28 | |
