| Наявність: | |
|---|---|
| кількість: | |
3 дюйми
пластик
| РР-ВР-320 | |||
| Максимальний потік | 3,5 м⊃3;/год | Макс Хед | 32м |
| Номінальна витрата | 2,4 м⊃3;/год | Оцінений керівник | 15м |
| Максимальна вхідна потужність | 320 Вт | Номінальна вхідна потужність | 300 Вт |
| Номінальний струм | 2.2A | Номінальна напруга | 220В |
| Діапазон голови | 6~25м | Діапазон обертання | 4500~5500р/хв |
| Діаметр труби | 1 дюйм | Максимальне всмоктування | 5м |












| РР-ВР-320 | |||
| Максимальний потік | 3,5 м⊃3;/год | Макс Хед | 32м |
| Номінальна витрата | 2,4 м⊃3;/год | Оцінений керівник | 15м |
| Максимальна вхідна потужність | 320 Вт | Номінальна вхідна потужність | 300 Вт |
| Номінальний струм | 2.2A | Номінальна напруга | 220В |
| Діапазон голови | 6~25м | Діапазон обертання | 4500~5500р/хв |
| Діаметр труби | 1 дюйм | Максимальне всмоктування | 5м |











