| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
| อาร์อาร์-BP-320 | |||
| การไหลสูงสุด | 3.5ม.⊃3;/ชม | แม็กซ์เฮด | 32ม |
| จัดอันดับการไหล | 2.4m³/ชม | หัวหน้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 15ม |
| กำลังไฟฟ้าเข้าสูงสุด | 320วัตต์ | กำลังไฟฟ้าเข้าพิกัด | 300W |
| จัดอันดับปัจจุบัน | 2.2A | แรงดันไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับ | 220V |
| ช่วงศีรษะ | 6~25ม | ช่วงการหมุน | 4500~5500r/นาที |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 1 นิ้ว | แรงดูดสูงสุด | 5ม |











