| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
3 pollici
Plastica
| RR-BP-320 | |||
| Flusso massimo | 3,5 m³/h | Testa massima | 32M |
| Portata nominale | 2,4 m³/h | Testa nominale | 15m |
| Potenza in ingresso massima | 320 W | Potenza in ingresso nominale | 300W |
| Corrente nominale | 2.2A | Tensione nominale | 220 V |
| Gamma di testa | 6~25 metri | Intervallo di rotazione | 4500~5500 giri/min |
| Diametro del tubo | 1 pollice | Aspirazione massima | 5m |












| RR-BP-320 | |||
| Flusso massimo | 3,5 m³/h | Testa massima | 32M |
| Portata nominale | 2,4 m³/h | Testa nominale | 15m |
| Potenza in ingresso massima | 320 W | Potenza in ingresso nominale | 300W |
| Corrente nominale | 2.2A | Tensione nominale | 220 V |
| Gamma di testa | 6~25 metri | Intervallo di rotazione | 4500~5500 giri/min |
| Diametro del tubo | 1 pollice | Aspirazione massima | 5m |











