| ມີໃຫ້: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
| RR-BP-320 | |||
| ກະແສສູງສຸດ | 3.5m³/ຊມ | ຫົວສູງສຸດ | 32ມ |
| ລະດັບການໄຫຼເຂົ້າ | 2.4m³/ຊມ | ຄະແນນຫົວ | 15ມ |
| ພະລັງງານການປ້ອນຂໍ້ມູນສູງສຸດ | 320W | ລະດັບພະລັງງານການປ້ອນຂໍ້ມູນ | 300W |
| ອັນດັບປັດຈຸບັນ | 2.2A | ລະດັບແຮງດັນ | 220V |
| ຊ່ວງຫົວ | 6-25ມ | ໄລຍະການຫມຸນ | 4500-5500r / ນາທີ |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ | 1 ນິ້ວ | ດູດສູງສຸດ | 5 ມ |











