| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
3 polegadas
Plástico
| RR-BP-320 | |||
| Fluxo máximo | 3,5m³/h | Cabeça máxima | 32eu |
| Fluxo avaliado | 2,4m³/h | Cabeça avaliada | 15m |
| Potência máxima de entrada | 320W | Potência de entrada nominal | 300W |
| Corrente nominal | 2.2A | Tensão nominal | 220 V |
| Alcance da cabeça | 6~25m | Faixa de rotação | 4500~5500 r/min |
| Diâmetro do tubo | 1 polegada | Sucção máxima | 5m |












| RR-BP-320 | |||
| Fluxo máximo | 3,5m³/h | Cabeça máxima | 32eu |
| Fluxo avaliado | 2,4m³/h | Cabeça avaliada | 15m |
| Potência máxima de entrada | 320W | Potência de entrada nominal | 300W |
| Corrente nominal | 2.2A | Tensão nominal | 220 V |
| Alcance da cabeça | 6~25m | Faixa de rotação | 4500~5500 r/min |
| Diâmetro do tubo | 1 polegada | Sucção máxima | 5m |











