| ភាពអាចរកបាន៖ | |
|---|---|
| បរិមាណ៖ | |
3 អ៊ីញ
ផ្លាស្ទិច
| RR-BP-320 | |||
| លំហូរអតិបរមា | 3.5m³/h | ក្បាលអតិបរមា | 32ម |
| លំហូរដែលបានវាយតម្លៃ | 2.4m³/h | ក្បាលដែលបានវាយតម្លៃ | 15 ម។ |
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមា | 320W | ថាមពលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ | 300W |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2.2A | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 220V |
| ជួរក្បាល | 6 ~ 25 ម។ | ជួរបង្វិល | 4500-5500r / នាទី។ |
| អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ | 1 អ៊ីញ | ការបូមអតិបរមា | 5 ម |












| RR-BP-320 | |||
| លំហូរអតិបរមា | 3.5m³/h | ក្បាលអតិបរមា | 32ម |
| លំហូរដែលបានវាយតម្លៃ | 2.4m³/h | ក្បាលដែលបានវាយតម្លៃ | 15 ម។ |
| ថាមពលបញ្ចូលអតិបរមា | 320W | ថាមពលបញ្ចូលដែលបានវាយតម្លៃ | 300W |
| វាយតម្លៃបច្ចុប្បន្ន | 2.2A | វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ | 220V |
| ជួរក្បាល | 6 ~ 25 ម។ | ជួរបង្វិល | 4500-5500r / នាទី។ |
| អង្កត់ផ្ចិតបំពង់ | 1 អ៊ីញ | ការបូមអតិបរមា | 5 ម |











