| Қол жетімділік: | |
|---|---|
| Саны: | |
| RR-BP-320 | |||
| Максималды ағын | 3,5м⊃3;/сағ | Макс басы | 32м |
| Номиналды ағын | 2,4м⊃3;/сағ | Бағалы басшы | 15 м |
| Максималды кіріс қуаты | 320 Вт | Номиналды кіріс қуаты | 300 Вт |
| Номиналды ток | 2.2А | Номиналды кернеу | 220 В |
| Бас диапазоны | 6~25 м | Айналу диапазоны | 4500~5500р/мин |
| Құбыр диаметрі | 1 дюйм | Максималды сору | 5 м |











