| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Р95-ДФ
МАСТРА
Использует самые современные художественные технологии из современных стран мира, таких как США и Италия. Основная часть насоса изготовлена из нержавеющей стали и медного сплава и отличается высокой эффективностью, энергосбережением, высокой износостойкостью, защитой от ржавчины, красивым внешним видом и простотой установки. Подходит для бытового, гражданского и промышленного применения, в том числе для систем орошения, промывки и повышения давления.
Особенность:
1. Используйте насосную трубу из нержавеющей стали 304, красивую и устойчивую к коррозии.
2. Рабочее колесо POM, диффузор PPO, высокая термостойкость, коррозионная стойкость, высокая механическая прочность, длительный срок службы.
3. Конструкция многоступенчатого плавающего рабочего колеса может эффективно снизить требования к пусковому крутящему моменту, и его нелегко блокировать из-за мелких частиц песка (сильная способность преодолевать песок), что увеличивает срок службы двигателя.
4. Материал головки насоса: варианты: медный сплав, нержавеющая сталь 304/316, чугун (антикоррозионная обработка).



Модель 60 Гц |
Мотор Власть |
Три Фаза |
Однофазный | вопрос | Емкость |
||||||||||
| США.гал/мин | 0 | 15.8 | 26.4 | 31.7 | 37 | 42.2 | 47.5 | 52.8 | |||||||
| м⊃3;/ч | 0 | 3.6 |
6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | |||||||
| 380В | 220В |
л/мин | 0 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||
| HP | кВт | А | А | мкФ | ВК | Общий напор в метрах |
|||||||||
| Р95-ДФ-02 | 0.75 |
0.55 | 2.6 | 6.5 | 25 | 450 | ЧАС (м) |
22 | 21 | 19 | 17.5 | 15.5 | 14 | 12 | 9 |
| Р95-ДФ-03 | 1 | 0.75 | 3 | 7.9 | 30 | 450 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 | 17.5 | 14 | |
| Р95-ДФ-04 | 1.5 | 1.1 | 3.9 | 10.1 | 40 | 450 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | 19 | |
| Р95-ДФ-05 | 2 | 1.5 | 5 | 12.6 | 50 | 450 | 53 | 49 | 44 | 41 | 37 | 34 | 29 | 23 | |
| Р95-ДФ-06 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 60 | 450 | 65 | 61 | 55 | 51.5 | 46 | 42 | 36 | 29 | |
| Р95-ДФ-07 | 3 | 2.2 | 6.6 | 16.8 | 60 | 450 | 75 | 69 | 63 | 59 | 53 | 48 | 41 | 33 | |
| Р95-ДФ-08 | 4 | 3 | 6.7 | - | - | - | 88 | 80 | 73 | 68 | 62 | 56 | 47 | 38 | |
| Р95-ДФ-09 | 4 | 3 | 8.6 | - | - | - | 95 | 88 | 80 | 75 | 67 | 61 | 52 | 41 | |
| Р95-ДФ-11 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 80 | 450 | 121 | 111 | 101 | 94 | 85.5 | 77 | 66 | 52 | |
| Р95-ДФ-12 | 5 | 3.7 | - | 27.4 | 80 | 450 | 131 | 122 | 110 | 103 | 93 | 84 | 72 | 57 | |
| Р95-ДФ-13 | 5.5 | 4 | 11.2 | - | - | - | 137 | 128 | 116 | 108 | 97 | 88 | 75 | 60 | |
| Р95-ДФ-15 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 164 | 151 | 137 | 128 | 115 | 105 | 90 | 71 | |
| Р95-ДФ-17 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 180 | 167 | 151 | 141 | 127 | 115 | 98 | 78 | |
| Р95-ДФ-22 | 10 | 7.5 | 15.8 | - | - | - | 240 | 222 | 202 | 189 | 170 | 154.5 | 131 | 104 | |
| Р95-ДФ-24 | 10 | 7.5 | 19.9 | - | - | - | 250 | 230 | 211 | 199 | 183 | 163 | 143 | 110 | |

![]() |
(Единица длины: мм) | ||||||
| Модель | Н3 | Н2 | H1 | ΦА | ΦБ | Φмакс | |
| Р95-ДФ-02 | 707 | 367 | 340 | G2' | 95 | 100 | |
| Р95-ДФ-03 | 780 | 387 | 393 | ||||
| Р95-ДФ-04 | 854 | 407 | 447 | ||||
| Р95-ДФ-05 | 941 | 442 | 499 | ||||
| Р95-ДФ-06 | 1054 | 502 | 552 | ||||
| Р95-ДФ-07 | 1107 | 502 | 605 | ||||
| Р95-ДФ-08 | 1218 | 562 | 656 | ||||
| Р95-ДФ-09 | 1271 | 562 | 709 | ||||
| Р95-ДФ-11 | 1415 | 602 | 813 | ||||
| Р95-ДФ-12 | 1469 | 602 | 867 | ||||
| Р95-ДФ-13 | 1521 | 602 | 919 | ||||
| Р95-ДФ-15 | 1802 | 722 | 1080 | ||||
| Р95-ДФ-17 | 1906 | 722 | 1184 | ||||
| Р95-ДФ-22 | 2290 | 842 | 1448 | ||||
| Р95-ДФ-24 | 2394 | 842 | 1552 | ||||
| Части | Материал |
||||||
| Дверь доставки | Чугун | ||||||
| Поддержка всасывания | Чугун | ||||||
| Проверить значение | Пластик (ПОМ) | ||||||
| Поддержка клапана |
Пластик (ППО/ПК) | ||||||
| Опора вала | Пластик (ППО/ПК) | ||||||
| Рабочее колесо | Пластик (ППО) | ||||||
| Диффузор | Пластик (ПОМ) | ||||||
| Уплотнение клапана | Нитриловый каучук (NBR) | ||||||
| Противоизносная шайба | Нитриловый каучук (NBR) | ||||||
| Подшипник насоса | Нитриловый каучук (NBR) | ||||||
| Корпус насоса | АИСИ 304 | ||||||
| Крышка кабеля | АИСИ 304 | ||||||
| Фильтр | АИСИ 304 | ||||||
| Вал | 2Кр13 | ||||||
| Муфта вала | АИСИ 304 | ||||||
| Втулка | АИСИ 304 | ||||||