| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
R95-DF
MESTRA
A világ legkifinomultabb országaiból, például az Egyesült Államokból és Olaszországból származó művészeti technológiát használja fel. A szivattyú fő része rozsdamentes acélból és rézötvözetből készül, nagy hatásfokú, energiatakarékos, magas kopásállóságú, rozsdamentes, gyönyörű megjelenésű és egyszerű telepítéssel. Alkalmas háztartási, polgári és ipari alkalmazásokhoz, beleértve a vízellátó öntözést, lemosó rendszert és nyomásfokozást.
Funkció:
1. Használjon rozsdamentes acél 304-es szivattyúcsövet, gyönyörű és korrózióálló
2. POM járókerék, PPO diffúzor, magas hőmérséklet-állóság, korrózióállóság, nagy mechanikai szilárdság, hosszú élettartam.
3. A többfokozatú úszó járókerék kialakítása hatékonyan csökkentheti az indítónyomaték követelményét, és nem könnyen blokkolható a kis homokszemcsék miatt (erős homok keresztezési képesség), a motor hosszabb élettartama.
4. Szivattyúfej anyaga: opciók: rézötvözet, rozsdamentes acél304/316, öntöttvas (rozsdamentes kezelés)



Modell 60 Hz |
Motor Hatalom |
Három Fázis |
Egyfázisú | K | Kapacitás |
||||||||||
| US.gpm | 0 | 15.8 | 26.4 | 31.7 | 37 | 42.2 | 47.5 | 52.8 | |||||||
| m³/h | 0 | 3.6 |
6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | |||||||
| 380V | 220V |
L/perc | 0 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||
| HP | kW | A | A | μF | VC | Teljes fej méterben |
|||||||||
| R95-DF-02 | 0.75 |
0.55 | 2.6 | 6.5 | 25 | 450 | H (m) |
22 | 21 | 19 | 17.5 | 15.5 | 14 | 12 | 9 |
| R95-DF-03 | 1 | 0.75 | 3 | 7.9 | 30 | 450 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 | 17.5 | 14 | |
| R95-DF-04 | 1.5 | 1.1 | 3.9 | 10.1 | 40 | 450 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | 19 | |
| R95-DF-05 | 2 | 1.5 | 5 | 12.6 | 50 | 450 | 53 | 49 | 44 | 41 | 37 | 34 | 29 | 23 | |
| R95-DF-06 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 60 | 450 | 65 | 61 | 55 | 51.5 | 46 | 42 | 36 | 29 | |
| R95-DF-07 | 3 | 2.2 | 6.6 | 16.8 | 60 | 450 | 75 | 69 | 63 | 59 | 53 | 48 | 41 | 33 | |
| R95-DF-08 | 4 | 3 | 6.7 | - | - | - | 88 | 80 | 73 | 68 | 62 | 56 | 47 | 38 | |
| R95-DF-09 | 4 | 3 | 8.6 | - | - | - | 95 | 88 | 80 | 75 | 67 | 61 | 52 | 41 | |
| R95-DF-11 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 80 | 450 | 121 | 111 | 101 | 94 | 85.5 | 77 | 66 | 52 | |
| R95-DF-12 | 5 | 3.7 | - | 27.4 | 80 | 450 | 131 | 122 | 110 | 103 | 93 | 84 | 72 | 57 | |
| R95-DF-13 | 5.5 | 4 | 11.2 | - | - | - | 137 | 128 | 116 | 108 | 97 | 88 | 75 | 60 | |
| R95-DF-15 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 164 | 151 | 137 | 128 | 115 | 105 | 90 | 71 | |
| R95-DF-17 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 180 | 167 | 151 | 141 | 127 | 115 | 98 | 78 | |
| R95-DF-22 | 10 | 7.5 | 15.8 | - | - | - | 240 | 222 | 202 | 189 | 170 | 154.5 | 131 | 104 | |
| R95-DF-24 | 10 | 7.5 | 19.9 | - | - | - | 250 | 230 | 211 | 199 | 183 | 163 | 143 | 110 | |

![]() |
(A hosszúság mértékegysége: mm) | ||||||
| Modell | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R95-DF-02 | 707 | 367 | 340 | G2' | 95 | 100 | |
| R95-DF-03 | 780 | 387 | 393 | ||||
| R95-DF-04 | 854 | 407 | 447 | ||||
| R95-DF-05 | 941 | 442 | 499 | ||||
| R95-DF-06 | 1054 | 502 | 552 | ||||
| R95-DF-07 | 1107 | 502 | 605 | ||||
| R95-DF-08 | 1218 | 562 | 656 | ||||
| R95-DF-09 | 1271 | 562 | 709 | ||||
| R95-DF-11 | 1415 | 602 | 813 | ||||
| R95-DF-12 | 1469 | 602 | 867 | ||||
| R95-DF-13 | 1521 | 602 | 919 | ||||
| R95-DF-15 | 1802 | 722 | 1080 | ||||
| R95-DF-17 | 1906 | 722 | 1184 | ||||
| R95-DF-22 | 2290 | 842 | 1448 | ||||
| R95-DF-24 | 2394 | 842 | 1552 | ||||
| Alkatrészek | Anyag |
||||||
| Szállítási ajtó | Öntöttvas | ||||||
| Szívás támogatása | Öntöttvas | ||||||
| Ellenőrizze az értéket | Műanyag (POM) | ||||||
| Szeleptámasz |
Műanyag (PPO/PC) | ||||||
| Tengelytámasz | Műanyag (PPO/PC) | ||||||
| Járókerék | műanyag (PPO) | ||||||
| Diffúzor | Műanyag (POM) | ||||||
| Szeleptömítés | Nitril gumi (NBR) | ||||||
| Kopásgátló mosó | Nitril gumi (NBR) | ||||||
| Szivattyú csapágy | Nitril gumi (NBR) | ||||||
| Szivattyú test | AISI 304 | ||||||
| Kábelburkolat | AISI 304 | ||||||
| Szűrő | AISI 304 | ||||||
| Tengely | 2Cr13 | ||||||
| Tengelycsatlakozás | AISI 304 | ||||||
| Persely | AISI 304 | ||||||