| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
R95-DF
MASTRA
အမေရိကန်နှင့် အီတလီကဲ့သို့သော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ခေတ်မီဆန်းသစ်သော နိုင်ငံများမှ အနုပညာနည်းပညာ၏ အဆင့်အမြင့်မားဆုံးကို အသုံးပြုထားသည်။ စုပ်စက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းကို သံမဏိနှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ဝတ်ဆင်မှုမြင့်မားမှု၊ သံချေးတက်မှု၊ အလှတရားအသွင်အပြင်နှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော ဇာတ်ကောင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ရေပေးဝေသော ဆည်မြောင်းအတွက်၊ ရေဆေးချစနစ်နှင့် ဖိအားမြှင့်တင်ခြင်းအပါအဝင် ပြည်တွင်း၊ မြို့ပြနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများအတွက် သင့်လျော်သည်။
အင်္ဂါရပ်-
1. Stainless Steel 304 ပန့်ပိုက်ကို အသုံးပြု၍ လှပပြီး ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
2. POM impeller၊ PPO diffuser၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသောစက်မှုစွမ်းအား၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။
3. Multi-stage floating impeller ၏ ဒီဇိုင်းသည် start torque ၏ လိုအပ်ချက်ကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး သေးငယ်သော သဲမှုန်များ၊ (သဲများကို ဖြတ်ကျော်နိုင်မှု အားကောင်းသော)၊ မော်တာ၏ တာရှည်ခံနိုင်မှု ကြောင့် အလွယ်တကူ ပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်း မရှိပါ။
4. ပန့်ခေါင်းပစ္စည်း- ရွေးချယ်စရာများ- ကြေးနီသတ္တုစပ်၊ သံမဏိ 304/316၊ သွန်းသံ (သံချေးတက်ခြင်း)



မော်ဒယ် 60Hz |
မော်တော် ပါဝါ |
သုံး အဆင့် |
Single အဆင့် | မေး | စွမ်းရည် |
||||||||||
| US.gpm | 0 | 15.8 | 26.4 | 31.7 | 37 | 42.2 | 47.5 | 52.8 | |||||||
| m³/နာရီ | 0 | 3.6 |
6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | |||||||
| 380V | 220V |
လီ/မိနစ် | 0 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||||
| HP | kW | တစ် | တစ် | μF | VC | စုစုပေါင်းဦးခေါင်းကိုမီတာ |
|||||||||
| R95-DF-02 | 0.75 |
0.55 | 2.6 | 6.5 | 25 | 450 | ဇ (ဍ) |
22 | 21 | 19 | 17.5 | 15.5 | 14 | 12 | 9 |
| R95-DF-03 | 1 | 0.75 | 3 | 7.9 | 30 | 450 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 | 17.5 | 14 | |
| R95-DF-04 | 1.5 | 1.1 | 3.9 | 10.1 | 40 | 450 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | 19 | |
| R95-DF-05 | 2 | 1.5 | 5 | 12.6 | 50 | 450 | 53 | 49 | 44 | 41 | 37 | 34 | 29 | 23 | |
| R95-DF-06 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 60 | 450 | 65 | 61 | 55 | 51.5 | 46 | 42 | 36 | 29 | |
| R95-DF-07 | 3 | 2.2 | 6.6 | 16.8 | 60 | 450 | 75 | 69 | 63 | 59 | 53 | 48 | 41 | 33 | |
| R95-DF-08 | 4 | 3 | 6.7 | - | - | - | 88 | 80 | 73 | 68 | 62 | 56 | 47 | 38 | |
| R95-DF-09 | 4 | 3 | 8.6 | - | - | - | 95 | 88 | 80 | 75 | 67 | 61 | 52 | 41 | |
| R95-DF-11 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 80 | 450 | 121 | 111 | 101 | 94 | 85.5 | 77 | 66 | 52 | |
| R95-DF-12 | 5 | 3.7 | - | 27.4 | 80 | 450 | 131 | 122 | 110 | 103 | 93 | 84 | 72 | 57 | |
| R95-DF-13 | 5.5 | 4 | 11.2 | - | - | - | 137 | 128 | 116 | 108 | 97 | 88 | 75 | 60 | |
| R95-DF-15 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 164 | 151 | 137 | 128 | 115 | 105 | 90 | 71 | |
| R95-DF-17 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 180 | 167 | 151 | 141 | 127 | 115 | 98 | 78 | |
| R95-DF-22 | 10 | 7.5 | 15.8 | - | - | - | 240 | 222 | 202 | 189 | 170 | 154.5 | 131 | 104 | |
| R95-DF-24 | 10 | 7.5 | 19.9 | - | - | - | 250 | 230 | 211 | 199 | 183 | 163 | 143 | 110 | |

![]() |
(အလျားယူနစ်: mm) | ||||||
| မော်ဒယ် | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R95-DF-02 | 707 | 367 | 340 | G2' | 95 | 100 | |
| R95-DF-03 | 780 | 387 | 393 | ||||
| R95-DF-04 | 854 | 407 | 447 | ||||
| R95-DF-05 | 941 | 442 | 499 | ||||
| R95-DF-06 | 1054 | 502 | 552 | ||||
| R95-DF-07 | 1107 | 502 | 605 | ||||
| R95-DF-08 | 1218 | 562 | 656 | ||||
| R95-DF-09 | 1271 | 562 | 709 | ||||
| R95-DF-11 | 1415 | 602 | 813 | ||||
| R95-DF-12 | 1469 | 602 | 867 | ||||
| R95-DF-13 | 1521 | 602 | 919 | ||||
| R95-DF-15 | 1802 | 722 | 1080 | ||||
| R95-DF-17 | 1906 | 722 | 1184 | ||||
| R95-DF-22 | 2290 | 842 | 1448 | ||||
| R95-DF-24 | 2394 | 842 | 1552 | ||||
| အစိတ်အပိုင်းများ | ပစ္စည်း |
||||||
| ပို့ဆောင်ရေးတံခါး | သွန်းသံ | ||||||
| စုပ်ယူမှု အထောက်အပံ့ | သွန်းသံ | ||||||
| တန်ဖိုးကို စစ်ဆေးပါ။ | ပလတ်စတစ်(POM) | ||||||
| Valve ပံ့ပိုးမှု |
ပလတ်စတစ်(PPO/PC) | ||||||
| ရှပ်ထောက် | ပလတ်စတစ်(PPO/PC) | ||||||
| ပန်ကာ | ပလတ်စတစ်(PPO) | ||||||
| Diffuser | ပလတ်စတစ်(POM) | ||||||
| Valve တံဆိပ် | နိုက်ထရစ်ရော်ဘာ (NBR) | ||||||
| Anti-wear washer | နိုက်ထရစ်ရော်ဘာ (NBR) | ||||||
| Pump bearing | နိုက်ထရစ်ရော်ဘာ (NBR) | ||||||
| စုပ်ကောင် | AISI 304 | ||||||
| ကြိုးဖုံး | AISI 304 | ||||||
| ဇကာ | AISI 304 | ||||||
| ရှပ် | 2Cr13 | ||||||
| Shaft coupling | AISI 304 | ||||||
| ချုံပုတ် | AISI 304 | ||||||