5SP
마스트라
임펠러, 디퓨저, 펌프 배출구 및 흡입 지지대 등 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP 및 10SP 시리즈 수중 펌프용 금속 부품은 고급 성형 및 펀칭 공예 공정을 통해 착용 가능하고 부식성이 없는 스테인리스 스틸 AISI304로 제작됩니다. 고무 베어링은 마찰이 적은 착용 가능한 고무로 만들어졌습니다. 커플러와 모터의 연결 방식은 NEMA 규격을 따릅니다. 당사의 임펠러 및 디퓨저는 고효율, 고신뢰성 및 긴 서비스 수명 요구 사항에 따라 설계 및 제조되었습니다.
특징:
1. 모든 금속 재료는 100% SS304이며 구조는 내식성, 깨끗하고 환경 친화적이며 수질에 2차 오염을 일으키지 않습니다.
2. 전동펌프 정지시 역류수압의 영향을 방지하기 위한 체크밸브가 장착되어 있습니다. 겨울에 파이프라인이 얼지 않도록 파이프라인의 물을 천천히 배수해야 하는 고객의 요구에 따라 체크 밸브 시트에 배수 구멍을 설정할 수도 있습니다.
3. 모든 스테인레스 스틸 임펠러는 일반 플라스틱 임펠러 및 황동 임펠러보다 내마모성이 높고 서비스 수명이 길어 펌프의 효율성이 높고 안정성이 높으며 서비스 수명이 길다.
4. 모래 또는 큰 입자상 물질이 펌프 본체에 들어가는 것을 방지하는 스테인레스 스틸 모래 그물.
| 부분품 | 재료 |
|||||||
| 샤프트 | AISI 304(316L) | |||||||
| 연결 | AISI 304(316L) | |||||||
| 체크 밸브 | AISI 304(316L) | |||||||
| 펌프 본체 | AISI 304(316L) | |||||||
| 임펠러 | AISI 304(316L) | |||||||
| 디퓨저 | AISI 304(316L) | |||||||
| 베어링 | 내마모성 고무 | |||||||
| 흡입스트레이너 | AISI 304(316L) | |||||||
| 흡입 지원 | AISI 304(316L) | |||||||
| 배송기관 | AISI 304(316L) | |||||||
성능 데이터 - 10m 3/h 정격 유량
모델 50Hz |
모터 힘 |
큐 | 용량 |
||||||||
| US.gpm | 0 | 22 | 35.2 | 44 | 48.4 | 52.8 | 66 | 88 | |||
| m³/h | 0 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | |||
| L/분 | 0 | 83 | 133 | 167 | 183 | 200 | 250 | 333 | |||
| HP | kW | 총 머리(미터) |
|||||||||
| 5SP10-04 | 3 | 2.2 | 시간 (중) |
44 | 41 | 38 | 36 | 35 | 33 | 28 | 16 |
| 5SP10-06 | 4 | 3 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 42 | 24 | |
| 5SP10-08 | 5.5 | 4 | 88 | 82 | 77 | 73 | 70 | 66 | 56 | 32 | |
| 5SP10-11 | 7.5 | 5.5 | 121 | 113 | 106 | 100 | 95 | 90 | 77 | 44 | |
| 5SP10-15 | 10 | 7.5 | 165 | 155 | 144 | 137 | 130 | 123 | 105 | 60 | |
| 5SP10-18 | 12.5 | 9.2 | 198 | 185 | 173 | 164 | 156 | 148 | 126 | 72 | |
| 5SP10-22 | 15 | 11 | 242 | 227 | 211 | 200 | 190 | 180 | 154 | 88 | |
| 5SP10-26 | 17.5 | 13 | 286 | 268 | 250 | 237 | 225 | 213 | 182 | 104 | |
| 5SP10-30 | 20 | 15 | 330 | 309 | 288 | 273 | 260 | 246 | 210 | 120 | |
성능 데이터 - 15m 3/h 정격 유량
모델 50Hz |
모터 힘 |
큐 | 용량 |
||||||||
| US.gpm | 0 | 44 | 52.8 | 61.6 | 66 | 74.8 | 88 | 110 | |||
| m³/h | 0 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25 | |||
| L/분 | 0 | 167 | 200 | 233 | 250 | 283 | 333 | 416 | |||
| HP | kW | 총 머리(미터) |
|||||||||
| 5SP15-03 | 3 | 2.2 | 시간 (중) |
33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 18 | 8 |
| 5SP15-05 | 4 | 3 | 55 | 50 | 46 | 44 | 43 | 38 | 30 | 13 | |
| 5SP15-07 | 5.5 | 4 | 77 | 70 | 64 | 62 | 60 | 53 | 42 | 18 | |
| 5SP15-09 | 7.5 | 5.5 | 99 | 90 | 73 | 80 | 77 | 68 | 54 | 23 | |
| 5SP15-13 | 10 | 7.5 | 143 | 130 | 120 | 115 | 111 | 99 | 78 | 33 | |
| 5SP15-16 | 12.5 | 9.2 | 176 | 160 | 147 | 140 | 136 | 122 | 96 | 40 | |
| 5SP15-19 | 15 | 11 | 209 | 190 | 175 | 167 | 162 | 144 | 114 | 48 | |
| 5SP15-22 | 17.5 | 13 | 242 | 220 | 202 | 192 | 187 | 167 | 132 | 55 | |
| 5SP15-25 | 20 | 15 | 275 | 250 | 230 | 220 | 213 | 190 | 150 | 63 | |
성능 데이터 - 20m 3/h 정격 유량
모델 50Hz |
모터 힘 |
큐 | 용량 |
||||||||
| US.gpm | 0 | 44 | 66 | 79.2 | 88 | 96.8 | 110 | 132 | |||
| m³/h | 0 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
| L/분 | 0 | 167 | 250 | 300 | 333 | 366.7 | 416 | 500 | |||
| HP | kW | 총 머리(미터) |
|||||||||
| 5SP20-03 | 3 | 2.2 | 시간 (중) |
32 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 17 | 11 |
| 5SP20-04 | 4 | 3 | 42 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 14 | |
| 5SP20-06 | 5.5 | 4 | 63 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 35 | 22 | |
| 5SP20-08 | 7.5 | 5.5 | 84 | 74 | 69 | 64 | 60 | 55 | 46 | 29 | |
| 5SP20-11 | 10 | 7.5 | 116 | 101 | 95 | 88 | 83 | 76 | 64 | 40 | |
| 5SP20-13 | 12.5 | 9.2 | 137 | 120 | 112 | 104 | 98 | 90 | 75 | 47 | |
| 5SP20-16 | 15 | 11 | 168 | 147 | 138 | 128 | 120 | 110 | 93 | 58 | |
| 5SP20-19 | 17.5 | 13 | 200 | 175 | 163 | 152 | 143 | 130 | 110 | 68 | |
| 5SP20-22 | 20 | 15 | 231 | 202 | 189 | 176 | 165 | 151 | 128 | 79 | |
성능 데이터 - 25m 3/h 정격 유량
모델 50Hz |
모터 힘 |
큐 | 용량 |
||||||||
| US.gpm | 0 | 66 | 88 | 97 | 110 | 123 | 132 | 154 | |||
| m³/h | 0 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |||
| L/분 | 0 | 250 | 333 | 367 | 416 | 467 | 500 | 583 | |||
| HP | kW | 총 머리(미터) |
|||||||||
| 5SP25-03 | 3 | 2.2 | 시간 (중) |
33 | 28 | 26 | 25 | 22 | 18 | 16 | 11 |
| 5SP25-04 | 4 | 3 | 44 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | 22 | 14 | |
| 5SP25-05 | 5.5 | 4 | 55 | 47 | 44 | 42 | 37 | 31 | 27 | 18 | |
| 5SP25-07 | 7.5 | 5.5 | 77 | 65 | 62 | 58 | 52 | 44 | 38 | 25 | |
| 5SP25-10 | 10 | 7.5 | 110 | 93 | 88 | 84 | 75 | 63 | 54 | 36 | |
| 5SP25-12 | 12.5 | 9.2 | 132 | 112 | 106 | 100 | 90 | 75 | 65 | 43 | |
| 5SP25-14 | 15 | 11 | 154 | 130 | 123 | 117 | 105 | 88 | 76 | 50 | |
| 5SP25-17 | 17.5 | 13 | 187 | 158 | 150 | 143 | 127 | 107 | 92 | 61 | |
| 5SP25-20 | 20 | 15 | 220 | 186 | 176 | 168 | 150 | 125 | 108 | 72 | |
성능 데이터 - 30m 3/h 정격 유량
모델 50Hz |
모터 힘 |
큐 | 용량 |
||||||||
| US.gpm | 0 | 66 | 88 | 110 | 132 | 141 | 154 | 176 | |||
| m³/h | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||
| L/분 | 0 | 250 | 333 | 416 | 500 | 533 | 583 | 666 | |||
| HP | kW | 총 머리(미터) |
|||||||||
| 5SP30-03 | 4 | 3 | 시간 (중) |
33 | 30 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | 9 |
| 5SP30-04 | 5.5 | 4 | 44 | 40 | 37 | 32 | 28 | 25 | 20 | 12 | |
| 5SP30-06 | 7.5 | 5.5 | 66 | 60 | 55 | 49 | 42 | 37 | 30 | 18 | |
| 5SP30-08 | 10 | 7.5 | 88 | 80 | 74 | 65 | 56 | 50 | 40 | 24 | |
| 5SP30-10 | 12.5 | 9.2 | 110 | 100 | 93 | 82 | 70 | 62 | 50 | 30 | |
| 5SP30-12 | 15 | 11 | 132 | 120 | 111 | 98 | 84 | 75 | 60 | 36 | |
| 5SP30-14 | 17.5 | 13 | 154 | 140 | 130 | 114 | 98 | 87 | 70 | 42 | |
| 5SP30-16 | 20 | 15 | 176 | 160 | 148 | 131 | 112 | 100 | 80 | 48 | |


![]() |
(길이 단위 : mm) | ||||||
| 모델 | H1 | H2 | H3 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| 5SP10-04 | 410 | 529 | 939 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP10-06 | 506 | 559 | 1065 | ||||
| 5SP10-08 | 602 | 599 | 1201 | ||||
| 5SP10-11 | 746 | 649 | 1395 | ||||
| 5SP10-15 | 938 | 709 | 1647 | ||||
| 5SP10-18 | 1082 | 779 | 1861 | ||||
| 5SP10-22 | 1274 | 829 | 2103 | ||||
| 5SP10-26 | 1466 | 879 | 2345 | ||||
| 5SP10-30 | 1658 | 929 | 2587 | ||||
| 5SP15-03 | 362 | 529 | 891 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP15-05 | 458 | 559 | 1017 | ||||
| 5SP15-07 | 554 | 599 | 1153 | ||||
| 5SP15-09 | 650 | 649 | 1299 | ||||
| 5SP15-13 | 842 | 709 | 1551 | ||||
| 5SP15-16 | 986 | 779 | 1765 | ||||
| 5SP15-19 | 1130 | 829 | 1959 | ||||
| 5SP15-22 | 1274 | 879 | 2153 | ||||
| 5SP15-25 | 1418 | 929 | 2347 | ||||
| 5SP20-03 | 396 | 529 | 925 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP20-04 | 452 | 559 | 1011 | ||||
| 5SP20-06 | 564 | 599 | 1163 | ||||
| 5SP20-08 | 676 | 649 | 1325 | ||||
| 5SP20-11 | 844 | 709 | 1553 | ||||
| 5SP20-13 | 956 | 779 | 1735 | ||||
| 5SP20-16 | 1124 | 829 | 1953 | ||||
| 5SP20-19 | 1292 | 879 | 2171 | ||||
| 5SP20-22 | 1460 | 929 | 2389 | ||||
| 5SP25-03 | 396 | 529 | 925 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP25-04 | 452 | 559 | 1011 | ||||
| 5SP25-05 | 508 | 599 | 1107 | ||||
| 5SP25-07 | 620 | 649 | 1269 | ||||
| 5SP25-10 | 788 | 709 | 1497 | ||||
| 5SP25-12 | 906 | 779 | 1685 | ||||
| 5SP25-14 | 1012 | 829 | 1841 | ||||
| 5SP25-17 | 1180 | 879 | 2059 | ||||
| 5SP25-20 | 1348 | 929 | 2277 | ||||
| 5SP30-03 | 396 | 559 | 955 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP30-04 | 452 | 599 | 1051 | ||||
| 5SP30-06 | 564 | 649 | 1213 | ||||
| 5SP30-08 | 676 | 709 | 1385 | ||||
| 5SP30-10 | 788 | 779 | 1567 | ||||
| 5SP30-12 | 900 | 829 | 1729 | ||||
| 5SP30-14 | 1012 | 879 | 1891 | ||||
| 5SP30-16 | 1124 | 929 | 2053 | ||||