  ruirong@ruirong.com                      0086-139 2903 3707
KYAUTA
Gida / KASHIN KYAUTA / 50Hz / Submersible famfo / 5' / MASTRA 5 inch Cikakken Bakin Karfe Mai Ruwa Rijiyar Ruwa Mai Ruwa 5SP Series Mai Ruwa Mai Ruwa Rijiyar Rijiyar Ruwan Ruwa

Kashi na samfur

Tuntube mu

lodi

Raba zuwa:
share wannan button sharing

MASTRA 5 inch Cikakken Bakin Karfe Mai Ruwa Rijiyar Ruwa Mai Ruwa 5SP Series Mai Ruwa Mai Ruwa Rijiyar Rijiyar Ruwan Ruwa

samuwa:
Yawan:
MASTRA 5 inch Cikakken Bakin Karfe Mai Ruwa Rijiyar Ruwa Mai Ruwa 5SP Series Mai Ruwa Mai Ruwa Rijiyar Rijiyar Ruwan Ruwa
MASTRA 5 inch Cikakken Bakin Karfe Mai Ruwa Rijiyar Ruwa Mai Ruwa 5SP Series Mai Ruwa Mai Ruwa Rijiyar Rijiyar Ruwan Ruwa
MASTRA 5 inch Cikakken Bakin Karfe Mai Ruwa Rijiyar Ruwa Mai Ruwa 5SP Series Mai Ruwa Mai Ruwa Rijiyar Rijiyar Ruwan Ruwa
MASTRA 5 inch Cikakken Bakin Karfe Mai Ruwa Rijiyar Ruwa Mai Ruwa 5SP Series Mai Ruwa Mai Ruwa Rijiyar Rijiyar Ruwan Ruwa
MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Deep Riji Pump 3SP Series Deep Riji Ruwa Pump
MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Deep Riji Pump 3SP Series Deep Riji Ruwa Pump
  • 5SP

  • MASTRA

Metal sassa na 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP da 10SP jerin submersible famfo kamar impeller, diffuser, famfo kanti da tsotsa goyon baya da dai sauransu an yi su da sawa da anticorrosive bakin karfe AISI304 ta ci-gaba gyare-gyare da punching craft hanyoyin. Ana yin robar robar da za a iya sawa tare da ƙananan juzu'i. Hanyar haɗin kai tsakanin ma'aurata da mota tana dacewa da daidaitattun NEMA. Our impeller da diffuser an tsara da kerarre bisa ga bukatun na high dace, high aminci da kuma dogon sabis rayuwa.


Siffa:

1. Duk kayan ƙarfe sune 100% SS304, tsarin yana da tsayayyar lalata, mai tsabta da muhalli, kuma ba zai haifar da gurɓataccen gurɓataccen ruwa ba.

2. An sanye shi da bawul ɗin dubawa don hana tasirin tasirin ruwa na baya lokacin da famfon lantarki ya tsaya. Hakanan za'a iya saita ramukan magudanar ruwa akan wurin zama na rajistan bawul bisa ga bukatun abokin ciniki don zubar da ruwa a hankali a cikin bututun don hana bututun daga daskare a lokacin hunturu.

3. All bakin karfe impellers yana a fili mafi girma lalacewa-resistant da kuma tsawon sabis rayuwa fiye da talakawa filastik impeller da tagulla impeller, sabõda haka, famfo yana da high dace, mai kyau kwanciyar hankali da kuma dogon sabis rayuwa.

4. Bakin karfe yashi net don hana yashi ko babban particulate kwayoyin halitta a cikin famfo jiki.


Sassan Kayan abu
Shaft AISI 304 (316L)
Hadawa AISI 304 (316L)
Duba bawul AISI 304 (316L)
Jikin famfo AISI 304 (316L)
impeller AISI 304 (316L)
Diffuser AISI 304 (316L)
Mai ɗauka Saka roba mai juriya
Tsotsin tsotsa AISI 304 (316L)
Tallafin tsotsa AISI 304 (316L)
Jikin bayarwa AISI 304 (316L)


Bayanan Aiki -- 10m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 22 35.2 44 48.4 52.8 66 88
m³/h 0 5 8 10 11 12 15 20
L/min 0 83 133 167 183 200 250 333
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 5SP10-04 3 2.2 H

(m)

44 41 38 36 35 33 28 16
Saukewa: 5SP10-06 4 3 66 62 58 55 52 49 42 24
Saukewa: 5SP10-08 5.5 4 88 82 77 73 70 66 56 32
Saukewa: 5SP10-11 7.5 5.5 121 113 106 100 95 90 77 44
Saukewa: 5SP10-15 10 7.5 165 155 144 137 130 123 105 60
Saukewa: 5SP10-18 12.5 9.2 198 185 173 164 156 148 126 72
Saukewa: 5SP10-22 15 11 242 227 211 200 190 180 154 88
Saukewa: 5SP10-26 17.5 13 286 268 250 237 225 213 182 104
Saukewa: 5SP10-30 20 15 330 309 288 273 260 246 210 120


Bayanan Aiki -- 15m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 44 52.8 61.6 66 74.8 88 110
m³/h 0 10 12 14 15 17 20 25
L/min 0 167 200 233 250 283 333 416
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 5SP15-03 3 2.2 H

(m)

33 30 28 27 26 23 18 8
Saukewa: 5SP15-05 4 3 55 50 46 44 43 38 30 13
Saukewa: 5SP15-07 5.5 4 77 70 64 62 60 53 42 18
Saukewa: 5SP15-09 7.5 5.5 99 90 73 80 77 68 54 23
Saukewa: 5SP15-13 10 7.5 143 130 120 115 111 99 78 33
Saukewa: 5SP15-16 12.5 9.2 176 160 147 140 136 122 96 40
Saukewa: 5SP15-19 15 11 209 190 175 167 162 144 114 48
Saukewa: 5SP15-22 17.5 13 242 220 202 192 187 167 132 55
Saukewa: 5SP15-25 20 15 275 250 230 220 213 190 150 63


Bayanan Aiki -- 20m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 44 66 79.2 88 96.8 110 132
m³/h 0 10 15 18 20 22 25 30
L/min 0 167 250 300 333 366.7 416 500
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 5SP20-03 3 2.2 H

(m)

32 28 26 24 23 21 17 11
Saukewa: 5SP20-04 4 3 42 37 34 32 30 27 23 14
Saukewa: 5SP20-06 5.5 4 63 55 52 48 45 41 35 22
Saukewa: 5SP20-08 7.5 5.5 84 74 69 64 60 55 46 29
Saukewa: 5SP20-11 10 7.5 116 101 95 88 83 76 64 40
Saukewa: 5SP20-13 12.5 9.2 137 120 112 104 98 90 75 47
Saukewa: 5SP20-16 15 11 168 147 138 128 120 110 93 58
Saukewa: 5SP20-19 17.5 13 200 175 163 152 143 130 110 68
Saukewa: 5SP20-22 20 15 231 202 189 176 165 151 128 79


Bayanan Aiki -- 25m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 66 88 97 110 123 132 154
m³/h 0 15 20 22 25 28 30 35
L/min 0 250 333 367 416 467 500 583
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 5SP25-03 3 2.2 H

(m)

33 28 26 25 22 18 16 11
Saukewa: 5SP25-04 4 3 44 37 35 33 30 25 22 14
Saukewa: 5SP25-05 5.5 4 55 47 44 42 37 31 27 18
Saukewa: 5SP25-07 7.5 5.5 77 65 62 58 52 44 38 25
Saukewa: 5SP25-10 10 7.5 110 93 88 84 75 63 54 36
Saukewa: 5SP25-12 12.5 9.2 132 112 106 100 90 75 65 43
Saukewa: 5SP25-14 15 11 154 130 123 117 105 88 76 50
Saukewa: 5SP25-17 17.5 13 187 158 150 143 127 107 92 61
Saukewa: 5SP25-20 20 15 220 186 176 168 150 125 108 72


Bayanan Aiki -- 30m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 66 88 110 132 141 154 176
m³/h 0 15 20 25 30 32 35 40
L/min 0 250 333 416 500 533 583 666
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 5SP30-03 4 3 H

(m)

33 30 28 24 21 19 15 9
Saukewa: 5SP30-04 5.5 4 44 40 37 32 28 25 20 12
Saukewa: 5SP30-06 7.5 5.5 66 60 55 49 42 37 30 18
Saukewa: 5SP30-08 10 7.5 88 80 74 65 56 50 40 24
Saukewa: 5SP30-10 12.5 9.2 110 100 93 82 70 62 50 30
Saukewa: 5SP30-12 15 11 132 120 111 98 84 75 60 36
Saukewa: 5SP30-14 17.5 13 154 140 130 114 98 87 70 42
Saukewa: 5SP30-16 20 15 176 160 148 131 112 100 80 48



famfo ruwa

mai ba da famfo

kayan aikin famfo rijiyar da ke ƙarƙashin ruwa (Raka'ar Tsawon: mm)
Samfura H1 H2 H3 ΦA ΦB Φ max
Saukewa: 5SP10-04 410 529 939 G2 1/2' 114 125
Saukewa: 5SP10-06 506 559 1065
Saukewa: 5SP10-08 602 599 1201
Saukewa: 5SP10-11 746 649 1395
Saukewa: 5SP10-15 938 709 1647
Saukewa: 5SP10-18 1082 779 1861
Saukewa: 5SP10-22 1274 829 2103
Saukewa: 5SP10-26 1466 879 2345
Saukewa: 5SP10-30 1658 929 2587

Saukewa: 5SP15-03 362 529 891 G2 1/2' 114 125
Saukewa: 5SP15-05 458 559 1017
Saukewa: 5SP15-07 554 599 1153
Saukewa: 5SP15-09 650 649 1299
Saukewa: 5SP15-13 842 709 1551
Saukewa: 5SP15-16 986 779 1765
Saukewa: 5SP15-19 1130 829 1959
Saukewa: 5SP15-22 1274 879 2153
Saukewa: 5SP15-25 1418 929 2347

Saukewa: 5SP20-03 396 529 925 G2 1/2' 114 125
Saukewa: 5SP20-04 452 559 1011
Saukewa: 5SP20-06 564 599 1163
Saukewa: 5SP20-08 676 649 1325
Saukewa: 5SP20-11 844 709 1553
Saukewa: 5SP20-13 956 779 1735
Saukewa: 5SP20-16 1124 829 1953
Saukewa: 5SP20-19 1292 879 2171
Saukewa: 5SP20-22 1460 929 2389

Saukewa: 5SP25-03 396 529 925 G2 1/2' 114 125
Saukewa: 5SP25-04 452 559 1011
Saukewa: 5SP25-05 508 599 1107
Saukewa: 5SP25-07 620 649 1269
Saukewa: 5SP25-10 788 709 1497
Saukewa: 5SP25-12 906 779 1685
Saukewa: 5SP25-14 1012 829 1841
Saukewa: 5SP25-17 1180 879 2059
Saukewa: 5SP25-20 1348 929 2277

Saukewa: 5SP30-03 396 559 955 G2 1/2' 114 125
Saukewa: 5SP30-04 452 599 1051
Saukewa: 5SP30-06 564 649 1213
Saukewa: 5SP30-08 676 709 1385
Saukewa: 5SP30-10 788 779 1567
Saukewa: 5SP30-12 900 829 1729
Saukewa: 5SP30-14 1012 879 1891
Saukewa: 5SP30-16 1124 929 2053


Na baya: 
Na gaba: 
Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. ya ƙware a cikin samar da bakin karfe da za a iya jujjuya injuna da famfunan ruwa na rijiyoyi. 

50Hz

60Hz

Hanyoyi masu sauri

Tuntube Mu
  ruirong@ruirong.com
   0086-139 2903 3707
   0086-0750-3656332
   +86 139 2904 6886
  No.22, Arewa 3rd Road, Duruan Town, Jiangmen City, Lardin Guangdong, Sin
2024 Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. Duk haƙƙin mallaka. Zane ta: meiyuseo.com