| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| ปริมาณ: | |
5สป
มาสตรา
ชิ้นส่วนโลหะสำหรับปั๊มจุ่มซีรีส์ 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP และ 10SP เช่น ใบพัด ตัวกระจาย ทางออกของปั๊ม และส่วนรองรับการดูด ฯลฯ ทำจากสเตนเลสสตีล AISI304 ที่สวมใส่ได้และป้องกันการกัดกร่อนผ่านขั้นตอนการขึ้นรูปขั้นสูงและขั้นตอนการเจาะรู แบริ่งยางทำจากยางที่สวมใส่ได้ซึ่งมีแรงเสียดทานต่ำ วิธีการเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อและมอเตอร์เป็นไปตามมาตรฐาน NEMA ใบพัดและดิฟฟิวเซอร์ของเราได้รับการออกแบบและผลิตตามความต้องการด้านประสิทธิภาพสูง ความน่าเชื่อถือสูง และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
คุณสมบัติ:
1. วัสดุโลหะทั้งหมดเป็น SS304 100% โครงสร้างทนต่อการกัดกร่อน สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษทุติยภูมิต่อคุณภาพน้ำ
2. มีเช็ควาล์วเพื่อป้องกันผลกระทบของแรงดันน้ำไหลย้อนกลับเมื่อปั๊มไฟฟ้าหยุดทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถตั้งรูระบายน้ำบนบ่าเช็ควาล์วได้ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อค่อยๆ ระบายน้ำในท่อเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อแข็งตัวในฤดูหนาว
3. ใบพัดสแตนเลสทั้งหมดมีความทนทานต่อการสึกหรอสูงกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าใบพัดพลาสติกและใบพัดทองเหลืองทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้ปั๊มมีประสิทธิภาพสูง มีเสถียรภาพที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน
4.ตาข่ายทรายสแตนเลสป้องกันทรายหรืออนุภาคขนาดใหญ่เข้าไปในตัวปั๊ม
| อะไหล่ | วัสดุ |
|||||||
| เพลา | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
| การมีเพศสัมพันธ์ | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
| เช็ควาล์ว | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
| ตัวปั๊ม | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
| ใบพัด | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
| ดิฟฟิวเซอร์ | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
| แบริ่ง | ยางทนต่อการสึกหรอ | |||||||
| ตะแกรงดูด | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
| รองรับการดูด | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
| ตัวจัดส่ง | เอไอเอส 304(316L) | |||||||
ข้อมูลประสิทธิภาพ -- 3อัตราการไหลสูงสุด 10 ม./ชม
แบบอย่าง 50เฮิร์ต |
มอเตอร์ พลัง |
ถาม | ความจุ |
||||||||
| US.gpm | 0 | 22 | 35.2 | 44 | 48.4 | 52.8 | 66 | 88 | |||
| ม⊃3;/ชม | 0 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 20 | |||
| ลิตร/นาที | 0 | 83 | 133 | 167 | 183 | 200 | 250 | 333 | |||
| เอชพี | กิโลวัตต์ | หัวรวมเป็นเมตร |
|||||||||
| 5SP10-04 | 3 | 2.2 | ชม (ม.) |
44 | 41 | 38 | 36 | 35 | 33 | 28 | 16 |
| 5SP10-06 | 4 | 3 | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 42 | 24 | |
| 5SP10-08 | 5.5 | 4 | 88 | 82 | 77 | 73 | 70 | 66 | 56 | 32 | |
| 5SP10-11 | 7.5 | 5.5 | 121 | 113 | 106 | 100 | 95 | 90 | 77 | 44 | |
| 5SP10-15 | 10 | 7.5 | 165 | 155 | 144 | 137 | 130 | 123 | 105 | 60 | |
| 5SP10-18 | 12.5 | 9.2 | 198 | 185 | 173 | 164 | 156 | 148 | 126 | 72 | |
| 5SP10-22 | 15 | 11 | 242 | 227 | 211 | 200 | 190 | 180 | 154 | 88 | |
| 5SP10-26 | 17.5 | 13 | 286 | 268 | 250 | 237 | 225 | 213 | 182 | 104 | |
| 5SP10-30 | 20 | 15 | 330 | 309 | 288 | 273 | 260 | 246 | 210 | 120 | |
ข้อมูลประสิทธิภาพ -- 3อัตราการไหลสูงสุด 15 ม./ชม
แบบอย่าง 50เฮิร์ต |
มอเตอร์ พลัง |
ถาม | ความจุ |
||||||||
| US.gpm | 0 | 44 | 52.8 | 61.6 | 66 | 74.8 | 88 | 110 | |||
| ม⊃3;/ชม | 0 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25 | |||
| ลิตร/นาที | 0 | 167 | 200 | 233 | 250 | 283 | 333 | 416 | |||
| เอชพี | กิโลวัตต์ | หัวรวมเป็นเมตร |
|||||||||
| 5SP15-03 | 3 | 2.2 | ชม (ม.) |
33 | 30 | 28 | 27 | 26 | 23 | 18 | 8 |
| 5SP15-05 | 4 | 3 | 55 | 50 | 46 | 44 | 43 | 38 | 30 | 13 | |
| 5SP15-07 | 5.5 | 4 | 77 | 70 | 64 | 62 | 60 | 53 | 42 | 18 | |
| 5SP15-09 | 7.5 | 5.5 | 99 | 90 | 73 | 80 | 77 | 68 | 54 | 23 | |
| 5SP15-13 | 10 | 7.5 | 143 | 130 | 120 | 115 | 111 | 99 | 78 | 33 | |
| 5SP15-16 | 12.5 | 9.2 | 176 | 160 | 147 | 140 | 136 | 122 | 96 | 40 | |
| 5SP15-19 | 15 | 11 | 209 | 190 | 175 | 167 | 162 | 144 | 114 | 48 | |
| 5SP15-22 | 17.5 | 13 | 242 | 220 | 202 | 192 | 187 | 167 | 132 | 55 | |
| 5SP15-25 | 20 | 15 | 275 | 250 | 230 | 220 | 213 | 190 | 150 | 63 | |
ข้อมูลประสิทธิภาพ -- 3อัตราการไหลสูงสุด 20 ม./ชม
แบบอย่าง 50เฮิร์ต |
มอเตอร์ พลัง |
ถาม | ความจุ |
||||||||
| US.gpm | 0 | 44 | 66 | 79.2 | 88 | 96.8 | 110 | 132 | |||
| ม⊃3;/ชม | 0 | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | |||
| ลิตร/นาที | 0 | 167 | 250 | 300 | 333 | 366.7 | 416 | 500 | |||
| เอชพี | กิโลวัตต์ | หัวรวมเป็นเมตร |
|||||||||
| 5SP20-03 | 3 | 2.2 | ชม (ม.) |
32 | 28 | 26 | 24 | 23 | 21 | 17 | 11 |
| 5SP20-04 | 4 | 3 | 42 | 37 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 14 | |
| 5SP20-06 | 5.5 | 4 | 63 | 55 | 52 | 48 | 45 | 41 | 35 | 22 | |
| 5SP20-08 | 7.5 | 5.5 | 84 | 74 | 69 | 64 | 60 | 55 | 46 | 29 | |
| 5SP20-11 | 10 | 7.5 | 116 | 101 | 95 | 88 | 83 | 76 | 64 | 40 | |
| 5SP20-13 | 12.5 | 9.2 | 137 | 120 | 112 | 104 | 98 | 90 | 75 | 47 | |
| 5SP20-16 | 15 | 11 | 168 | 147 | 138 | 128 | 120 | 110 | 93 | 58 | |
| 5SP20-19 | 17.5 | 13 | 200 | 175 | 163 | 152 | 143 | 130 | 110 | 68 | |
| 5SP20-22 | 20 | 15 | 231 | 202 | 189 | 176 | 165 | 151 | 128 | 79 | |
ข้อมูลประสิทธิภาพ -- 3อัตราการไหลสูงสุด 25 ม./ชม
แบบอย่าง 50เฮิร์ต |
มอเตอร์ พลัง |
ถาม | ความจุ |
||||||||
| US.gpm | 0 | 66 | 88 | 97 | 110 | 123 | 132 | 154 | |||
| ม⊃3;/ชม | 0 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | |||
| ลิตร/นาที | 0 | 250 | 333 | 367 | 416 | 467 | 500 | 583 | |||
| เอชพี | กิโลวัตต์ | หัวรวมเป็นเมตร |
|||||||||
| 5SP25-03 | 3 | 2.2 | ชม (ม.) |
33 | 28 | 26 | 25 | 22 | 18 | 16 | 11 |
| 5SP25-04 | 4 | 3 | 44 | 37 | 35 | 33 | 30 | 25 | 22 | 14 | |
| 5SP25-05 | 5.5 | 4 | 55 | 47 | 44 | 42 | 37 | 31 | 27 | 18 | |
| 5SP25-07 | 7.5 | 5.5 | 77 | 65 | 62 | 58 | 52 | 44 | 38 | 25 | |
| 5SP25-10 | 10 | 7.5 | 110 | 93 | 88 | 84 | 75 | 63 | 54 | 36 | |
| 5SP25-12 | 12.5 | 9.2 | 132 | 112 | 106 | 100 | 90 | 75 | 65 | 43 | |
| 5SP25-14 | 15 | 11 | 154 | 130 | 123 | 117 | 105 | 88 | 76 | 50 | |
| 5SP25-17 | 17.5 | 13 | 187 | 158 | 150 | 143 | 127 | 107 | 92 | 61 | |
| 5SP25-20 | 20 | 15 | 220 | 186 | 176 | 168 | 150 | 125 | 108 | 72 | |
ข้อมูลประสิทธิภาพ -- 3อัตราการไหลสูงสุด 30 ม./ชม
แบบอย่าง 50เฮิร์ต |
มอเตอร์ พลัง |
ถาม | ความจุ |
||||||||
| US.gpm | 0 | 66 | 88 | 110 | 132 | 141 | 154 | 176 | |||
| ม⊃3;/ชม | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 40 | |||
| ลิตร/นาที | 0 | 250 | 333 | 416 | 500 | 533 | 583 | 666 | |||
| เอชพี | กิโลวัตต์ | หัวรวมเป็นเมตร |
|||||||||
| 5SP30-03 | 4 | 3 | ชม (ม.) |
33 | 30 | 28 | 24 | 21 | 19 | 15 | 9 |
| 5SP30-04 | 5.5 | 4 | 44 | 40 | 37 | 32 | 28 | 25 | 20 | 12 | |
| 5SP30-06 | 7.5 | 5.5 | 66 | 60 | 55 | 49 | 42 | 37 | 30 | 18 | |
| 5SP30-08 | 10 | 7.5 | 88 | 80 | 74 | 65 | 56 | 50 | 40 | 24 | |
| 5SP30-10 | 12.5 | 9.2 | 110 | 100 | 93 | 82 | 70 | 62 | 50 | 30 | |
| 5SP30-12 | 15 | 11 | 132 | 120 | 111 | 98 | 84 | 75 | 60 | 36 | |
| 5SP30-14 | 17.5 | 13 | 154 | 140 | 130 | 114 | 98 | 87 | 70 | 42 | |
| 5SP30-16 | 20 | 15 | 176 | 160 | 148 | 131 | 112 | 100 | 80 | 48 | |


![]() |
(หน่วยความยาว: มม.) | ||||||
| แบบอย่าง | H1 | H2 | H3 | Φเอ | Φบี | Φสูงสุด | |
| 5SP10-04 | 410 | 529 | 939 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP10-06 | 506 | 559 | 1065 | ||||
| 5SP10-08 | 602 | 599 | 1201 | ||||
| 5SP10-11 | 746 | 649 | 1395 | ||||
| 5SP10-15 | 938 | 709 | 1647 | ||||
| 5SP10-18 | 1082 | 779 | 1861 | ||||
| 5SP10-22 | 1274 | 829 | 2103 | ||||
| 5SP10-26 | 1466 | 879 | 2345 | ||||
| 5SP10-30 | 1658 | 929 | 2587 | ||||
| 5SP15-03 | 362 | 529 | 891 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP15-05 | 458 | 559 | 1017 | ||||
| 5SP15-07 | 554 | 599 | 1153 | ||||
| 5SP15-09 | 650 | 649 | 1299 | ||||
| 5SP15-13 | 842 | 709 | 1551 | ||||
| 5SP15-16 | 986 | 779 | 1765 | ||||
| 5SP15-19 | 1130 | 829 | 1959 | ||||
| 5SP15-22 | 1274 | 879 | 2153 | ||||
| 5SP15-25 | 1418 | 929 | 2347 | ||||
| 5SP20-03 | 396 | 529 | 925 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP20-04 | 452 | 559 | 1011 | ||||
| 5SP20-06 | 564 | 599 | 1163 | ||||
| 5SP20-08 | 676 | 649 | 1325 | ||||
| 5SP20-11 | 844 | 709 | 1553 | ||||
| 5SP20-13 | 956 | 779 | 1735 | ||||
| 5SP20-16 | 1124 | 829 | 1953 | ||||
| 5SP20-19 | 1292 | 879 | 2171 | ||||
| 5SP20-22 | 1460 | 929 | 2389 | ||||
| 5SP25-03 | 396 | 529 | 925 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP25-04 | 452 | 559 | 1011 | ||||
| 5SP25-05 | 508 | 599 | 1107 | ||||
| 5SP25-07 | 620 | 649 | 1269 | ||||
| 5SP25-10 | 788 | 709 | 1497 | ||||
| 5SP25-12 | 906 | 779 | 1685 | ||||
| 5SP25-14 | 1012 | 829 | 1841 | ||||
| 5SP25-17 | 1180 | 879 | 2059 | ||||
| 5SP25-20 | 1348 | 929 | 2277 | ||||
| 5SP30-03 | 396 | 559 | 955 | G2 1/2' | 114 | 125 | |
| 5SP30-04 | 452 | 599 | 1051 | ||||
| 5SP30-06 | 564 | 649 | 1213 | ||||
| 5SP30-08 | 676 | 709 | 1385 | ||||
| 5SP30-10 | 788 | 779 | 1567 | ||||
| 5SP30-12 | 900 | 829 | 1729 | ||||
| 5SP30-14 | 1012 | 879 | 1891 | ||||
| 5SP30-16 | 1124 | 929 | 2053 | ||||