R150-DS
MASTRA
3 dýuým
Plastmassa
Güýçlendirijiler we diffuzorlar täze tehnologiýadan, ABŞ-nyň ýokary tehnologiýaly birleşdirilen plastmassa materiallaryndan we poslamaýan polatdan ýasaldy. Highokary güýç, geýmäge çydamly, çäge täsirine garşy we ömri has uzak ulanýar.
Aýratynlyk:
1. Poslamaýan polatdan 304 nasos turbasy, PPO impeller, PPO diffuzor, owadan we poslama garşylyk kabul ediň.
2. Suw nasosyna we daşalmagyna zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin ýörite zyňylýan podşipnik oturdylýar.
3. Nasosyň baş materialy: wariantlar: mis garyndysy, poslamaýan polat 304/316, çoýun demir (poslama garşy bejermek).


Model 50Hz |
Motor Kuwwat |
Üç Tapgyr |
S: | Potensial |
||||||||
| US.gpm | 0 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 110 | ||||
| m³ / sag | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||
| 380V | L / min | 0 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | |||
| HP | kWt | A. | Metrleriň umumy kellesi |
|||||||||
| R150-DS-03 | 4 | 3 | 8.3 | H. (m) |
46 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 |
| R150-DS-04 | 5.5 | 4 | 10.3 | 61 | 52 | 49 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | |
| R150-DS-05 | 5.5 | 4 | 10.3 | 77 | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 31 | |
| R150-DS-07 | 7.5 | 5.5 | 14 | 108 | 90 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 44 | |
| R150-DS-09 | 10 | 7.5 | 18.5 | 138 | 116 | 111 | 101 | 96 | 84 | 76 | 56 | |
| R150-DS-11 | 12.5 | 9.2 | 21 | 168 | 142 | 136 | 124 | 113 | 102 | 90 | 69 | |
| R150-DS-14 |
15 | 11 | 24 | 215 | 180 | 171 | 150 | 145 | 130 | 113 | 88 | |
| R150-DS-16 | 17.5 | 13 | 28 | 246 | 206 | 195 | 180 | 165 | 149 | 130 | 100 | |
| R150-DS-18 | 20 | 15 | 32 | 277 | 232 | 225 | 202 | 193 | 170 | 152 | 113 | |
| R150-DS-20 | 25 | 18.5 | 40 | 307 | 256 | 240 | 215 | 203 | 181 | 156 | 120 | |
| R150-DS-22 | 25 | 18.5 | 40 | 345 | 295 | 282 | 262 | 241 | 216 | 189 | 143 | |
| R150-DS-25 | 30 | 22 | 46 | 386 | 320 | 303 | 281 | 265 | 232 | 208 | 158 | |
| R150-DS-28 | 35 | 26 | 54 | 428 | 358 | 336 | 301 | 291 | 255 | 221 | 174 | |
| R150-DS-30 | 40 | 30 | 62 | 459 | 384 | 360 | 322 | 312 | 273 | 237 | 186 | |

![]() |
(Uzynlyk birligi: mm) | ||||||
| Model | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R150-DS-03 | 1095 | 561 | 534 | G2 1/2 ' | 135 |
150 | |
| R150-DS-04 | 1180 | 601 | 579 | ||||
| R150-DS-05 | 1226 | 601 | 625 | ||||
| R150-DS-07 | 1322 | 607 | 715 | ||||
| R150-DS-09 | 1450 | 642 | 808 | ||||
| R150-DS-11 | 1581 | 682 | 899 | ||||
| R150-DS-14 | 1751 | 717 | 1034 | ||||
| R150-DS-16 | 1847 | 747 | 1127 | ||||
| R150-DS-18 | 2052 | 794 | 1258 | ||||
| R150-DS-20 | 2173 | 824 | 1349 | ||||
| R150-DS-22 | 2265 | 824 | 1441 | ||||
| R150-DS-25 | 2441 | 864 | 1577 | ||||
| R150-DS-28 | 2672 | 921 | 1751 | ||||
| R150-DS-30 | 2844 | 981 | 1863 | ||||
| Bölekler | Material |
||||||
| Eltip bermek gapysy | Demir guýuň | ||||||
| Emdiriş goldawy | Demir guýuň | ||||||
| Bahasyny barlaň | Plastiki (POM) | ||||||
| Klapan goldawy |
Plastiki (PPO / PC) | ||||||
| Maýa goldawy | Plastiki (PPO / PC) | ||||||
| Impeller | Plastiki (PPO) | ||||||
| Diffuzer | Plastiki (POM) | ||||||
| Klapan möhüri | Nitril rezin (NBR) | ||||||
| Köýnek ýuwujy | Nitril rezin (NBR) | ||||||
| Nasos göteriji | Nitril rezin (NBR) | ||||||
| Nasos bedeni | AISI 304 | ||||||
| Kabel gapagy | AISI 304 | ||||||
| Süzgüç | AISI 304 | ||||||
| Şah | 2Cr13 | ||||||
| Mil birikdirmesi | AISI 304 | ||||||
| Bushing | AISI 304 | ||||||