R150-DS
MATRA
inchi 3
Plastiki
Impellers na diffuser ni maandishi ya teknolojia mpya, USA high tech Composite plastiki nyenzo, na chuma cha pua. Ni nguvu ya juu, sugu ya kuvaa, nzuri dhidi ya athari ya mchanga, na kwa muda mrefu zaidi kwa kutumia maisha.
Kipengele:
1. Pitisha bomba la pampu la chuma cha pua 304, impela ya PPO, kisambazaji cha PPO, nzuri na upinzani wa kutu.
2. Kuzaa kwa msukumo maalum imewekwa ili kuzuia kwa ufanisi uharibifu katika mchakato wa kuanza pampu ya maji na usafiri.
3. Nyenzo za kichwa cha pampu: chaguzi: aloi ya shaba, chuma cha pua 304/316, chuma cha kutupwa (matibabu ya kupambana na kutu).


Mfano 50Hz |
Injini Nguvu |
Tatu Awamu |
Q | Uwezo |
||||||||
| US.gpm | 0 | 53 | 62 | 70 | 79 | 88 | 97 | 110 | ||||
| m³/h | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||
| 380V | L/dakika | 0 | 200 | 233 | 267 | 300 | 333 | 367 | 417 | |||
| HP | kW | A | Jumla ya kichwa katika mita |
|||||||||
| R150-DS-03 | 4 | 3 | 8.3 | H (m) |
46 | 39 | 37 | 34 | 31 | 28 | 25 | 19 |
| R150-DS-04 | 5.5 | 4 | 10.3 | 61 | 52 | 49 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | |
| R150-DS-05 | 5.5 | 4 | 10.3 | 77 | 64 | 61 | 57 | 51 | 46 | 41 | 31 | |
| R150-DS-07 | 7.5 | 5.5 | 14 | 108 | 90 | 86 | 79 | 73 | 65 | 58 | 44 | |
| R150-DS-09 | 10 | 7.5 | 18.5 | 138 | 116 | 111 | 101 | 96 | 84 | 76 | 56 | |
| R150-DS-11 | 12.5 | 9.2 | 21 | 168 | 142 | 136 | 124 | 113 | 102 | 90 | 69 | |
| R150-DS-14 |
15 | 11 | 24 | 215 | 180 | 171 | 150 | 145 | 130 | 113 | 88 | |
| R150-DS-16 | 17.5 | 13 | 28 | 246 | 206 | 195 | 180 | 165 | 149 | 130 | 100 | |
| R150-DS-18 | 20 | 15 | 32 | 277 | 232 | 225 | 202 | 193 | 170 | 152 | 113 | |
| R150-DS-20 | 25 | 18.5 | 40 | 307 | 256 | 240 | 215 | 203 | 181 | 156 | 120 | |
| R150-DS-22 | 25 | 18.5 | 40 | 345 | 295 | 282 | 262 | 241 | 216 | 189 | 143 | |
| R150-DS-25 | 30 | 22 | 46 | 386 | 320 | 303 | 281 | 265 | 232 | 208 | 158 | |
| R150-DS-28 | 35 | 26 | 54 | 428 | 358 | 336 | 301 | 291 | 255 | 221 | 174 | |
| R150-DS-30 | 40 | 30 | 62 | 459 | 384 | 360 | 322 | 312 | 273 | 237 | 186 | |

![]() |
(Kizio cha Urefu: mm) | ||||||
| Mfano | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φ kiwango cha juu | |
| R150-DS-03 | 1095 | 561 | 534 | G2 1/2' | 135 |
150 | |
| R150-DS-04 | 1180 | 601 | 579 | ||||
| R150-DS-05 | 1226 | 601 | 625 | ||||
| R150-DS-07 | 1322 | 607 | 715 | ||||
| R150-DS-09 | 1450 | 642 | 808 | ||||
| R150-DS-11 | 1581 | 682 | 899 | ||||
| R150-DS-14 | 1751 | 717 | 1034 | ||||
| R150-DS-16 | 1847 | 747 | 1127 | ||||
| R150-DS-18 | 2052 | 794 | 1258 | ||||
| R150-DS-20 | 2173 | 824 | 1349 | ||||
| R150-DS-22 | 2265 | 824 | 1441 | ||||
| R150-DS-25 | 2441 | 864 | 1577 | ||||
| R150-DS-28 | 2672 | 921 | 1751 | ||||
| R150-DS-30 | 2844 | 981 | 1863 | ||||
| Sehemu | Nyenzo |
||||||
| Mlango wa utoaji | Chuma cha kutupwa | ||||||
| Msaada wa kunyonya | Chuma cha kutupwa | ||||||
| Angalia thamani | Plastiki(POM) | ||||||
| Msaada wa valve |
Plastiki(PPO/PC) | ||||||
| Msaada wa shimoni | Plastiki(PPO/PC) | ||||||
| Msukumo | Plastiki(PPO) | ||||||
| Kisambazaji | Plastiki(POM) | ||||||
| Muhuri wa valve | Mpira wa Nitrile (NBR) | ||||||
| Washer ya kuzuia kuvaa | Mpira wa Nitrile (NBR) | ||||||
| Kuzaa pampu | Mpira wa Nitrile (NBR) | ||||||
| Mwili wa pampu | AISI 304 | ||||||
| Kifuniko cha cable | AISI 304 | ||||||
| Chuja | AISI 304 | ||||||
| Shimoni | 2Kr13 | ||||||
| Kuunganisha shimoni | AISI 304 | ||||||
| Bushing | AISI 304 | ||||||