| Dostupnosť: | |
|---|---|
| množstvo: | |
R128AH
MASTRA
1. Obsahuje talianske mechanické tesnenie pre lepší tesniaci výkon a predĺženú životnosť
2. Obsahuje dizajnovú technológiu pohlcujúcu zvuk pre ultra tichú prevádzku
3. Kompaktný integrovaný dizajn zaisťuje jednoduchú obsluhu a flexibilnú aplikáciu
4. Poskytuje vysoký tlak hlavy s výnimočnou účinnosťou a odolnosťou
5. Dizajn plávajúceho obežného kolesa poskytuje vynikajúcu schopnosť manipulácie s pieskom
6. Vybavené plavákovým spínačom, ktorý účinne zabraňuje chodu čerpadla nasucho
Ideálne na dodávku čistej vody zo súkromných studní, obytných nádrží a nádrží. Tieto čerpadlá tiež vynikajú v zavlažovacích aplikáciách, čerpajú vodu z jazierok, jazier, priekop alebo cisterien, pričom sú rovnako účinné pre domáce zavlažovanie záhrad a systémy na zachytávanie dažďovej vody. Séria R128-AH ďalej podporuje použitie v ľahkom priemysle, ako sú systémy na recykláciu vody na umývanie áut, filtračné jednotky a zásobníky materiálu.
Model |
Motor Sila |
Jednofázový | Tri Fáza |
Q | Kapacita |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 116.7 | 133.3 | |||||||
| HP | kW | A | μF | VC | A | Celková výška v metroch |
||||||||||
| R128AH-02 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | 2.1 | H(m) | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | 8 |
| R128AH-03 | 1.2 | 0.9 | 6.3 | 25 | 450 | 2.5 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | 12 | |
| R128AH-04 | 1.6 | 1.2 | 8.6 | 35 | 450 | 3.4 | 68 | 65 | 61 | 57 | 52 | 45 | 37 | 28 | 16 | |
