| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
R128AH
MASTRA
1. Apresenta um selo mecânico italiano para melhor desempenho de vedação e vida útil prolongada
2. Incorpora tecnologia de design com absorção de som para operação ultrassilenciosa
3. O design compacto e integrado garante fácil operação e aplicação flexível
4. Oferece alta pressão na cabeça com eficiência e durabilidade excepcionais
5. O design do impulsor flutuante oferece capacidade superior de manuseio de areia
6. Equipado com um interruptor flutuante para evitar eficazmente o funcionamento a seco da bomba
Ideal para fornecer água limpa de poços privados, tanques residenciais e reservatórios. Estas bombas também se destacam em aplicações de irrigação, retirando água de lagoas, lagos, valas ou cisternas, sendo igualmente eficazes para sistemas de irrigação de jardins domésticos e de captação de água da chuva. A série R128-AH oferece suporte adicional a usos industriais leves, como sistemas de reciclagem de água para lavagem de carros, unidades de filtragem e depósitos de materiais.
Modelo |
Motor Poder |
Monofásico | Três Fase |
P | Capacidade |
|||||||||||
| US.GPM | 0 | 4.4 | 8.8 | 13.2 | 17.6 | 22 | 26.4 | 30.8 | 35.2 | |||||||
| m³/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| L/min | 0 | 16.7 | 33.3 | 50 | 66.7 | 83.3 | 100 | 116.7 | 133.3 | |||||||
| HP | kW | UM | µF | VC | UM | Cabeça total em metros |
||||||||||
| R128AH-02 | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 20 | 450 | 2.1 | H(m) | 34 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | 8 |
| R128AH-03 | 1.2 | 0.9 | 6.3 | 25 | 450 | 2.5 | 51 | 49 | 46 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | 12 | |
| R128AH-04 | 1.6 | 1.2 | 8.6 | 35 | 450 | 3.4 | 68 | 65 | 61 | 57 | 52 | 45 | 37 | 28 | 16 | |
