| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
R95-MA
MASTRA
Utiliza a tecnologia mais avançada de países sofisticados do mundo, como EUA e Itália. A parte principal da bomba é feita de aço inoxidável e liga de cobre com características de alta eficiência, economia de energia, alta resistência ao desgaste, antiferrugem, aparência bonita e fácil instalação. Adequado para aplicações domésticas, civis e industriais, incluindo irrigação de abastecimento de água, sistema de lavagem e aumento de pressão.
Recurso:
1. Adote tubo de bomba de aço inoxidável 304, bonito e resistente à corrosão
2. Impulsor POM, difusor PPO, resistência a altas temperaturas, resistência à corrosão, alta resistência mecânica, longa vida útil.
3. O projeto do impulsor flutuante de vários estágios pode efetivamente reduzir a necessidade de torque de partida e não é facilmente bloqueado por causa de pequenas partículas de areia (forte capacidade de cruzar a areia), maior vida útil do motor.
4. Material da cabeça da bomba: opções: liga de cobre, aço inoxidável304/316, ferro fundido (tratamento antiferrugem)



Modelo 60 Hz |
Motor Poder |
Três Fase |
Monofásico | P | Capacidade |
||||||||||
| EUA.gpm | 0 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 79.2 | 92.4 | |||||||
| m³/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||
| 380 V | 220 V |
L/min | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
| HP | kW | UM | UM | µF | VC | Cabeça total em metros |
|||||||||
| R95-MA-02 | 0.75 |
0.55 | 2.6 | 6.5 | 25 | 450 | H (m) |
17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| R95-MA-03 | 1 | 0.75 | 3 | 7.9 | 30 | 450 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 | 9 | |
| R95-MA-04 | 1.5 | 1.1 | 3.9 | 10.1 | 40 | 450 | 34 | 32 | 30 | 26 | 23 | 18 | 16 | 11 | |
| R95-MA-05 | 2 | 1.5 | 5 | 12.6 | 50 | 450 | 43 | 40 | 36 | 33 | 29 | 23 | 21 | 14 | |
| R95-MA-06 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 60 | 450 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 | 27 | 25 | 17 | |
| R95-MA-07 | 3 | 2.2 | 6.6 | 16.8 | 60 | 450 | 60 | 56 | 51 | 46 | 41 | 32 | 29 | 20 | |
| R95-MA-08 | 4 | 3 | 6.7 | - | - | - | 69 | 64 | 58 | 52 | 47 | 36 | 33 | 23 | |
| R95-MA-09 | 4 | 3 | 6.7 | - | - | - | 77 | 72 | 66 | 59 | 52 | 41 | 37 | 26 | |
| R95-MA-10 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 80 | 450 | 86 | 80 | 73 | 65 | 58 | 45 | 41 | 29 | |
| R95-MA-12 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 80 | 450 | 103 | 96 | 87 | 78 | 70 | 55 | 49 | 34 | |
| R95-MA-13 | 5.5 | 4 | 8.6 | - | - | - | 112 | 104 | 95 | 85 | 76 | 59 | 53 | 37 | |
| R95-MA-15 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 129 | 120 | 109 | 98 | 87 | 68 | 61 | 43 | |
| R95-MA-17 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 146 | 136 | 124 | 111 | 99 | 77 | 70 | 49 | |
| R95-MA-21 | 10 | 7.5 | 15.8 | - | - | - | 181 | 168 | 153 | 137 | 123 | 96 | 86 | 61 | |
| R95-MA-23 | 10 | 7.5 | 15.8 | - | - | - | 198 | 184 | 168 | 151 | 134 | 105 | 94 | 66 | |

![]() |
(Unidade de comprimento: mm) | ||||||
| Modelo | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R95-MA-02 | 727 | 367 | 360 | G2' | 95 | 100 | |
| R95-MA-03 | 816 | 387 | 429 | ||||
| R95-MA-04 | 900 | 407 | 493 | ||||
| R95-MA-05 | 1008 | 442 | 566 | ||||
| R95-MA-06 | 1137 | 502 | 635 | ||||
| R95-MA-07 | 1208 | 502 | 706 | ||||
| R95-MA-08 | 1335 | 562 | 773 | ||||
| R95-MA-09 | 1403 | 562 | 841 | ||||
| R95-MA-10 | 1512 | 602 | 910 | ||||
| R95-MA-12 | 1649 | 602 | 1047 | ||||
| R95-MA-13 | 1715 | 602 | 1113 | ||||
| R95-MA-15 | 2018 | 722 | 1296 | ||||
| R95-MA-17 | 2156 | 722 | 1435 | ||||
| R95-MA-21 | 2593 | 842 | 1751 | ||||
| R95-MA-23 | 2732 | 842 | 1891 | ||||
| Peças | Material |
||||||
| Porta de entrega | Ferro fundido | ||||||
| Suporte de sucção | Ferro fundido | ||||||
| Verifique valor | Plástico (POM) | ||||||
| Suporte de válvula |
Plástico (PPO/PC) | ||||||
| Suporte de eixo | Plástico (PPO/PC) | ||||||
| Impulsor | Plástico (PPO) | ||||||
| Difusor | Plástico (POM) | ||||||
| Vedação da válvula | Borracha nitrílica (NBR) | ||||||
| Arruela antidesgaste | Borracha nitrílica (NBR) | ||||||
| Rolamento da bomba | Borracha nitrílica (NBR) | ||||||
| Corpo da bomba | AISI304 | ||||||
| Cobertura de cabo | AISI304 | ||||||
| Filtro | AISI304 | ||||||
| Haste | 2Cr13 | ||||||
| Acoplamento de eixo | AISI304 | ||||||
| Casquilho | AISI304 | ||||||