| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
R95-MA
MASTRA
အမေရိကန်နှင့် အီတလီကဲ့သို့သော ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ခေတ်မီဆန်းသစ်သော နိုင်ငံများမှ အနုပညာနည်းပညာ၏ အဆင့်အမြင့်မားဆုံးကို အသုံးပြုထားသည်။ စုပ်စက်၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းကို သံမဏိနှင့် ကြေးနီသတ္တုစပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ဝတ်ဆင်မှုမြင့်မားမှု၊ သံချေးတက်မှု၊ အလှတရားအသွင်အပြင်နှင့် တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသော ဇာတ်ကောင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ ရေပေးဝေသော ဆည်မြောင်း၊ ရေဆေးချစနစ် နှင့် ဖိအားမြှင့်တင်ခြင်း အပါအဝင် ပြည်တွင်း၊ မြို့ပြနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးများအတွက် သင့်လျော်သည်။
အင်္ဂါရပ်-
1. Stainless Steel 304 ပန့်ပိုက်ကို အသုံးပြု၍ လှပပြီး ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
2. POM impeller၊ PPO diffuser၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ မြင့်မားသောစက်မှုစွမ်းအား၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။
3. Multi-stage floating impeller ၏ ဒီဇိုင်းသည် start torque ၏ လိုအပ်ချက်ကို ထိရောက်စွာ လျှော့ချနိုင်ပြီး သေးငယ်သော သဲမှုန်များ၊ (သဲများကို ဖြတ်ကျော်နိုင်မှု အားကောင်းသော)၊ မော်တာ၏ တာရှည်ခံနိုင်မှု ကြောင့် အလွယ်တကူ ပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်း မရှိပါ။
4. ပန့်ခေါင်းပစ္စည်း- ရွေးချယ်စရာများ- ကြေးနီသတ္တုစပ်၊ သံမဏိ 304/316၊ သွန်းသံ (သံချေးတက်ခြင်း)



မော်ဒယ် 60Hz |
မော်တော် ပါဝါ |
သုံး အဆင့် |
Single Phase ပါ။ | မေး | စွမ်းရည် |
||||||||||
| US.gpm | 0 | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 79.2 | 92.4 | |||||||
| m³/နာရီ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||
| 380V | 220V |
လီ/မိနစ် | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||
| HP | kW | တစ် | တစ် | μF | VC | စုစုပေါင်းဦးခေါင်းကိုမီတာ |
|||||||||
| R95-MA-02 | 0.75 |
0.55 | 2.6 | 6.5 | 25 | 450 | ဇ (ဍ) |
17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 8 | 6 |
| R95-MA-03 | 1 | 0.75 | 3 | 7.9 | 30 | 450 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 14 | 12 | 9 | |
| R95-MA-04 | 1.5 | 1.1 | 3.9 | 10.1 | 40 | 450 | 34 | 32 | 30 | 26 | 23 | 18 | 16 | 11 | |
| R95-MA-05 | 2 | 1.5 | 5 | 12.6 | 50 | 450 | 43 | 40 | 36 | 33 | 29 | 23 | 21 | 14 | |
| R95-MA-06 | 3 | 2.2 | 5.4 | 13.6 | 60 | 450 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 | 27 | 25 | 17 | |
| R95-MA-07 | 3 | 2.2 | 6.6 | 16.8 | 60 | 450 | 60 | 56 | 51 | 46 | 41 | 32 | 29 | 20 | |
| R95-MA-08 | 4 | 3 | 6.7 | - | - | - | 69 | 64 | 58 | 52 | 47 | 36 | 33 | 23 | |
| R95-MA-09 | 4 | 3 | 6.7 | - | - | - | 77 | 72 | 66 | 59 | 52 | 41 | 37 | 26 | |
| R95-MA-10 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 80 | 450 | 86 | 80 | 73 | 65 | 58 | 45 | 41 | 29 | |
| R95-MA-12 | 5 | 3.7 | - | 22.5 | 80 | 450 | 103 | 96 | 87 | 78 | 70 | 55 | 49 | 34 | |
| R95-MA-13 | 5.5 | 4 | 8.6 | - | - | - | 112 | 104 | 95 | 85 | 76 | 59 | 53 | 37 | |
| R95-MA-15 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 129 | 120 | 109 | 98 | 87 | 68 | 61 | 43 | |
| R95-MA-17 | 7.5 | 5.5 | 11.9 | - | - | - | 146 | 136 | 124 | 111 | 99 | 77 | 70 | 49 | |
| R95-MA-21 | 10 | 7.5 | 15.8 | - | - | - | 181 | 168 | 153 | 137 | 123 | 96 | 86 | 61 | |
| R95-MA-23 | 10 | 7.5 | 15.8 | - | - | - | 198 | 184 | 168 | 151 | 134 | 105 | 94 | 66 | |

![]() |
(အလျားယူနစ်: mm) | ||||||
| မော်ဒယ် | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R95-MA-02 | 727 | 367 | 360 | G2' | 95 | 100 | |
| R95-MA-03 | 816 | 387 | 429 | ||||
| R95-MA-04 | 900 | 407 | 493 | ||||
| R95-MA-05 | 1008 | 442 | 566 | ||||
| R95-MA-06 | 1137 | 502 | 635 | ||||
| R95-MA-07 | 1208 | 502 | 706 | ||||
| R95-MA-08 | 1335 | 562 | 773 | ||||
| R95-MA-09 | 1403 | 562 | 841 | ||||
| R95-MA-10 | 1512 | 602 | 910 | ||||
| R95-MA-12 | 1649 | 602 | 1047 | ||||
| R95-MA-13 | 1715 | 602 | 1113 | ||||
| R95-MA-15 | 2018 | 722 | 1296 | ||||
| R95-MA-17 | 2156 | 722 | 1435 | ||||
| R95-MA-21 | 2593 | 842 | 1751 | ||||
| R95-MA-23 | 2732 | 842 | 1891 | ||||
| အစိတ်အပိုင်းများ | ပစ္စည်း |
||||||
| ပို့ဆောင်ရေးတံခါး | သွန်းသံ | ||||||
| စုပ်ယူမှု အထောက်အပံ့ | သွန်းသံ | ||||||
| တန်ဖိုးကို စစ်ဆေးပါ။ | ပလတ်စတစ်(POM) | ||||||
| Valve ပံ့ပိုးမှု |
ပလတ်စတစ်(PPO/PC) | ||||||
| ရှပ်ထောက် | ပလတ်စတစ်(PPO/PC) | ||||||
| ပန်ကာ | ပလတ်စတစ်(PPO) | ||||||
| Diffuser | ပလတ်စတစ်(POM) | ||||||
| Valve တံဆိပ် | နိုက်ထရစ်ရော်ဘာ (NBR) | ||||||
| Anti-wear washer | နိုက်ထရစ်ရော်ဘာ (NBR) | ||||||
| Pump bearing | နိုက်ထရစ်ရော်ဘာ (NBR) | ||||||
| စုပ်ကောင် | AISI 304 | ||||||
| ကြိုးဖုံး | AISI 304 | ||||||
| ဇကာ | AISI 304 | ||||||
| ရှပ် | 2Cr13 | ||||||
| Shaft coupling | AISI 304 | ||||||
| ချုံပုတ် | AISI 304 | ||||||