| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| ပမာဏ- | |
6SP46
MASTRA
၃ လက်မ
ပလပ်စတစ်
3SP၊ 4SP၊ 5SP၊ 6SP၊ 8SP နှင့် 10SP စီးရီးများအတွက် သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် impeller၊ diffuser၊ pump outlet နှင့် suction support စသည်တို့သည် ဝတ်ဆင်နိုင်သော၊ ပိုးမွှားကင်းစင်သော သံမဏိ AISI304 နှင့် အဆင့်မြင့် ပုံသွင်းခြင်းနှင့် အထိုးခံရသည့် လက်မှုပညာဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Rubber bearing သည် ပွတ်တိုက်မှုနည်းသော ဝတ်ဆင်နိုင်သော ရော်ဘာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Coupler နှင့် Motor အကြားချိတ်ဆက်မှုနည်းလမ်းသည် NEMA စံနှုန်းနှင့်အညီဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ impeller နှင့် diffuser များသည် မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
အင်္ဂါရပ်-
1. သတ္တုပစ္စည်းများအားလုံးသည် 100% SS304 ဖြစ်ပြီး၊ တည်ဆောက်ပုံသည် သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး သန့်ရှင်းပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်ပြီး ရေအရည်အသွေးကို ဒုတိယညစ်ညမ်းစေမည်မဟုတ်ပါ။
2. လျှပ်စစ်ပန့်ရပ်သွားသည့်အခါ နောက်ပြန်စီးဆင်းသည့်ရေဖိအားသက်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းကို စစ်ဆေးသည့်အဆို့ရှင် တပ်ဆင်ထားသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ပိုက်လိုင်းအေးခဲခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် ပိုက်လိုင်းအတွင်းရှိ ရေများကို ဖြည်းညှင်းစွာ ဖြည်းညှင်းစွာ ညှစ်ထုတ်ရန် သုံးစွဲသူ၏ လိုအပ်ချက်အရ စစ်ဆေးသော valve ထိုင်ခုံပေါ်တွင် Drain hole များကို တပ်ဆင်နိုင်သည်။
3. Stainless Steel Impeller အားလုံးသည် သာမန်ပလပ်စတစ်ပန်ကာနှင့် ကြေးဝါ Impeller များထက် ပိုမိုကြာရှည်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တာရှည်ခံနိုင်သောကြောင့် Pump သည် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားပြီး၊ ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်မှုနှင့် တာရှည်ခံသော ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
4. စုပ်ကိုယ်ထည်ထဲသို့ သဲ သို့မဟုတ် ကြီးမားသော အမှုန်အမွှားများကို တားဆီးရန် စတီးလ်သဲပိုက်။
5. ရေစုပ်စက်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစတင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကို ထိထိရောက်ရောက်ကာကွယ်ရန် အထူးတွန်းအားကို တပ်ဆင်ထားသည်။



မော်ဒယ် 50Hz |
မော်တော် ပါဝါ |
သုံး အဆင့် |
မေး | စွမ်းရည် |
||||||||
| US.gpm | 0 | 106 | 132 | 158 | 202 | 211 | 220 | 238 | ||||
| m³/နာရီ | 0 | 24 | 30 | 36 | 46 | 48 | 50 | 54 | ||||
| 380V | လီ/မိနစ် | 0 | 400 | 500 | 600 | 766 | 800 | 833 | 900 | |||
| HP | kW | တစ် | စုစုပေါင်းဦးခေါင်းကိုမီတာ |
|||||||||
| 6SP46-01 | 3 | 2.2 | 6.2 | ဇ (ဍ) |
14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 6SP46-02 | 4 | 3 | 8.3 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | |
| 6SP46-03 | 7.5 | 5.5 | 13 | 41 | 35 | 33 | 31 | 27 | 26 | 24 | 22 | |
| 6SP46-04 | 10 | 7.5 | 17 | 54 | 47 | 44 | 41 | 36 | 34 | 32 | 29 | |
| 6SP46-05 | 10 | 7.5 | 17 | 68 | 59 | 55 | 51 | 46 | 43 | 40 | 36 | |
| 6SP46-06 | 12.5 | 9.2 | 21 | 82 | 71 | 66 | 61 | 55 | 52 | 48 | 43 | |
| 6SP46-07 |
15 | 11 | 24 | 95 | 83 | 77 | 72 | 64 | 60 | 56 | 50 | |
| 6SP46-08 | 17.5 | 13 | 28 | 109 | 94 | 88 | 82 | 73 | 69 | 65 | 58 | |
| 6SP46-09 | 20 | 15 | 32 | 122 | 106 | 99 | 92 | 82 | 77 | 73 | 65 | |
| 6SP46-10 | 20 | 15 | 32 | 136 | 118 | 110 | 102 | 91 | 86 | 81 | 72 | |
| 6SP46-11 | 25 | 18.5 | 40 | 150 | 130 | 121 | 112 | 100 | 95 | 89 | 79 | |
| 6SP46-12 | 25 | 18.5 | 40 | 163 | 142 | 132 | 123 | 109 | 103 | 97 | 86 | |
| 6SP46-13 | 30 | 22 | 46 | 177 | 153 | 143 | 133 | 119 | 112 | 105 | 94 | |
| 6SP46-14 | 30 | 22 | 46 | 190 | 165 | 154 | 143 | 128 | 121 | 113 | 101 | |
| 6SP46-15 | 30 | 22 | 46 | 204 | 177 | 165 | 153 | 137 | 129 | 121 | 108 | |
| 6SP46-16 | 35 | 26 | 54 | 218 | 189 | 176 | 163 | 146 | 138 | 129 | 115 | |
| 6SP46-17 | 35 | 26 | 54 | 231 | 201 | 187 | 174 | 155 | 146 | 137 | 122 | |
| 6SP46-18 | 40 | 30 | 62 | 245 | 212 | 198 | 184 | 164 | 155 | 145 | 130 | |
| 6SP46-19 | 40 | 30 | 62 | 258 | 224 | 209 | 194 | 173 | 164 | 153 | 137 | |
| 6SP46-20 | 40 | 30 | 62 | 272 | 236 | 220 | 204 | 182 | 172 | 161 | 144 | |
| 6SP46-21 | 50 | 37 | 74 | 286 | 248 | 231 | 215 | 192 | 181 | 169 | 151 | |
| 6SP46-22 | 50 | 37 | 74 | 299 | 260 | 242 | 225 | 201 | 189 | 177 | 158 | |
| 6SP46-23 | 50 | 37 | 74 | 313 | 271 | 253 | 235 | 210 | 198 | 185 | 166 | |
| 6SP46-24 | 50 | 37 | 74 | 326 | 283 | 264 | 245 | 219 | 207 | 194 | 173 | |
| 6SP46-26 | 60 | 45 | 91.4 | 354 | 307 | 286 | 266 | 237 | 224 | 210 | 187 | |
| 6SP46-28 | 60 | 45 | 91.4 | 381 | 330 | 308 | 286 | 255 | 241 | 226 | 202 | |
| 6SP46-30 | 60 | 45 | 91.4 | 408 | 354 | 330 | 307 | 274 | 258 | 242 | 216 | |
| 6SP46-33 | 75 | 55 | 117 | 449 | 389 | 363 | 337 | 301 | 284 | 266 | 238 | |
| 6SP46-35 | 75 | 55 | 117 | 476 | 413 | 385 | 358 | 319 | 301 | 282 | 252 | |
| 6SP46-37 | 75 | 55 | 117 | 503 | 437 | 407 | 378 | 338 | 318 | 298 | 266 | |

![]() |
(အလျားယူနစ်: mm) | ||||||
| မော်ဒယ် | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| 6SP46-01 | 824 | 454 | 370 | G3'/G4' | 95 | 145 | |
| 6SP46-02 | 1166 | 667 | 499 | ||||
| 6SP46-03 | 1314 | 702 | 612 | 144 |
|||
| 6SP46-04 | 1467 | 742 | 725 | ||||
| 6SP46-05 | 1615 | 777 | 838 | ||||
| 6SP46-06 | 1758 | 807 | 951 | ||||
| 6SP46-07 | 1896 | 832 | 1064 | ||||
| 6SP46-08 | 2039 | 862 | 1177 | ||||
| 6SP46-09 | 2207 | 917 | 1290 | ||||
| 6SP46-10 | 2320 | 917 | 1403 | ||||
| 6SP46-11 | 2483 | 967 | 1516 | ||||
| 6SP46-12 | 2596 | 967 | 1629 | ||||
| 6SP46-13 | 2759 | 1017 | 1742 | ||||
| 6SP46-14 | 2872 | 1017 | 1855 | ||||
| 6SP46-15 | 2985 | 1017 | 1698 | ||||
| 6SP46-16 | 3143 | 1062 | 2081 | ||||
| 6SP46-17 | 3256 | 1062 | 2194 | ||||
| 6SP46-18 | 3424 | 1117 | 2307 | ||||
| 6SP46-19 | 3537 | 1117 | 2420 | ||||
| 6SP46-20 | 3650 | 1117 | 2533 | ||||
| 6SP46-21 | 3853 | 1207 | 2646 | ||||
| 6SP46-22 | 3966 | 1207 | 2759 | ||||
| 6SP46-23 | 4079 | 1207 | 2872 | ||||
| 6SP46-24 | 4192 | 1207 | 2985 | ||||
| 6SP46-26 | 4203 | 1105 | 3098 | ||||
| 6SP46-28 | 4316 | 1105 | 3324 | ||||
| 6SP46-30 | 4429 | 1105 | 3324 | ||||
| 6SP46-33 | 4850 | 1413 | 3437 | ||||
| 6SP46-35 | 4963 | 1413 | 3550 | ||||
| 6SP46-37 | 5076 | 1413 | 3663 | ||||
| အစိတ်အပိုင်းများ | ပစ္စည်း |
||||||
| ရှပ် | AISI 304 (316L) | ||||||
| အဆက်အစပ် | AISI 304 (316L) | ||||||
| တန်ဖိုးကို စစ်ဆေးပါ။ | AISI 304 (316L) | ||||||
| စုပ်ကောင် | AISI 304 (316L) | ||||||
| ပန်ကာ | AISI 304 (316L) | ||||||
| Diffuser | AISI 304 (316L) | ||||||
| စေ့စေ့စပ်စပ် | ခံနိုင်ရည်ရှိသော ရော်ဘာကို ဝတ်ဆင်ပါ။ | ||||||
| စုပ်စက် | AISI 304 (316L) | ||||||
| စုပ်ယူမှု အထောက်အပံ့ | AISI 304 (316L) | ||||||
| ပို့ဆောင်ခ | AISI 304 (316L) | ||||||
>