| Elérhetőség: | |
|---|---|
| Mennyiség: | |
6SP46
MESTRA
3 hüvelykes
Műanyag
A 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP és 10SP sorozatú búvárszivattyúk fémalkatrészei, mint például a járókerék, a diffúzor, a szivattyú kimenete és a szívótámasz stb., hordható és korróziógátló rozsdamentes AISI304 acélból készülnek fejlett fröccsöntési és lyukasztási eljárások révén. A gumicsapágy kis súrlódású, hordható gumiból készül. A csatlakozó és a motor közötti csatlakozási mód megfelel a NEMA szabványnak. Járókerekünket és diffúzorunkat a nagy hatékonyság, a nagy megbízhatóság és a hosszú élettartam követelményeinek megfelelően terveztük és gyártjuk.
Funkció:
1. Minden fémanyag 100% SS304, a szerkezet korrózióálló, tiszta és környezetbarát, és nem okoz másodlagos szennyezést a vízminőségben.
2. Visszacsapó szeleppel van felszerelve, amely megakadályozza a visszafolyó víznyomás hatását, amikor az elektromos szivattyú leáll. A visszacsapó szelepüléken a vevő igényei szerint leeresztő nyílásokat is be lehet állítani, hogy a csővezetékben lévő vizet lassan leeresszük, hogy a csővezeték télen ne fagyjon be.
3. Minden rozsdamentes acél járókerék nyilvánvalóan magasabb kopásállósággal és hosszabb élettartammal rendelkezik, mint a hagyományos műanyag járókerék és a sárgaréz járókerék, így a szivattyú nagy hatékonysággal, jó stabilitással és hosszú élettartammal rendelkezik.
4. Rozsdamentes acél homokháló, amely megakadályozza, hogy homok vagy nagy részecskék kerüljenek a szivattyúházba.
5. Speciális nyomócsapágy van felszerelve, hogy hatékonyan megelőzze a vízszivattyú indításakor és a szállítás során bekövetkező sérüléseket.



Modell 50 Hz |
Motor Hatalom |
Három Fázis |
K | Kapacitás |
||||||||
| US.gpm | 0 | 106 | 132 | 158 | 202 | 211 | 220 | 238 | ||||
| m³/h | 0 | 24 | 30 | 36 | 46 | 48 | 50 | 54 | ||||
| 380V | L/perc | 0 | 400 | 500 | 600 | 766 | 800 | 833 | 900 | |||
| HP | kW | A | Teljes fej méterben |
|||||||||
| 6SP46-01 | 3 | 2.2 | 6.2 | H (m) |
14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 6SP46-02 | 4 | 3 | 8.3 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | |
| 6SP46-03 | 7.5 | 5.5 | 13 | 41 | 35 | 33 | 31 | 27 | 26 | 24 | 22 | |
| 6SP46-04 | 10 | 7.5 | 17 | 54 | 47 | 44 | 41 | 36 | 34 | 32 | 29 | |
| 6SP46-05 | 10 | 7.5 | 17 | 68 | 59 | 55 | 51 | 46 | 43 | 40 | 36 | |
| 6SP46-06 | 12.5 | 9.2 | 21 | 82 | 71 | 66 | 61 | 55 | 52 | 48 | 43 | |
| 6SP46-07 |
15 | 11 | 24 | 95 | 83 | 77 | 72 | 64 | 60 | 56 | 50 | |
| 6SP46-08 | 17.5 | 13 | 28 | 109 | 94 | 88 | 82 | 73 | 69 | 65 | 58 | |
| 6SP46-09 | 20 | 15 | 32 | 122 | 106 | 99 | 92 | 82 | 77 | 73 | 65 | |
| 6SP46-10 | 20 | 15 | 32 | 136 | 118 | 110 | 102 | 91 | 86 | 81 | 72 | |
| 6SP46-11 | 25 | 18.5 | 40 | 150 | 130 | 121 | 112 | 100 | 95 | 89 | 79 | |
| 6SP46-12 | 25 | 18.5 | 40 | 163 | 142 | 132 | 123 | 109 | 103 | 97 | 86 | |
| 6SP46-13 | 30 | 22 | 46 | 177 | 153 | 143 | 133 | 119 | 112 | 105 | 94 | |
| 6SP46-14 | 30 | 22 | 46 | 190 | 165 | 154 | 143 | 128 | 121 | 113 | 101 | |
| 6SP46-15 | 30 | 22 | 46 | 204 | 177 | 165 | 153 | 137 | 129 | 121 | 108 | |
| 6SP46-16 | 35 | 26 | 54 | 218 | 189 | 176 | 163 | 146 | 138 | 129 | 115 | |
| 6SP46-17 | 35 | 26 | 54 | 231 | 201 | 187 | 174 | 155 | 146 | 137 | 122 | |
| 6SP46-18 | 40 | 30 | 62 | 245 | 212 | 198 | 184 | 164 | 155 | 145 | 130 | |
| 6SP46-19 | 40 | 30 | 62 | 258 | 224 | 209 | 194 | 173 | 164 | 153 | 137 | |
| 6SP46-20 | 40 | 30 | 62 | 272 | 236 | 220 | 204 | 182 | 172 | 161 | 144 | |
| 6SP46-21 | 50 | 37 | 74 | 286 | 248 | 231 | 215 | 192 | 181 | 169 | 151 | |
| 6SP46-22 | 50 | 37 | 74 | 299 | 260 | 242 | 225 | 201 | 189 | 177 | 158 | |
| 6SP46-23 | 50 | 37 | 74 | 313 | 271 | 253 | 235 | 210 | 198 | 185 | 166 | |
| 6SP46-24 | 50 | 37 | 74 | 326 | 283 | 264 | 245 | 219 | 207 | 194 | 173 | |
| 6SP46-26 | 60 | 45 | 91.4 | 354 | 307 | 286 | 266 | 237 | 224 | 210 | 187 | |
| 6SP46-28 | 60 | 45 | 91.4 | 381 | 330 | 308 | 286 | 255 | 241 | 226 | 202 | |
| 6SP46-30 | 60 | 45 | 91.4 | 408 | 354 | 330 | 307 | 274 | 258 | 242 | 216 | |
| 6SP46-33 | 75 | 55 | 117 | 449 | 389 | 363 | 337 | 301 | 284 | 266 | 238 | |
| 6SP46-35 | 75 | 55 | 117 | 476 | 413 | 385 | 358 | 319 | 301 | 282 | 252 | |
| 6SP46-37 | 75 | 55 | 117 | 503 | 437 | 407 | 378 | 338 | 318 | 298 | 266 | |

![]() |
(A hosszúság mértékegysége: mm) | ||||||
| Modell | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| 6SP46-01 | 824 | 454 | 370 | G3'/G4' | 95 | 145 | |
| 6SP46-02 | 1166 | 667 | 499 | ||||
| 6SP46-03 | 1314 | 702 | 612 | 144 |
|||
| 6SP46-04 | 1467 | 742 | 725 | ||||
| 6SP46-05 | 1615 | 777 | 838 | ||||
| 6SP46-06 | 1758 | 807 | 951 | ||||
| 6SP46-07 | 1896 | 832 | 1064 | ||||
| 6SP46-08 | 2039 | 862 | 1177 | ||||
| 6SP46-09 | 2207 | 917 | 1290 | ||||
| 6SP46-10 | 2320 | 917 | 1403 | ||||
| 6SP46-11 | 2483 | 967 | 1516 | ||||
| 6SP46-12 | 2596 | 967 | 1629 | ||||
| 6SP46-13 | 2759 | 1017 | 1742 | ||||
| 6SP46-14 | 2872 | 1017 | 1855 | ||||
| 6SP46-15 | 2985 | 1017 | 1698 | ||||
| 6SP46-16 | 3143 | 1062 | 2081 | ||||
| 6SP46-17 | 3256 | 1062 | 2194 | ||||
| 6SP46-18 | 3424 | 1117 | 2307 | ||||
| 6SP46-19 | 3537 | 1117 | 2420 | ||||
| 6SP46-20 | 3650 | 1117 | 2533 | ||||
| 6SP46-21 | 3853 | 1207 | 2646 | ||||
| 6SP46-22 | 3966 | 1207 | 2759 | ||||
| 6SP46-23 | 4079 | 1207 | 2872 | ||||
| 6SP46-24 | 4192 | 1207 | 2985 | ||||
| 6SP46-26 | 4203 | 1105 | 3098 | ||||
| 6SP46-28 | 4316 | 1105 | 3324 | ||||
| 6SP46-30 | 4429 | 1105 | 3324 | ||||
| 6SP46-33 | 4850 | 1413 | 3437 | ||||
| 6SP46-35 | 4963 | 1413 | 3550 | ||||
| 6SP46-37 | 5076 | 1413 | 3663 | ||||
| Alkatrészek | Anyag |
||||||
| Tengely | AISI 304 (316L) | ||||||
| Csatolás | AISI 304 (316L) | ||||||
| Ellenőrizze az értéket | AISI 304 (316L) | ||||||
| Szivattyútest | AISI 304 (316L) | ||||||
| Járókerék | AISI 304 (316L) | ||||||
| Diffúzor | AISI 304 (316L) | ||||||
| Hordozó | Kopásálló gumi | ||||||
| Szívószűrő | AISI 304 (316L) | ||||||
| Szívás támogatása | AISI 304 (316L) | ||||||
| Szállítótest | AISI 304 (316L) | ||||||
>