| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
6SP46
MASTRA
3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP এবং 10SP সিরিজের সাবমার্সিবল পাম্প যেমন ইমপেলার, ডিফিউজার, পাম্প আউটলেট এবং সাকশন সাপোর্ট ইত্যাদির মেটাল পার্টসগুলি পরিধানযোগ্য এবং অ্যান্টিকোরোসিভ স্টেইনলেস স্টিল AISI304 দ্বারা উন্নত মোল্ডিং এবং পাঞ্চিং ক্রাফ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি। রাবার বিয়ারিং কম ঘর্ষণ সহ পরিধানযোগ্য রাবার দিয়ে তৈরি। কাপলার এবং মোটরের মধ্যে সংযোগের পদ্ধতিটি NEMA-এর মান অনুসারে। আমাদের ইম্পেলার এবং ডিফিউজার উচ্চ দক্ষতা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়।
বৈশিষ্ট্য:
1. সমস্ত ধাতব সামগ্রী 100% SS304, কাঠামো জারা প্রতিরোধী, পরিষ্কার এবং পরিবেশ বান্ধব, এবং জলের গুণমানে গৌণ দূষণ ঘটাবে না।
2. বৈদ্যুতিক পাম্প বন্ধ হয়ে গেলে এটি ব্যাকফ্লো জলের চাপের প্রভাব প্রতিরোধ করতে চেক ভালভ দিয়ে সজ্জিত। শীতকালে পাইপলাইন জমে যাওয়া প্রতিরোধ করার জন্য ধীরে ধীরে পাইপলাইনে জল নিষ্কাশন করার জন্য গ্রাহকের প্রয়োজন অনুসারে চেক ভালভের সিটে ড্রেন হোলও সেট করা যেতে পারে।
3. সমস্ত স্টেইনলেস স্টীল ইম্পেলার স্পষ্টতই উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধী এবং সাধারণ প্লাস্টিক ইমপেলার এবং ব্রাস ইমপেলারের চেয়ে দীর্ঘ পরিষেবা জীবন রয়েছে, যাতে পাম্পের উচ্চ দক্ষতা, ভাল স্থিতিশীলতা এবং দীর্ঘ পরিষেবা জীবন থাকে।
4. স্টেইনলেস স্টীল বালি নেট পাম্প শরীরের মধ্যে বালি বা বড় কণা পদার্থ প্রতিরোধ.
5. বিশেষ থ্রাস্ট ভারবহন কার্যকরভাবে জল পাম্প এবং পরিবহন শুরু করার প্রক্রিয়ায় ক্ষতি প্রতিরোধ করার জন্য ইনস্টল করা হয়.



মডেল 50Hz |
মোটর শক্তি |
তিন পর্যায় |
প্র | ক্ষমতা |
||||||||
| US.gpm | 0 | 106 | 132 | 158 | 202 | 211 | 220 | 238 | ||||
| m³/ঘণ্টা | 0 | 24 | 30 | 36 | 46 | 48 | 50 | 54 | ||||
| 380V | লি/মিনিট | 0 | 400 | 500 | 600 | 766 | 800 | 833 | 900 | |||
| এইচপি | কিলোওয়াট | ক | মিটারে মোট মাথা |
|||||||||
| 6SP46-01 | 3 | 2.2 | 6.2 | এইচ (মি) |
14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
| 6SP46-02 | 4 | 3 | 8.3 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | |
| 6SP46-03 | 7.5 | 5.5 | 13 | 41 | 35 | 33 | 31 | 27 | 26 | 24 | 22 | |
| 6SP46-04 | 10 | 7.5 | 17 | 54 | 47 | 44 | 41 | 36 | 34 | 32 | 29 | |
| 6SP46-05 | 10 | 7.5 | 17 | 68 | 59 | 55 | 51 | 46 | 43 | 40 | 36 | |
| 6SP46-06 | 12.5 | 9.2 | 21 | 82 | 71 | 66 | 61 | 55 | 52 | 48 | 43 | |
| 6SP46-07 |
15 | 11 | 24 | 95 | 83 | 77 | 72 | 64 | 60 | 56 | 50 | |
| 6SP46-08 | 17.5 | 13 | 28 | 109 | 94 | 88 | 82 | 73 | 69 | 65 | 58 | |
| 6SP46-09 | 20 | 15 | 32 | 122 | 106 | 99 | 92 | 82 | 77 | 73 | 65 | |
| 6SP46-10 | 20 | 15 | 32 | 136 | 118 | 110 | 102 | 91 | 86 | 81 | 72 | |
| 6SP46-11 | 25 | 18.5 | 40 | 150 | 130 | 121 | 112 | 100 | 95 | 89 | 79 | |
| 6SP46-12 | 25 | 18.5 | 40 | 163 | 142 | 132 | 123 | 109 | 103 | 97 | 86 | |
| 6SP46-13 | 30 | 22 | 46 | 177 | 153 | 143 | 133 | 119 | 112 | 105 | 94 | |
| 6SP46-14 | 30 | 22 | 46 | 190 | 165 | 154 | 143 | 128 | 121 | 113 | 101 | |
| 6SP46-15 | 30 | 22 | 46 | 204 | 177 | 165 | 153 | 137 | 129 | 121 | 108 | |
| 6SP46-16 | 35 | 26 | 54 | 218 | 189 | 176 | 163 | 146 | 138 | 129 | 115 | |
| 6SP46-17 | 35 | 26 | 54 | 231 | 201 | 187 | 174 | 155 | 146 | 137 | 122 | |
| 6SP46-18 | 40 | 30 | 62 | 245 | 212 | 198 | 184 | 164 | 155 | 145 | 130 | |
| 6SP46-19 | 40 | 30 | 62 | 258 | 224 | 209 | 194 | 173 | 164 | 153 | 137 | |
| 6SP46-20 | 40 | 30 | 62 | 272 | 236 | 220 | 204 | 182 | 172 | 161 | 144 | |
| 6SP46-21 | 50 | 37 | 74 | 286 | 248 | 231 | 215 | 192 | 181 | 169 | 151 | |
| 6SP46-22 | 50 | 37 | 74 | 299 | 260 | 242 | 225 | 201 | 189 | 177 | 158 | |
| 6SP46-23 | 50 | 37 | 74 | 313 | 271 | 253 | 235 | 210 | 198 | 185 | 166 | |
| 6SP46-24 | 50 | 37 | 74 | 326 | 283 | 264 | 245 | 219 | 207 | 194 | 173 | |
| 6SP46-26 | 60 | 45 | 91.4 | 354 | 307 | 286 | 266 | 237 | 224 | 210 | 187 | |
| 6SP46-28 | 60 | 45 | 91.4 | 381 | 330 | 308 | 286 | 255 | 241 | 226 | 202 | |
| 6SP46-30 | 60 | 45 | 91.4 | 408 | 354 | 330 | 307 | 274 | 258 | 242 | 216 | |
| 6SP46-33 | 75 | 55 | 117 | 449 | 389 | 363 | 337 | 301 | 284 | 266 | 238 | |
| 6SP46-35 | 75 | 55 | 117 | 476 | 413 | 385 | 358 | 319 | 301 | 282 | 252 | |
| 6SP46-37 | 75 | 55 | 117 | 503 | 437 | 407 | 378 | 338 | 318 | 298 | 266 | |

![]() |
(দৈর্ঘ্যের একক: মিমি) | ||||||
| মডেল | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φ সর্বোচ্চ | |
| 6SP46-01 | 824 | 454 | 370 | G3'/G4' | 95 | 145 | |
| 6SP46-02 | 1166 | 667 | 499 | ||||
| 6SP46-03 | 1314 | 702 | 612 | 144 |
|||
| 6SP46-04 | 1467 | 742 | 725 | ||||
| 6SP46-05 | 1615 | 777 | 838 | ||||
| 6SP46-06 | 1758 | 807 | 951 | ||||
| 6SP46-07 | 1896 | 832 | 1064 | ||||
| 6SP46-08 | 2039 | 862 | 1177 | ||||
| 6SP46-09 | 2207 | 917 | 1290 | ||||
| 6SP46-10 | 2320 | 917 | 1403 | ||||
| 6SP46-11 | 2483 | 967 | 1516 | ||||
| 6SP46-12 | 2596 | 967 | 1629 | ||||
| 6SP46-13 | 2759 | 1017 | 1742 | ||||
| 6SP46-14 | 2872 | 1017 | 1855 | ||||
| 6SP46-15 | 2985 | 1017 | 1698 | ||||
| 6SP46-16 | 3143 | 1062 | 2081 | ||||
| 6SP46-17 | 3256 | 1062 | 2194 | ||||
| 6SP46-18 | 3424 | 1117 | 2307 | ||||
| 6SP46-19 | 3537 | 1117 | 2420 | ||||
| 6SP46-20 | 3650 | 1117 | 2533 | ||||
| 6SP46-21 | 3853 | 1207 | 2646 | ||||
| 6SP46-22 | 3966 | 1207 | 2759 | ||||
| 6SP46-23 | 4079 | 1207 | 2872 | ||||
| 6SP46-24 | 4192 | 1207 | 2985 | ||||
| 6SP46-26 | 4203 | 1105 | 3098 | ||||
| 6SP46-28 | 4316 | 1105 | 3324 | ||||
| 6SP46-30 | 4429 | 1105 | 3324 | ||||
| 6SP46-33 | 4850 | 1413 | 3437 | ||||
| 6SP46-35 | 4963 | 1413 | 3550 | ||||
| 6SP46-37 | 5076 | 1413 | 3663 | ||||
| অংশ | উপাদান |
||||||
| খাদ | AISI 304(316L) | ||||||
| কাপলিং | AISI 304(316L) | ||||||
| মান পরীক্ষা করুন | AISI 304(316L) | ||||||
| পাম্প বডি | AISI 304(316L) | ||||||
| ইম্পেলার | AISI 304(316L) | ||||||
| ডিফিউজার | AISI 304(316L) | ||||||
| ভারবহন | প্রতিরোধী রাবার পরেন | ||||||
| স্তন্যপান ছাঁকনি | AISI 304(316L) | ||||||
| স্তন্যপান সমর্থন | AISI 304(316L) | ||||||
| ডেলিভারি বডি | AISI 304(316L) | ||||||
>