  ruirong@ruirong.com                      0086-139 2903 3707
KYAUTA
Gida / KASHIN KYAUTA / 50Hz / Submersible famfo / 4' / MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Water Pump 4SP Series Deep Riji Ruwa Pump

Kashi na samfur

Tuntube mu

lodi

Raba zuwa:
share wannan button sharing

MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Water Pump 4SP Series Deep Riji Ruwa Pump

samuwa:
Yawan:
MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Water Pump 4SP Series Deep Riji Ruwa Pump
MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Water Pump 4SP Series Deep Riji Ruwa Pump
MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Water Pump 4SP Series Deep Riji Ruwa Pump
MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Water Pump 4SP Series Deep Riji Ruwa Pump
MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Deep Riji Pump 3SP Series Deep Riji Ruwa Pump
MASTRA 4 inch Cikakken Bakin Karfe Submersible Deep Riji Pump 3SP Series Deep Riji Ruwa Pump
  • 4SP

  • MASTRA

Metal sassa na 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP da 10SP jerin submersible famfo kamar impeller, diffuser, famfo kanti da tsotsa goyon baya da dai sauransu an yi su da sawa da anticorrosive bakin karfe AISI304 ta ci-gaba gyare-gyare da punching craft hanyoyin. Ana yin robar robar da za a iya sawa tare da ƙananan juzu'i. Hanyar haɗin kai tsakanin ma'aurata da mota tana dacewa da daidaitattun NEMA. Our impeller da diffuser an tsara da kerarre bisa ga bukatun na high dace, high aminci da kuma dogon sabis rayuwa.


Siffa:

1. Duk kayan ƙarfe sune 100% SS304, tsarin yana da tsayayyar lalata, mai tsabta da muhalli, kuma ba zai haifar da gurɓataccen gurɓataccen ruwa ba.

2. An sanye shi da bawul ɗin dubawa don hana tasirin tasirin ruwa na baya lokacin da famfon lantarki ya tsaya. Hakanan za'a iya saita ramukan magudanar ruwa a kan wurin zama na rajistan bawul bisa ga bukatun abokin ciniki don zubar da ruwa a hankali a cikin bututun don hana bututun daga daskare a lokacin hunturu.

3. All bakin karfe impellers yana a fili mafi girma lalacewa-resistant da kuma tsawon sabis rayuwa fiye da talakawa filastik impeller da tagulla impeller, sabõda haka, famfo yana da high dace, mai kyau kwanciyar hankali da kuma dogon sabis rayuwa.

4. Bakin karfe yashi net don hana yashi ko babban particulate kwayoyin halitta a cikin famfo jiki.


Sassan Kayan abu
Shaft AISI 304 (316L)
Haɗin kai AISI 304 (316L)
Duba bawul AISI 304 (316L)
Jikin famfo AISI 304 (316L)
impeller AISI 304 (316L)
Diffuser AISI 304 (316L)
Mai ɗauka Saka roba mai juriya
Tsotsin tsotsa AISI 304 (316L)
Tallafin tsotsa AISI 304 (316L)
Jikin bayarwa AISI 304 (316L)


Bayanan Aiki -- 2m 3/h Matsakaicin Matsala

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 2.6 5.3 7.9 10.6 13.2 15.8 18.5
m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3 3.6 4.2
L/min 0 10 20 30 40 50 60 70
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 4SP2-06 0.5 0.37 H

(m)

37 33 30 27 24 20 13 2
Saukewa: 4SP2-09 0.5 0.37 56 50 45 41 36 30 19 4
Saukewa: 4SP2-13 0.75 0.55 81 72 65 59 52 43 27 5
Saukewa: 4SP2-18 1 0.75 112 99 90 81 72 59 38 7
Saukewa: 4SP2-23 1.5 1.1 143
127 115 104 92 76 48 9
Saukewa: 4SP2-28 2 1.5 174 154 140 126 112 92 59 11
Saukewa: 4SP2-33 2 1.5 205 182 165 149 132 109 69 13
Saukewa: 4SP2-40 3 2.2 248 220 198 180 160 132 84 16
Saukewa: 4SP2-48 3 2.2 298 264 240 216 192 158 101 19
Saukewa: 4SP2-55 4 3 336 303 275 248 220 182 116 22
Saukewa: 4SP2-75 5.5 4 465 414 375 339 300 248 158 29


Bayanan Aiki -- 3m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 5.3 10.6 13.2 15.8 18.5 21.1 26.4
m³/h 0 1.2 2.4 3 3.6 4.2 4.8 6
L/min 0 20 40 50 60 70 80 100
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 4SP3-06 0.5 0.37 H

(m)

37 33 29 26 23 19 13 4
Saukewa: 4SP3-09 0.75 0.55 56 50 43 40 35 28 19 7
Saukewa: 4SP3-12 1 0.75 74 66 58
53 46 37 26 9
Saukewa: 4SP3-15 1.5 1.1 93 83 72 66 57 47 32 11
Saukewa: 4SP3-18 1.5 1.1 112 99 86 79 69 56 39 13
Saukewa: 4SP3-22 2 1.5 136 121 106 97 84 69 47 16
Saukewa: 4SP3-25 2 1.5 155 138 120 110 96 78 54 18
Saukewa: 4SP3-32 3 2.2 198 176 154 141 123 99 68 23
Saukewa: 4SP3-39 4 3 242 215 187 172 149 121 83 29
Saukewa: 4SP3-44 4 3 272 242 211 194 169 136 94 32
Saukewa: 4SP3-58 5.5 4 359 320 279 255 222 180 124 42
Saukewa: 4SP3-80 7.5 5.5 495 441 384 352 307 249 171 58


Bayanan Aiki -- 5m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 10.6 15.8 21.1 22 23.8 26.4 29
m³/h 0 2.4 3.6 4.8 5 5.4 6 6.6
L/min 0 40 60 80 83 90 100 110
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 4SP5-04 0.5 0.37 H

(m)

25 21 20 17 16 15 12 8
Saukewa: 4SP5-06 0.75 0.55 38 32 30 26 25 23 18 13
Saukewa: 4SP5-08 1 0.75 50 43 40 34 33 36 24 17
Saukewa: 4SP5-12 1.5 1.1 76 64 60 52 50 46 37 25
Saukewa: 4SP5-17 2 1.5 107 90 84 73 71 65 52 36
Saukewa: 4SP5-22 3 2.2 139 117 109 95 92 84 67 46
Saukewa: 4SP5-25 3 2.2 158 133 124 108 105 95 76 53
Saukewa: 4SP5-33 4 3 208 176 164 142 137 125 101 69
Saukewa: 4SP5-38 5.5 4 239 202 188 163 158 144 116 80
Saukewa: 4SP5-40 5.5 4 252 213 198 172 167 152 122 84
Saukewa: 4SP5-44 5.5 4 277 234 218 189 183 167 134 92
Saukewa: 4SP5-52 7.5 5.5 328 277 258 224 217 198 159 109
Saukewa: 4SP5-75 10 7.5 473 399 372 323 312 285 229 158
Saukewa: 4SP5-92 12.5 9.2 580 490 457 396 383 350 281 193


Bayanan Aiki -- 8m 3/h Matsakaicin Matsala

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 15.8 21.1 29 35.2 37 44.9 52.8
m³/h 0 3.6 4.8 6.6 8 8.4 10.2 12
L/min 0 60 80 110 133 140 170 200
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 4SP8-05 1 0.75 H

(m)

31 28 27 25 23 22 17 10
Saukewa: 4SP8-07 1.5 1.1 43 39 37 34 31 30 23 13
Saukewa: 4SP8-10 2 1.5 62 56 53 49 45 43 33 19
Saukewa: 4SP8-12 3 2.2 74 67 64 59 54 52 40 23
Saukewa: 4SP8-14 3 2.2 87 78 74 69 62 60 46 27
Saukewa: 4SP8-18 4 3 112 101 95 88 80 77 59 34
Saukewa: 4SP8-21 5.5 4 130 118 111 103 94 90 69 40
Saukewa: 4SP8-24 5.5 4 149 134 127 118 107 103 79 46
Saukewa: 4SP8-30 7.5 5.5 186 168 159 147 134 129 99 57
Saukewa: 4SP8-35 7.5 5.5 217 196 186 171 156 151 116 67
Saukewa: 4SP8-40 10 7.5 248 224 212 196 179 172 132 76
Saukewa: 4SP8-44 10 7.5 273 246 233 216 196 189 145 84
Saukewa: 4SP8-58 12.5 9.2 359 324 308 285 260 250 192 111


Bayanan Aiki -- 14m 3/h Matsakaicin Gudun Guda

Samfura

50Hz

Motoci

Ƙarfi

Q Iyawa
US.gpm 0 13 26 40 53
66 79 92
m³/h 0 3 6 9 12 15 18 21
L/min 0 50 100 150 200 250 300 350
HP kW Jimlar kai a mita
Saukewa: 4SP14-05 2 1.5 H

(m)

34 32 30 28 25 20 14 4
Saukewa: 4SP14-07 3 2.2 48 44 42 39 34 28 19 6
Saukewa: 4SP14-10 4 3 68 63 60 55 49 40 27 8
Saukewa: 4SP14-13 5.5 4 88 82 77 72 64 51 35 11
Saukewa: 4SP14-15 7.5 5.5 102 95 89 83 74 59 41 13
Saukewa: 4SP14-18 7.5 5.5 122 114 107 99 88 71 49 15
Saukewa: 4SP14-21 10 7.5 143 133 125 116 103 83 57 17
Saukewa: 4SP14-25 10 7.5 170 158 149 138 123 99 68 21
Saukewa: 4SP14-30 12.5 9.2 204 190 179 166 148 119 82 25


cikakken bakin karfe submersible rijiyar famfo

cikakken bakin karfe zurfin rijiyar famfo

kayan aikin famfo rijiyar da ke ƙarƙashin ruwa (Raka'ar Tsawon: mm)
Samfura H1 Mataki Uku
Mataki Daya ΦA ΦB Φ max
H2 H3 H2 H3
Saukewa: 4SP2-06 281 351 632 316 597 G1 1/4' 95 100
Saukewa: 4SP2-09 344 351 695 316 660
Saukewa: 4SP2-13 428
366 794 336 764
Saukewa: 4SP2-18 533 386 919 361 894
Saukewa: 4SP2-23 638 406 1044 391 1029
Saukewa: 4SP2-28 743 441 1184 435 1178
Saukewa: 4SP2-33 848 441 1289 435 1283
Saukewa: 4SP2-40 995 501 1496 480 1475
Saukewa: 4SP2-48 1163 501 1664 480 1643
Saukewa: 4SP2-55 1310 561 1871 519 1829
Saukewa: 4SP2-75 1730 601 2331 646 2376

Saukewa: 4SP3-06 281 351 632 316 597 G1 1/4' 95 100
Saukewa: 4SP3-09 344 366 710 336 680
Saukewa: 4SP3-12 407 386 793 361 768
Saukewa: 4SP3-15 470 406 876 391 861
Saukewa: 4SP3-18 533 406 939 391 924
Saukewa: 4SP3-22 617 441 1058 435 1052
Saukewa: 4SP3-25 680 441 1121 435 1115
Saukewa: 4SP3-32 827 501 1328 480 1307
Saukewa: 4SP3-39 974 561 1535 519 1493
Saukewa: 4SP3-44 1079 561 1640 519 1598
Saukewa: 4SP3-58 1373 601 1974 646 2019
Saukewa: 4SP3-80 1835 721 2556 696 2531

Saukewa: 4SP5-04 239
351 590 316 555 G1 1/2' 95 100
Saukewa: 4SP5-06 281 366 647 336 617
Saukewa: 4SP5-08 323 386 709 361 684
Saukewa: 4SP5-12 407 406 813 391 798
Saukewa: 4SP5-17 512 441 953 435 947
Saukewa: 4SP5-22 617 501 1118 480 1097
Saukewa: 4SP5-25 680 501 1181 480 1160
Saukewa: 4SP5-33 848 561 1409 519 1367
Saukewa: 4SP5-38 953 601 1554 646 1599
Saukewa: 4SP5-40 995 601 1596 646 1641
Saukewa: 4SP5-44 1079 601 1680 646 1725
Saukewa: 4SP5-52 1247 721 1968 696 1943
Saukewa: 4SP5-75 1730 841 2571 - -
Saukewa: 4SP5-92 2087 881 2968 - -

Saukewa: 4SP8-05 292 386 678 361 653 G2' 95 100
Saukewa: 4SP8-07 347 406 753 391 738
Saukewa: 4SP8-10 430 441 871 435 865
Saukewa: 4SP8-12 485 501 986 480 965
Saukewa: 4SP8-14 540 501 1041 480 1020
Saukewa: 4SP8-18 650 561 1211 519 1169
Saukewa: 4SP8-21 732 601 1333 646 1378
Saukewa: 4SP8-24 815 601 1416 646 1461
Saukewa: 4SP8-30 980 721 1701 696 1676
Saukewa: 4SP8-35 1117 721 1838 696 1813
Saukewa: 4SP8-40 1255 841 2096 - -
Saukewa: 4SP8-44 1365 841 2206 - -
Saukewa: 4SP8-58 1750 881 2631 - -

Saukewa: 4SP14-05 365
441 806 435 800 G2' 95 100
Saukewa: 4SP14-07 449 501 950 480 929
Saukewa: 4SP14-10 575 561 1136 519 1094
Saukewa: 4SP14-13 701 601 1302 646 1347
Saukewa: 4SP14-15 785 721 1506 696 1481
Saukewa: 4SP14-18 911 721 1632 696 1607
Saukewa: 4SP14-21 1037 841 1878 - -
Saukewa: 4SP14-25 1205 841 2046 - -
Saukewa: 4SP14-30 1415 881 2296 - -


Na baya: 
Na gaba: 
Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. ya ƙware a cikin samar da bakin karfe da za a iya jujjuya injuna da famfunan ruwa na rijiyoyi. 

50Hz

60Hz

Hanyoyi masu sauri

Tuntube Mu
  ruirong@ruirong.com
   0086-139 2903 3707
   0086-0750-3656332
   +86 138 2702 8339
  No.22, Arewa 3rd Road, Duruan Town, Jiangmen City, Lardin Guangdong, Sin
2024 Guangdong Ruirong Pump Industry Co., Ltd. Duk haƙƙin mallaka. Zane ta: meiyuseo.com