| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
4СП
МАСТРА
Металлические детали для погружных насосов серий 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP и 10SP, такие как рабочее колесо, диффузор, выходное отверстие насоса, опора всасывания и т. д., изготовлены из износостойкой и антикоррозионной нержавеющей стали AISI304 с помощью передовых технологий формования и штамповки. Резиновые подшипники изготовлены из износостойкой резины с низким коэффициентом трения. Метод соединения муфты и двигателя соответствует стандарту NEMA. Наше рабочее колесо и диффузор спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями высокой эффективности, высокой надежности и длительного срока службы.
Особенность:
1. Все металлические материалы на 100% состоят из нержавеющей стали 304, конструкция устойчива к коррозии, чиста и экологически безопасна и не вызывает вторичного загрязнения качества воды.
2. Он оснащен обратным клапаном для предотвращения воздействия давления обратного потока воды при остановке электрического насоса. Сливные отверстия также могут быть установлены на седле обратного клапана в соответствии с потребностями заказчика для медленного слива воды из трубопровода и предотвращения замерзания трубопровода зимой.
3. Все рабочие колеса из нержавеющей стали, очевидно, имеют более высокую износостойкость и более длительный срок службы, чем обычные пластиковые рабочие колеса и латунные рабочие колеса, поэтому насос имеет высокую эффективность, хорошую стабильность и длительный срок службы.
4. Сетка от песка из нержавеющей стали для предотвращения попадания песка или крупных твердых частиц в корпус насоса.
| Части | Материал |
|||||||
| Вал | АИСИ 304(316Л) | |||||||
| Муфта | АИСИ 304(316Л) | |||||||
| Обратный клапан | АИСИ 304(316Л) | |||||||
| Корпус насоса | АИСИ 304(316Л) | |||||||
| Рабочее колесо | АИСИ 304(316Л) | |||||||
| Диффузор | АИСИ 304(316Л) | |||||||
| Несущий | Износостойкая резина | |||||||
| Всасывающий фильтр | АИСИ 304(316Л) | |||||||
| Поддержка всасывания | АИСИ 304(316Л) | |||||||
| Орган доставки | АИСИ 304(316Л) | |||||||
Данные о производительности — 3номинальный расход 2 м/ч
Модель 50 Гц |
Мотор Власть |
вопрос | Емкость |
||||||||
| США.гал/мин | 0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | |||
| л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||
| HP | кВт | Общий напор в метрах |
|||||||||
| 4СП2-06 | 0.5 | 0.37 | ЧАС (м) |
37 | 33 | 30 | 27 | 24 | 20 | 13 | 2 |
| 4СП2-09 | 0.5 | 0.37 | 56 | 50 | 45 | 41 | 36 | 30 | 19 | 4 | |
| 4СП2-13 | 0.75 | 0.55 | 81 | 72 | 65 | 59 | 52 | 43 | 27 | 5 | |
| 4СП2-18 | 1 | 0.75 | 112 | 99 | 90 | 81 | 72 | 59 | 38 | 7 | |
| 4СП2-23 | 1.5 | 1.1 | 143 |
127 | 115 | 104 | 92 | 76 | 48 | 9 | |
| 4СП2-28 | 2 | 1.5 | 174 | 154 | 140 | 126 | 112 | 92 | 59 | 11 | |
| 4СП2-33 | 2 | 1.5 | 205 | 182 | 165 | 149 | 132 | 109 | 69 | 13 | |
| 4СП2-40 | 3 | 2.2 | 248 | 220 | 198 | 180 | 160 | 132 | 84 | 16 | |
| 4СП2-48 | 3 | 2.2 | 298 | 264 | 240 | 216 | 192 | 158 | 101 | 19 | |
| 4СП2-55 | 4 | 3 | 336 | 303 | 275 | 248 | 220 | 182 | 116 | 22 | |
| 4СП2-75 | 5.5 | 4 | 465 | 414 | 375 | 339 | 300 | 248 | 158 | 29 | |
Данные о производительности — 3номинальный расход 3 м/ч
Модель 50 Гц |
Мотор Власть |
вопрос | Емкость |
||||||||
| США.гал/мин | 0 | 5.3 | 10.6 | 13.2 | 15.8 | 18.5 | 21.1 | 26.4 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 1.2 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 6 | |||
| л/мин | 0 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||
| HP | кВт | Общий напор в метрах |
|||||||||
| 4СП3-06 | 0.5 | 0.37 | ЧАС (м) |
37 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 13 | 4 |
| 4СП3-09 | 0.75 | 0.55 | 56 | 50 | 43 | 40 | 35 | 28 | 19 | 7 | |
| 4СП3-12 | 1 | 0.75 | 74 | 66 | 58 |
53 | 46 | 37 | 26 | 9 | |
| 4СП3-15 | 1.5 | 1.1 | 93 | 83 | 72 | 66 | 57 | 47 | 32 | 11 | |
| 4СП3-18 | 1.5 | 1.1 | 112 | 99 | 86 | 79 | 69 | 56 | 39 | 13 | |
| 4СП3-22 | 2 | 1.5 | 136 | 121 | 106 | 97 | 84 | 69 | 47 | 16 | |
| 4СП3-25 | 2 | 1.5 | 155 | 138 | 120 | 110 | 96 | 78 | 54 | 18 | |
| 4СП3-32 | 3 | 2.2 | 198 | 176 | 154 | 141 | 123 | 99 | 68 | 23 | |
| 4СП3-39 | 4 | 3 | 242 | 215 | 187 | 172 | 149 | 121 | 83 | 29 | |
| 4СП3-44 | 4 | 3 | 272 | 242 | 211 | 194 | 169 | 136 | 94 | 32 | |
| 4СП3-58 | 5.5 | 4 | 359 | 320 | 279 | 255 | 222 | 180 | 124 | 42 | |
| 4СП3-80 | 7.5 | 5.5 | 495 | 441 | 384 | 352 | 307 | 249 | 171 | 58 | |
Данные о производительности — 3номинальный расход 5 м/ч
Модель 50 Гц |
Мотор Власть |
вопрос | Емкость |
||||||||
| США.гал/мин | 0 | 10.6 | 15.8 | 21.1 | 22 | 23.8 | 26.4 | 29 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5 | 5.4 | 6 | 6.6 | |||
| л/мин | 0 | 40 | 60 | 80 | 83 | 90 | 100 | 110 | |||
| HP | кВт | Общий напор в метрах |
|||||||||
| 4СП5-04 | 0.5 | 0.37 | ЧАС (м) |
25 | 21 | 20 | 17 | 16 | 15 | 12 | 8 |
| 4СП5-06 | 0.75 | 0.55 | 38 | 32 | 30 | 26 | 25 | 23 | 18 | 13 | |
| 4СП5-08 | 1 | 0.75 | 50 | 43 | 40 | 34 | 33 | 36 | 24 | 17 | |
| 4СП5-12 | 1.5 | 1.1 | 76 | 64 | 60 | 52 | 50 | 46 | 37 | 25 | |
| 4СП5-17 | 2 | 1.5 | 107 | 90 | 84 | 73 | 71 | 65 | 52 | 36 | |
| 4СП5-22 | 3 | 2.2 | 139 | 117 | 109 | 95 | 92 | 84 | 67 | 46 | |
| 4СП5-25 | 3 | 2.2 | 158 | 133 | 124 | 108 | 105 | 95 | 76 | 53 | |
| 4СП5-33 | 4 | 3 | 208 | 176 | 164 | 142 | 137 | 125 | 101 | 69 | |
| 4СП5-38 | 5.5 | 4 | 239 | 202 | 188 | 163 | 158 | 144 | 116 | 80 | |
| 4СП5-40 | 5.5 | 4 | 252 | 213 | 198 | 172 | 167 | 152 | 122 | 84 | |
| 4СП5-44 | 5.5 | 4 | 277 | 234 | 218 | 189 | 183 | 167 | 134 | 92 | |
| 4СП5-52 | 7.5 | 5.5 | 328 | 277 | 258 | 224 | 217 | 198 | 159 | 109 | |
| 4СП5-75 | 10 | 7.5 | 473 | 399 | 372 | 323 | 312 | 285 | 229 | 158 | |
| 4СП5-92 | 12.5 | 9.2 | 580 | 490 | 457 | 396 | 383 | 350 | 281 | 193 | |
Данные о производительности — 3номинальный расход 8 м/ч
Модель 50 Гц |
Мотор Власть |
вопрос | Емкость |
||||||||
| США.гал/мин | 0 | 15.8 | 21.1 | 29 | 35.2 | 37 | 44.9 | 52.8 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 3.6 | 4.8 | 6.6 | 8 | 8.4 | 10.2 | 12 | |||
| л/мин | 0 | 60 | 80 | 110 | 133 | 140 | 170 | 200 | |||
| HP | кВт | Общий напор в метрах |
|||||||||
| 4СП8-05 | 1 | 0.75 | ЧАС (м) |
31 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 17 | 10 |
| 4СП8-07 | 1.5 | 1.1 | 43 | 39 | 37 | 34 | 31 | 30 | 23 | 13 | |
| 4СП8-10 | 2 | 1.5 | 62 | 56 | 53 | 49 | 45 | 43 | 33 | 19 | |
| 4СП8-12 | 3 | 2.2 | 74 | 67 | 64 | 59 | 54 | 52 | 40 | 23 | |
| 4СП8-14 | 3 | 2.2 | 87 | 78 | 74 | 69 | 62 | 60 | 46 | 27 | |
| 4СП8-18 | 4 | 3 | 112 | 101 | 95 | 88 | 80 | 77 | 59 | 34 | |
| 4СП8-21 | 5.5 | 4 | 130 | 118 | 111 | 103 | 94 | 90 | 69 | 40 | |
| 4СП8-24 | 5.5 | 4 | 149 | 134 | 127 | 118 | 107 | 103 | 79 | 46 | |
| 4СП8-30 | 7.5 | 5.5 | 186 | 168 | 159 | 147 | 134 | 129 | 99 | 57 | |
| 4СП8-35 | 7.5 | 5.5 | 217 | 196 | 186 | 171 | 156 | 151 | 116 | 67 | |
| 4СП8-40 | 10 | 7.5 | 248 | 224 | 212 | 196 | 179 | 172 | 132 | 76 | |
| 4СП8-44 | 10 | 7.5 | 273 | 246 | 233 | 216 | 196 | 189 | 145 | 84 | |
| 4СП8-58 | 12.5 | 9.2 | 359 | 324 | 308 | 285 | 260 | 250 | 192 | 111 | |
Данные о производительности — 3номинальный расход 14 м/ч
Модель 50 Гц |
Мотор Власть |
вопрос | Емкость |
||||||||
| США.гал/мин | 0 | 13 | 26 | 40 | 53 |
66 | 79 | 92 | |||
| м⊃3;/ч | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||
| л/мин | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| HP | кВт | Общий напор в метрах |
|||||||||
| 4СП14-05 | 2 | 1.5 | ЧАС (м) |
34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 20 | 14 | 4 |
| 4СП14-07 | 3 | 2.2 | 48 | 44 | 42 | 39 | 34 | 28 | 19 | 6 | |
| 4СП14-10 | 4 | 3 | 68 | 63 | 60 | 55 | 49 | 40 | 27 | 8 | |
| 4СП14-13 | 5.5 | 4 | 88 | 82 | 77 | 72 | 64 | 51 | 35 | 11 | |
| 4СП14-15 | 7.5 | 5.5 | 102 | 95 | 89 | 83 | 74 | 59 | 41 | 13 | |
| 4СП14-18 | 7.5 | 5.5 | 122 | 114 | 107 | 99 | 88 | 71 | 49 | 15 | |
| 4СП14-21 | 10 | 7.5 | 143 | 133 | 125 | 116 | 103 | 83 | 57 | 17 | |
| 4СП14-25 | 10 | 7.5 | 170 | 158 | 149 | 138 | 123 | 99 | 68 | 21 | |
| 4СП14-30 | 12.5 | 9.2 | 204 | 190 | 179 | 166 | 148 | 119 | 82 | 25 | |


![]() |
(Единица длины: мм) | ||||||||
| Модель | H1 | Трехфазный |
Однофазный | ΦА | ΦБ | Φмакс | |||
| Н2 | Н3 | Н2 | Н3 | ||||||
| 4СП2-06 | 281 | 351 | 632 | 316 | 597 | G1 1/4' | 95 | 100 | |
| 4СП2-09 | 344 | 351 | 695 | 316 | 660 | ||||
| 4СП2-13 | 428 |
366 | 794 | 336 | 764 | ||||
| 4СП2-18 | 533 | 386 | 919 | 361 | 894 | ||||
| 4СП2-23 | 638 | 406 | 1044 | 391 | 1029 | ||||
| 4СП2-28 | 743 | 441 | 1184 | 435 | 1178 | ||||
| 4СП2-33 | 848 | 441 | 1289 | 435 | 1283 | ||||
| 4СП2-40 | 995 | 501 | 1496 | 480 | 1475 | ||||
| 4СП2-48 | 1163 | 501 | 1664 | 480 | 1643 | ||||
| 4СП2-55 | 1310 | 561 | 1871 | 519 | 1829 | ||||
| 4СП2-75 | 1730 | 601 | 2331 | 646 | 2376 | ||||
| 4СП3-06 | 281 | 351 | 632 | 316 | 597 | G1 1/4' | 95 | 100 | |
| 4СП3-09 | 344 | 366 | 710 | 336 | 680 | ||||
| 4СП3-12 | 407 | 386 | 793 | 361 | 768 | ||||
| 4СП3-15 | 470 | 406 | 876 | 391 | 861 | ||||
| 4СП3-18 | 533 | 406 | 939 | 391 | 924 | ||||
| 4СП3-22 | 617 | 441 | 1058 | 435 | 1052 | ||||
| 4СП3-25 | 680 | 441 | 1121 | 435 | 1115 | ||||
| 4СП3-32 | 827 | 501 | 1328 | 480 | 1307 | ||||
| 4СП3-39 | 974 | 561 | 1535 | 519 | 1493 | ||||
| 4СП3-44 | 1079 | 561 | 1640 | 519 | 1598 | ||||
| 4СП3-58 | 1373 | 601 | 1974 | 646 | 2019 | ||||
| 4СП3-80 | 1835 | 721 | 2556 | 696 | 2531 | ||||
| 4СП5-04 | 239 |
351 | 590 | 316 | 555 | G1 1/2' | 95 | 100 | |
| 4СП5-06 | 281 | 366 | 647 | 336 | 617 | ||||
| 4СП5-08 | 323 | 386 | 709 | 361 | 684 | ||||
| 4СП5-12 | 407 | 406 | 813 | 391 | 798 | ||||
| 4СП5-17 | 512 | 441 | 953 | 435 | 947 | ||||
| 4СП5-22 | 617 | 501 | 1118 | 480 | 1097 | ||||
| 4СП5-25 | 680 | 501 | 1181 | 480 | 1160 | ||||
| 4СП5-33 | 848 | 561 | 1409 | 519 | 1367 | ||||
| 4СП5-38 | 953 | 601 | 1554 | 646 | 1599 | ||||
| 4СП5-40 | 995 | 601 | 1596 | 646 | 1641 | ||||
| 4СП5-44 | 1079 | 601 | 1680 | 646 | 1725 | ||||
| 4СП5-52 | 1247 | 721 | 1968 | 696 | 1943 | ||||
| 4СП5-75 | 1730 | 841 | 2571 | - | - | ||||
| 4СП5-92 | 2087 | 881 | 2968 | - | - | ||||
| 4СП8-05 | 292 | 386 | 678 | 361 | 653 | G2' | 95 | 100 | |
| 4СП8-07 | 347 | 406 | 753 | 391 | 738 | ||||
| 4СП8-10 | 430 | 441 | 871 | 435 | 865 | ||||
| 4СП8-12 | 485 | 501 | 986 | 480 | 965 | ||||
| 4СП8-14 | 540 | 501 | 1041 | 480 | 1020 | ||||
| 4СП8-18 | 650 | 561 | 1211 | 519 | 1169 | ||||
| 4СП8-21 | 732 | 601 | 1333 | 646 | 1378 | ||||
| 4СП8-24 | 815 | 601 | 1416 | 646 | 1461 | ||||
| 4СП8-30 | 980 | 721 | 1701 | 696 | 1676 | ||||
| 4СП8-35 | 1117 | 721 | 1838 | 696 | 1813 | ||||
| 4СП8-40 | 1255 | 841 | 2096 | - | - | ||||
| 4СП8-44 | 1365 | 841 | 2206 | - | - | ||||
| 4СП8-58 | 1750 | 881 | 2631 | - | - | ||||
| 4СП14-05 | 365 |
441 | 806 | 435 | 800 | G2' | 95 | 100 | |
| 4СП14-07 | 449 | 501 | 950 | 480 | 929 | ||||
| 4СП14-10 | 575 | 561 | 1136 | 519 | 1094 | ||||
| 4СП14-13 | 701 | 601 | 1302 | 646 | 1347 | ||||
| 4СП14-15 | 785 | 721 | 1506 | 696 | 1481 | ||||
| 4СП14-18 | 911 | 721 | 1632 | 696 | 1607 | ||||
| 4СП14-21 | 1037 | 841 | 1878 | - | - | ||||
| 4СП14-25 | 1205 | 841 | 2046 | - | - | ||||
| 4СП14-30 | 1415 | 881 | 2296 | - | - | ||||