Р150-ЦС
МАСТРА
3 инча
Пластика
Радно коло и дифузори су направљени од нове технологије, композитног пластичног материјала САД високе технологије и нерђајућег челика. Високе је чврстоће, отпоран на хабање, добар је против удара песка и дужи животни век.
карактеристика:
1. Усвојите цев пумпе од нерђајућег челика 304, ППО радно коло, ППО дифузор, лепу и отпорну на корозију.
2. Специјални потисни лежај је инсталиран како би се ефикасно спречила оштећења у процесу покретања водене пумпе и транспорта.
3. Материјал главе пумпе: опције: легура бакра, нерђајући челик 304/316, ливено гвожђе (третман против рђе).


Модел 50Хз |
Мотор Повер |
Три Фаза |
П | Капацитет |
||||||||
| УС.гпм | 0 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 93 | 106 | ||||
| м⊃3;/х | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||
| 380В | Л/мин | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| ХП | кВ | А | Укупна глава у метрима |
|||||||||
| Р150-ЦС-03 | 4 | 3 | 8.3 | Х (м) |
45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 33 | 30 | 25 |
| Р150-ЦС-04 | 5.5 | 4 | 10.3 | 61 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 39 | 33 | |
| Р150-ЦС-06 | 7.5 | 5.5 | 14 | 91 | 86 | 82 | 78 | 73 | 67 | 59 | 50 | |
| Р150-ЦС-08 | 10 | 7.5 | 18.5 | 121 | 114 | 110 | 104 | 98 | 89 | 79 | 66 | |
| Р150-ЦС-10 | 12.5 | 9.2 | 21 | 152 | 143 | 137 | 130 | 122 | 111 | 99 | 83 | |
| Р150-ЦС-12 | 15 | 11 | 24 | 182 | 171 | 165 | 156 | 146 | 134 | 118 | 100 | |
| Р150-ЦС-15 |
17.5 | 13 | 28 | 227 | 214 | 206 | 196 | 183 | 167 | 148 | 125 | |
| Р150-ЦС-17 | 20 | 15 | 32 | 258 | 243 | 233 | 222 | 207 | 189 | 168 | 141 | |
| Р150-ЦС-21 | 25 | 18.5 | 40 | 318 | 300 | 288 | 274 | 256 | 234 | 207 | 174 | |
| Р150-ЦС-25 | 30 | 22 | 46 | 379 | 357 | 343 | 326 | 305 | 279 | 247 | 208 | |

![]() |
(Јединица за дужину: мм) | ||||||
| Модел | Х3 | Х2 | Х1 | ΦА | ΦБ | Φмак | |
| Р150-ЦС-03 | 926 | 441 | 485 | Г2 1/2' | 135 |
150 | |
| Р150-ЦС-04 | 1025 | 501 | 524 | ||||
| Р150-ЦС-06 | 1123 | 561 | 562 | ||||
| Р150-ЦС-08 | 1241 | 601 | 640 | ||||
| Р150-ЦС-10 | 1322 | 607 | 715 | ||||
| Р150-ЦС-12 | 1475 | 642 | 833 | ||||
| Р150-ЦС-15 | 1628 | 682 | 946 | ||||
| Р150-ЦС-17 | 1792 | 717 | 1075 | ||||
| Р150-ЦС-21 | 1938 | 747 | 1191 | ||||
| Р150-ЦС-25 | 2062 | 794 | 1268 | ||||
| Делови | Материјал |
||||||
| Врата за доставу | Ливено гвожђе | ||||||
| Подршка за усисавање | Ливено гвожђе | ||||||
| Проверите вредност | Пластика (ПОМ) | ||||||
| Подршка вентила |
Пластика (ППО/ПЦ) | ||||||
| Ослонац осовине | Пластика (ППО/ПЦ) | ||||||
| Импеллер | Пластика (ППО) | ||||||
| Дифузор | Пластика (ПОМ) | ||||||
| Заптивка вентила | Нитрилна гума (НБР) | ||||||
| Машина против хабања | Нитрилна гума (НБР) | ||||||
| Лежај пумпе | Нитрилна гума (НБР) | ||||||
| Тело пумпе | АИСИ 304 | ||||||
| Поклопац кабла | АИСИ 304 | ||||||
| Филтер | АИСИ 304 | ||||||
| Схафт | 2Цр13 | ||||||
| Спојница осовине | АИСИ 304 | ||||||
| Бусхинг | АИСИ 304 | ||||||