R150-CS
مسترا
3 اینچ
پلاستیک
پروانه ها و دیفیوزرها از فناوری جدید، مواد پلاستیکی کامپوزیت با فناوری پیشرفته ایالات متحده و فولاد ضد زنگ ساخته شده اند. استحکام بالا، مقاوم در برابر سایش، در برابر ضربه شن و ماسه خوب است و عمر طولانیتری دارد.
ویژگی:
1. لوله پمپ فولادی ضد زنگ 304، پروانه PPO، پخش کننده PPO، زیبا و مقاومت در برابر خوردگی را بپذیرید.
2. یاتاقان فشاری ویژه برای جلوگیری از آسیب در روند راه اندازی پمپ آب و حمل و نقل نصب شده است.
3. مواد سر پمپ: گزینه ها: آلیاژ مس، فولاد ضد زنگ 304/316، چدن (درمان ضد زنگ).


مدل 50 هرتز |
موتور قدرت |
سه فاز |
س | ظرفیت |
||||||||
| US.gpm | 0 | 26 | 40 | 53 | 66 | 79 | 93 | 106 | ||||
| m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||
| 380 ولت | L/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| HP | کیلووات | الف | کل هد بر حسب متر |
|||||||||
| R150-CS-03 | 4 | 3 | 8.3 | اچ (متر) |
45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 33 | 30 | 25 |
| R150-CS-04 | 5.5 | 4 | 10.3 | 61 | 57 | 55 | 52 | 49 | 45 | 39 | 33 | |
| R150-CS-06 | 7.5 | 5.5 | 14 | 91 | 86 | 82 | 78 | 73 | 67 | 59 | 50 | |
| R150-CS-08 | 10 | 7.5 | 18.5 | 121 | 114 | 110 | 104 | 98 | 89 | 79 | 66 | |
| R150-CS-10 | 12.5 | 9.2 | 21 | 152 | 143 | 137 | 130 | 122 | 111 | 99 | 83 | |
| R150-CS-12 | 15 | 11 | 24 | 182 | 171 | 165 | 156 | 146 | 134 | 118 | 100 | |
| R150-CS-15 |
17.5 | 13 | 28 | 227 | 214 | 206 | 196 | 183 | 167 | 148 | 125 | |
| R150-CS-17 | 20 | 15 | 32 | 258 | 243 | 233 | 222 | 207 | 189 | 168 | 141 | |
| R150-CS-21 | 25 | 18.5 | 40 | 318 | 300 | 288 | 274 | 256 | 234 | 207 | 174 | |
| R150-CS-25 | 30 | 22 | 46 | 379 | 357 | 343 | 326 | 305 | 279 | 247 | 208 | |

![]() |
(واحد طول: میلی متر) | ||||||
| مدل | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmax | |
| R150-CS-03 | 926 | 441 | 485 | G2 1/2' | 135 |
150 | |
| R150-CS-04 | 1025 | 501 | 524 | ||||
| R150-CS-06 | 1123 | 561 | 562 | ||||
| R150-CS-08 | 1241 | 601 | 640 | ||||
| R150-CS-10 | 1322 | 607 | 715 | ||||
| R150-CS-12 | 1475 | 642 | 833 | ||||
| R150-CS-15 | 1628 | 682 | 946 | ||||
| R150-CS-17 | 1792 | 717 | 1075 | ||||
| R150-CS-21 | 1938 | 747 | 1191 | ||||
| R150-CS-25 | 2062 | 794 | 1268 | ||||
| قطعات | مواد |
||||||
| درب تحویل | چدن | ||||||
| ساکشن ساکشن | چدن | ||||||
| ارزش را بررسی کنید | پلاستیک (POM) | ||||||
| پشتیبانی سوپاپ |
پلاستیک (PPO/PC) | ||||||
| پشتیبانی شفت | پلاستیک (PPO/PC) | ||||||
| پروانه | پلاستیک (PPO) | ||||||
| دیفیوزر | پلاستیک (POM) | ||||||
| آب بند دریچه | لاستیک نیتریل (NBR) | ||||||
| واشر ضد سایش | لاستیک نیتریل (NBR) | ||||||
| بلبرینگ پمپ | لاستیک نیتریل (NBR) | ||||||
| بدنه پمپ | AISI 304 | ||||||
| پوشش کابل | AISI 304 | ||||||
| فیلتر کنید | AISI 304 | ||||||
| شفت | 2Cr13 | ||||||
| کوپلینگ شفت | AISI 304 | ||||||
| بوش | AISI 304 | ||||||