| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
10SP
MASTRA
As peças de metal para as séries 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP e 10SP de bombas submersíveis, como impulsor, difusor, saída da bomba e suporte de sucção, etc. são feitas de aço inoxidável AISI304 anticorrosivo e vestível por meio de procedimentos avançados de moldagem e puncionamento. O rolamento de borracha é feito de borracha usável com baixo atrito. O método de conexão entre o acoplador e o motor está em conformidade com a norma NEMA. Nosso impulsor e difusor são projetados e fabricados de acordo com os requisitos de alta eficiência, alta confiabilidade e longa vida útil.
Recurso:
1. Todos os materiais metálicos são 100% SS304, a estrutura é resistente à corrosão, limpa e ecologicamente correta e não causará poluição secundária à qualidade da água.
2. É equipado com válvula de retenção para evitar o impacto da pressão da água de refluxo quando a bomba elétrica para. Os orifícios de drenagem também podem ser definidos na sede da válvula de retenção de acordo com as necessidades do cliente para drenar lentamente a água da tubulação para evitar que a tubulação congele no inverno.
3. Todos os impulsores de aço inoxidável têm obviamente maior resistência ao desgaste e maior vida útil do que o impulsor de plástico comum e o impulsor de latão, de modo que a bomba tenha alta eficiência, boa estabilidade e longa vida útil.
4. Rede de areia de aço inoxidável para evitar que areia ou partículas grandes entrem no corpo da bomba.
| Peças | Material |
|||||||
| Haste | AISI304(316L) | |||||||
| Acoplamento | AISI304(316L) | |||||||
| Válvula de retenção | AISI304(316L) | |||||||
| Corpo da bomba | AISI304(316L) | |||||||
| Impulsor | AISI304(316L) | |||||||
| Difusor | AISI304(316L) | |||||||
| Consequência | Borracha resistente ao desgaste | |||||||
| Filtro de sucção | AISI304(316L) | |||||||
| Suporte de sucção | AISI304(316L) | |||||||
| Corpo de entrega | AISI304(316L) | |||||||
Dados de desempenho - 3Fluxo nominal de 125m /h
Modelo 50 Hz |
Motor Poder |
P | Capacidade |
||||||||
| EUA.gpm | 0 | 220 |
352 | 440 | 484 | 550 | 616 | 704 | |||
| m³/h | 0 | 50 | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |||
| L/min | 0 | 833 | 1333 | 1666 | 1833 | 2000 | 2333 | 2666 | |||
| HP | kW | Cabeça total em metros |
|||||||||
| 10SP125-01 | 15 | 11 | H (m) |
30 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 |
| 10SP125-02 | 30 | 22 | 59 | 55 | 49 | 45 | 43 | 40 | 35 | 26 | |
| 10SP125-03 | 40 | 30 | 87 | 83 | 74 | 67 | 64 | 60 | 53 | 40 | |
| 10SP125-04 | 50 | 37 | 115 | 110 | 98 | 91 | 87 | 80 | 70 | 52 | |
| 10SP125-05 | 75 | 55 | 146 | 141 | 127 | 118 | 110 | 100 | 95 | 62 | |
| 10SP125-06 | 85 | 63 | 178 | 165 | 142 | 130 | 127 | 120 | 100 | 75 | |
| 10SP125-07 | 100 | 75 | 208 | 192 | 165 | 152 | 148 | 140 | 115 | 89 | |
| 10SP125-08 | 120 | 90 | 235 | 220 | 189 | 172 | 168 | 160 | 132 | 100 | |
| 10SP125-09 | 120 | 90 | 264 | 248 | 214 | 195 | 190 | 180 | 150 | 112 | |
Dados de desempenho - 3Fluxo nominal de 160m /h
Modelo 50 Hz |
Motor Poder |
P | Capacidade |
||||||||
| EUA.gpm | 0 | 440 | 528 | 616 | 660 | 704 | 792 | 880 | |||
| m³/h | 0 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
| L/min | 0 | 1667 | 2000 | 2333 | 2500 | 2667 | 3000 | 3333 | |||
| HP | kW | Cabeça total em metros |
|||||||||
| 10SP160-01 | 17.5 | 13 | H (m) |
33 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| 10SP160-02 | 35 | 26 | 65 | 50 | 46 | 444 | 42 | 40 | 36 | 31 | |
| 10SP160-03 | 50 | 37 | 99 | 75 | 69 | 66 | 64 | 60 | 52 | 47 | |
| 10SP160-04 | 75 | 55 | 132 | 100 | 92 | 88 | 84 | 80 | 72 | 65 | |
| 10SP160-05 | 85 | 63 | 160 | 135 | 115 | 110 | 105 | 100 | 90 | 80 | |
| 10SP160-06 | 100 | 75 | 198 | 150 | 138 | 130 | 125 | 120 | 108 | 98 | |
| 10SP160-07 | 120 | 90 | 231 | 175 | 161 | 152 | 146 | 140 | 136 | 113 | |
| 10SP160-08 | 120 | 90 | 264 | 200 | 183 | 174 | 168 | 160 | 144 | 130 | |
| 10SP160-09 | 150 | 110 | 297 | 225 | 205 | 195 | 188 | 180 | 162 | 145 | |
![]() |
(Unidade de comprimento: mm) | |||||
| Modelo | H1 | H2 | H3 | ΦA | Φmax | |
| 10SP125-01 | 414 | 748 | 1162 | G6' | 210 | |
| 10SP125-02 | 518 | 783 | 1301 | |||
| 10SP125-03 | 622 | 838 | 1460 | |||
| 10SP125-04 | 726 | 923 | 1649 | |||
| 10SP125-05 | 830 | 973 | 1803 | |||
| 10SP125-06 | 934 | 1023 | 1957 | |||
| 10SP125-07 | 1038 | 1068 | 2106 | |||
| 10SP125-08 | 1142 | 1174 | 2316 | |||
| 10SP125-09 | 1246 | 1174 | 2420 | |||
| 10SP160-01 | 414 | 748 | 1162 | G6' | 210 | |
| 10SP160-02 | 518 | 813 | 1331 | |||
| 10SP160-03 | 622 | 868 | 1490 | |||
| 10SP160-04 | 726 | 973 | 1699 | |||
| 10SP160-05 | 830 | 1023 | 1853 | |||
| 10SP160-06 | 934 | 1068 | 2002 | |||
| 10SP160-07 | 1038 | 1174 | 2212 | |||
| 10SP160-08 | 1142 | 1219 | 2361 | |||
| 10SP160-09 | 1246 | 1219 | 2465 | |||