| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
10SP
MASTRA
Części metalowe pomp głębinowych serii 3SP, 4SP, 5SP, 6SP, 8SP i 10SP, takie jak wirnik, dyfuzor, wylot pompy i wspornik ssący itp., są wykonane z nadającej się do noszenia i antykorozyjnej stali nierdzewnej AISI304 dzięki zaawansowanym procedurom formowania i wykrawania. Łożysko gumowe wykonane jest z nadającej się do noszenia gumy o niskim tarciu. Metoda połączenia pomiędzy sprzęgłem a silnikiem jest zgodna ze standardem NEMA. Nasz wirnik i dyfuzor zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z wymogami wysokiej wydajności, wysokiej niezawodności i długiej żywotności.
Funkcja:
1. Wszystkie materiały metalowe są wykonane w 100% z SS304, konstrukcja jest odporna na korozję, czysta i przyjazna dla środowiska i nie powoduje wtórnego zanieczyszczenia jakości wody.
2. Jest wyposażony w zawór zwrotny zapobiegający wpływowi ciśnienia wody zwrotnej w przypadku zatrzymania pompy elektrycznej. W gnieździe zaworu zwrotnego można również wykonać otwory spustowe, zgodnie z potrzebami klienta, aby powoli spuszczać wodę z rurociągu, aby zapobiec zamarznięciu rurociągu w zimie.
3. Wszystkie wirniki ze stali nierdzewnej mają oczywiście wyższą odporność na zużycie i dłuższą żywotność niż zwykły wirnik z tworzywa sztucznego i wirnik z mosiądzu, dzięki czemu pompa ma wysoką wydajność, dobrą stabilność i długą żywotność.
4. Siatka piaskowa ze stali nierdzewnej zapobiegająca przedostawaniu się piasku lub dużych cząstek stałych do korpusu pompy.
| Strony | Tworzywo |
|||||||
| Wał | AISI 304 (316L) | |||||||
| Sprzęganie | AISI 304 (316L) | |||||||
| Sprawdź zawór | AISI 304 (316L) | |||||||
| Korpus pompy | AISI 304 (316L) | |||||||
| Wirnik | AISI 304 (316L) | |||||||
| Dyfuzor | AISI 304 (316L) | |||||||
| Łożysko | Odporna na zużycie guma | |||||||
| Sitko ssące | AISI 304 (316L) | |||||||
| Wsparcie ssania | AISI 304 (316L) | |||||||
| Organ dostawczy | AISI 304 (316L) | |||||||
Dane dotyczące wydajności — 3przepływ znamionowy 125 m /h
Model 50 Hz |
Silnik Moc |
Q | Pojemność |
||||||||
| US.gpm | 0 | 220 |
352 | 440 | 484 | 550 | 616 | 704 | |||
| m³/godz | 0 | 50 | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | |||
| L/min | 0 | 833 | 1333 | 1666 | 1833 | 2000 | 2333 | 2666 | |||
| HP | kW | Całkowita wysokość podnoszenia w metrach |
|||||||||
| 10SP125-01 | 15 | 11 | H (M) |
30 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 17 | 13 |
| 10SP125-02 | 30 | 22 | 59 | 55 | 49 | 45 | 43 | 40 | 35 | 26 | |
| 10SP125-03 | 40 | 30 | 87 | 83 | 74 | 67 | 64 | 60 | 53 | 40 | |
| 10SP125-04 | 50 | 37 | 115 | 110 | 98 | 91 | 87 | 80 | 70 | 52 | |
| 10SP125-05 | 75 | 55 | 146 | 141 | 127 | 118 | 110 | 100 | 95 | 62 | |
| 10SP125-06 | 85 | 63 | 178 | 165 | 142 | 130 | 127 | 120 | 100 | 75 | |
| 10SP125-07 | 100 | 75 | 208 | 192 | 165 | 152 | 148 | 140 | 115 | 89 | |
| 10SP125-08 | 120 | 90 | 235 | 220 | 189 | 172 | 168 | 160 | 132 | 100 | |
| 10SP125-09 | 120 | 90 | 264 | 248 | 214 | 195 | 190 | 180 | 150 | 112 | |
Dane dotyczące wydajności — 3przepływ znamionowy 160 m /h
Model 50 Hz |
Silnik Moc |
Q | Pojemność |
||||||||
| US.gpm | 0 | 440 | 528 | 616 | 660 | 704 | 792 | 880 | |||
| m³/godz | 0 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
| L/min | 0 | 1667 | 2000 | 2333 | 2500 | 2667 | 3000 | 3333 | |||
| HP | kW | Całkowita wysokość podnoszenia w metrach |
|||||||||
| 10SP160-01 | 17.5 | 13 | H (M) |
33 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| 10SP160-02 | 35 | 26 | 65 | 50 | 46 | 444 | 42 | 40 | 36 | 31 | |
| 10SP160-03 | 50 | 37 | 99 | 75 | 69 | 66 | 64 | 60 | 52 | 47 | |
| 10SP160-04 | 75 | 55 | 132 | 100 | 92 | 88 | 84 | 80 | 72 | 65 | |
| 10SP160-05 | 85 | 63 | 160 | 135 | 115 | 110 | 105 | 100 | 90 | 80 | |
| 10SP160-06 | 100 | 75 | 198 | 150 | 138 | 130 | 125 | 120 | 108 | 98 | |
| 10SP160-07 | 120 | 90 | 231 | 175 | 161 | 152 | 146 | 140 | 136 | 113 | |
| 10SP160-08 | 120 | 90 | 264 | 200 | 183 | 174 | 168 | 160 | 144 | 130 | |
| 10SP160-09 | 150 | 110 | 297 | 225 | 205 | 195 | 188 | 180 | 162 | 145 | |
![]() |
(Jednostka długości: mm) | |||||
| Model | H1 | H2 | H3 | ΦA | Φmaks | |
| 10SP125-01 | 414 | 748 | 1162 | G6 ” | 210 | |
| 10SP125-02 | 518 | 783 | 1301 | |||
| 10SP125-03 | 622 | 838 | 1460 | |||
| 10SP125-04 | 726 | 923 | 1649 | |||
| 10SP125-05 | 830 | 973 | 1803 | |||
| 10SP125-06 | 934 | 1023 | 1957 | |||
| 10SP125-07 | 1038 | 1068 | 2106 | |||
| 10SP125-08 | 1142 | 1174 | 2316 | |||
| 10SP125-09 | 1246 | 1174 | 2420 | |||
| 10SP160-01 | 414 | 748 | 1162 | G6 ” | 210 | |
| 10SP160-02 | 518 | 813 | 1331 | |||
| 10SP160-03 | 622 | 868 | 1490 | |||
| 10SP160-04 | 726 | 973 | 1699 | |||
| 10SP160-05 | 830 | 1023 | 1853 | |||
| 10SP160-06 | 934 | 1068 | 2002 | |||
| 10SP160-07 | 1038 | 1174 | 2212 | |||
| 10SP160-08 | 1142 | 1219 | 2361 | |||
| 10SP160-09 | 1246 | 1219 | 2465 | |||