R150-GS
MASTRA
3 inci
plastik
Pendesak dan penyebar diperbuat daripada teknologi baharu, bahan plastik komposit berteknologi tinggi Amerika Syarikat dan keluli tahan karat. Ia adalah kekuatan tinggi, tahan haus, baik untuk melawan kesan pasir, dan lebih lama menggunakan hayat.
ciri:
1. Mengamalkan paip pam keluli tahan karat 304, pendesak PPO, penyebar PPO, cantik dan rintangan kakisan.
2. Galas tujahan khas dipasang untuk mengelakkan kerosakan dalam proses memulakan pam air dan pengangkutan.
3. Bahan kepala pam: pilihan: aloi tembaga, keluli tahan karat 304/316, besi tuang (rawatan anti-karat).


Model 50Hz |
Motor kuasa |
Tiga fasa |
Q | Kapasiti |
||||||||
| US.gpm | 0 | 53 | 79 | 106 | 132 | 159 | 185 | 211 | ||||
| m³/j | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||
| 380V | L/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
| HP | kW | A | Jumlah kepala dalam meter |
|||||||||
| R150-GS-02 | 4 | 3 | 8.3 | H (m) |
28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 |
| R150-GS-03 | 5.5 | 4 | 10.3 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 | |
| R150-GS-04 | 7.5 | 5.5 | 14 | 57 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 | 31 | |
| R150-GS-05 | 10 | 7.5 | 18.5 | 71 | 65 | 62 | 60 | 57 | 52 | 47 | 39 | |
| R150-GS-06 | 12.5 | 9.2 | 21 | 85 | 78 | 75 | 72 | 68 | 63 | 56 | 47 | |
| R150-GS-07 | 15 | 11 | 24 | 99 | 91 | 87 | 84 | 79 | 73 | 65 | 55 | |
| R150-GS-08 |
17.5 | 13 | 28 | 113 | 104 | 100 | 96 | 91 | 84 | 75 | 63 | |
| R150-GS-09 | 20 | 15 | 32 | 127 | 117 | 112 | 108 | 102 | 94 | 84 | 71 | |
| R150-GS-11 | 25 | 18.5 | 40 | 155 | 143 | 137 | 132 | 125 | 115 | 103 | 86 | |
| R150-GS-14 | 30 | 22 | 46 | 198 | 182 | 175 | 168 | 159 | 147 | 131 | 110 | |
| R150-GS-16 | 35 | 26 | 54 | 226 | 208 | 200 | 192 | 181 | 168 | 150 | 126 | |
| R150-GS-18 | 40 | 30 | 62 | 254 | 234 | 225 | 215 | 204 | 189 | 168 | 141 | |

![]() |
(Unit Panjang: mm) | ||||||
| Model | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φmaks | |
| R150-GS-02 | 1165 |
561 | 604 | G3' | 135 |
150 | |
| R150-GS-03 | 1295 | 601 | 694 | ||||
| R150-GS-04 | 1393 | 607 | 786 | ||||
| R150-GS-05 | 1522 | 642 | 880 | ||||
| R150-GS-06 | 1697 | 682 | 1015 | ||||
| R150-GS-07 | 1822 | 717 | 1105 | ||||
| R150-GS-08 | 1944 | 747 | 1197 | ||||
| R150-GS-09 | 2080 | 794 | 1286 | ||||
| R150-GS-11 | 2292 | 824 | 1468 | ||||
| R150-GS-14 | 2653 | 864 | 1789 | ||||
| R150-GS-16 | 2889 | 921 | 1968 | ||||
| R150-GS-18 | 3130 | 981 | 2149 | ||||
| bahagian | bahan |
||||||
| Pintu penghantaran | Besi tuang | ||||||
| Sokongan sedutan | Besi tuang | ||||||
| Semak nilai | Plastik(POM) | ||||||
| Sokongan injap |
Plastik(PPO/PC) | ||||||
| Sokongan aci | Plastik(PPO/PC) | ||||||
| Pendesak | Plastik(PPO) | ||||||
| Penyebar | Plastik(POM) | ||||||
| Kedap injap | Getah nitril(NBR) | ||||||
| Pencuci anti haus | Getah nitril(NBR) | ||||||
| Galas pam | Getah nitril(NBR) | ||||||
| Badan pam | AISI 304 | ||||||
| Penutup kabel | AISI 304 | ||||||
| Penapis | AISI 304 | ||||||
| Aci | 2Cr13 | ||||||
| Gandingan aci | AISI 304 | ||||||
| Sesendal | AISI 304 | ||||||