R150-GS
MASTRA
3 inci
Filastik
The impellers da diffusers an yi su da sababbin fasaha, Amurka high tech composite roba abu, da bakin karfe. Yana da ƙarfi mai ƙarfi, sawa mai juriya, mai kyau ga tasirin yashi, kuma ya fi tsayi ta amfani da rayuwa.
Siffa:
1. Dauki bakin karfe 304 famfo bututu, PPO impeller, PPO diffuser, kyau da kuma lalata juriya.
2. An shigar da ƙaddamarwa na musamman don hana lalacewa yadda ya kamata a cikin farawar famfo na ruwa da sufuri.
3. Pump head abu: zažužžukan: jan karfe gami, bakin karfe 304/316, jefa baƙin ƙarfe (anti-tsatsa magani).


Samfura 50Hz |
Motoci Ƙarfi |
Uku Mataki |
Q | Iyawa |
||||||||
| US.gpm | 0 | 53 | 79 | 106 | 132 | 159 | 185 | 211 | ||||
| m³/h | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||||
| 380V | L/min | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||
| HP | kW | A | Jimlar kai a mita |
|||||||||
| R150-GS-02 | 4 | 3 | 8.3 | H (m) |
28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 |
| R150-GS-03 | 5.5 | 4 | 10.3 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 31 | 28 | 24 | |
| R150-GS-04 | 7.5 | 5.5 | 14 | 57 | 52 | 50 | 48 | 45 | 42 | 37 | 31 | |
| R150-GS-05 | 10 | 7.5 | 18.5 | 71 | 65 | 62 | 60 | 57 | 52 | 47 | 39 | |
| R150-GS-06 | 12.5 | 9.2 | 21 | 85 | 78 | 75 | 72 | 68 | 63 | 56 | 47 | |
| R150-GS-07 | 15 | 11 | 24 | 99 | 91 | 87 | 84 | 79 | 73 | 65 | 55 | |
| R150-GS-08 |
17.5 | 13 | 28 | 113 | 104 | 100 | 96 | 91 | 84 | 75 | 63 | |
| R150-GS-09 | 20 | 15 | 32 | 127 | 117 | 112 | 108 | 102 | 94 | 84 | 71 | |
| R150-GS-11 | 25 | 18.5 | 40 | 155 | 143 | 137 | 132 | 125 | 115 | 103 | 86 | |
| R150-GS-14 | 30 | 22 | 46 | 198 | 182 | 175 | 168 | 159 | 147 | 131 | 110 | |
| R150-GS-16 | 35 | 26 | 54 | 226 | 208 | 200 | 192 | 181 | 168 | 150 | 126 | |
| R150-GS-18 | 40 | 30 | 62 | 254 | 234 | 225 | 215 | 204 | 189 | 168 | 141 | |

![]() |
(Raka'ar Tsawon: mm) | ||||||
| Samfura | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φ max | |
| R150-GS-02 | 1165 |
561 | 604 | G3' | 135 |
150 | |
| R150-GS-03 | 1295 | 601 | 694 | ||||
| R150-GS-04 | 1393 | 607 | 786 | ||||
| R150-GS-05 | 1522 | 642 | 880 | ||||
| R150-GS-06 | 1697 | 682 | 1015 | ||||
| R150-GS-07 | 1822 | 717 | 1105 | ||||
| R150-GS-08 | 1944 | 747 | 1197 | ||||
| R150-GS-09 | 2080 | 794 | 1286 | ||||
| R150-GS-11 | 2292 | 824 | 1468 | ||||
| R150-GS-14 | 2653 | 864 | 1789 | ||||
| R150-GS-16 | 2889 | 921 | 1968 | ||||
| R150-GS-18 | 3130 | 981 | 2149 | ||||
| Sassan | Kayan abu |
||||||
| Ƙofar bayarwa | Bakin ƙarfe | ||||||
| Tallafin tsotsa | Bakin ƙarfe | ||||||
| Duba darajar | Filastik (POM) | ||||||
| Taimakon Valve |
Filastik (PPO/PC) | ||||||
| Shaft support | Filastik (PPO/PC) | ||||||
| impeller | Filastik (PPO) | ||||||
| Diffuser | Filastik (POM) | ||||||
| Hatimin Valve | Nitrile roba (NBR) | ||||||
| Anti-sawa wanki | Nitrile roba (NBR) | ||||||
| Mai ɗaukar famfo | Nitrile roba (NBR) | ||||||
| Jikin famfo | AISI 304 | ||||||
| Murfin kebul | AISI 304 | ||||||
| Tace | AISI 304 | ||||||
| Shaft | 2Cr13 | ||||||
| Haɗin kai | AISI 304 | ||||||
| Bushing | AISI 304 | ||||||