| Жеткиликтүүлүгү: | |
|---|---|
R125-20
МАСТРА
3 дюйм
Пластик
Дөңгөлөктөр жана диффузорлор жаңы технологиядан, АКШдагы жогорку технологиялык композиттик пластиктен жана дат баспас болоттон жасалган. Ал жогорку күчкө ээ, тозууга чыдамдуу, кумдун таасирине каршы жакшы жана узак колдонуу мөөнөтү.
Өзгөчөлүк:
1. Дат баспас болоттон жасалган 304 насостук түтүктү, POM дөңгөлөктү, PPO диффузорду, кооз жана коррозияга туруктуулугун кабыл алыңыз.
2. Максималдуу диаметри 125 мм, ал стандарттык 6 дюймдук кудук насосунан кичине жана кичине кудукка орнотуу оңой.
3. Насос башчысы материал: параметрлери: жез эритмесин, дат баспас болоттон жасалган 304/316, чоюн (дат каршы дарылоо).


Модел 50Hz |
Мотор Күч |
Үч Фаза |
С | Кубаттуулугу |
||||||||
| US.gpm | 0 | 2.6 | 5.3 | 7.9 | 9.2 | 10.6 | 11.9 | 13.2 | ||||
| м⊃3;/ч | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | ||||
| 380V | л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||
| HP | кВт | А | Жалпы башы метр менен |
|||||||||
| R125-20-02 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | Х (м) |
19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 |
| R125-20-03 | 3 | 2.2 | 5.5 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 17 | 14 | 9 | |
| R125-20-05 | 4 | 3 | 7.5 | 48 | 45 | 42 | 39 | 34 | 28 | 23 | 16 | |
| R125-20-06 | 5.5 | 4 | 9.5 | 59 | 54 | 50 | 46 | 41 | 34 | 27 | 19 | |
| R125-20-09 | 7.5 | 5.5 | 12.8 | 88 | 81 | 76 | 69 | 61 | 51 | 41 | 28 | |
| R125-20-12 | 10 | 7.5 | 17.2 | 118 |
108 | 101 | 92 | 81 | 68 | 55 | 38 | |
| R125-20-15 | 12.5 | 9.2 | 20.7 | 147 | 135 | 126 | 116 | 102 | 85 | 68 | 47 | |
| R125-20-18 | 15 | 11 | 24.6 | 176 | 162 | 151 | 139 | 122 | 102 | 82 | 57 | |
| R125-20-21 | 17.5 | 13 | 29 | 201 | 196 | 180 | 165 | 150 | 126 | 102 | 66 | |
| R125-20-24 | 20 | 15 | 34.2 | 235 | 233 | 214 | 197 | 181 | 154 | 127 | 91 | |

![]() |
(Узундуктун бирдиги: мм) | ||||||
| Модел | H3 | H2 | H1 | ΦA | ΦB | Φмакс | |
| R125-20-02 | 860 | 406 | 454 | G2' | 95 | 125 | |
| R125-20-03 | 1006 | 477 | 529 | 114 |
|||
| R125-20-05 | 1187 | 507 | 680 | ||||
| R125-20-06 | 1302 | 547 | 755 | ||||
| R125-20-09 | 1580 | 597 | 983 | ||||
| R125-20-12 | 1912 | 657 | 1255 | ||||
| R125-20-15 | 2209 | 727 | 1482 | ||||
| R125-20-18 | 2486 | 777 | 1709 | ||||
| R125-20-21 | 2763 | 827 | 1936 | ||||
| R125-20-24 | 3034 | 873 | 2161 | ||||
| Бөлүктөр | Материал |
||||||
| Жеткирүү эшиги | Чоюн | ||||||
| Соруу колдоо | Чоюн | ||||||
| Маани текшерүү | Пластик(ПОМ) | ||||||
| Клапан колдоо |
Пластик(PPO/PC) | ||||||
| Вал колдоо | Пластик(PPO/PC) | ||||||
| Импеллер | Пластик(PPO) | ||||||
| Диффузор | Пластик(ПОМ) | ||||||
| Клапан мөөр | Нитрил каучук (NBR) | ||||||
| Кирүүгө каршы жуугуч | Нитрил каучук (NBR) | ||||||
| Насос подшипниги | Нитрил каучук (NBR) | ||||||
| Насостун корпусу | AISI 304 | ||||||
| Кабель капкагы | AISI 304 | ||||||
| Фильтр | AISI 304 | ||||||
| Вал | 2Cr13 | ||||||
| Вал муфтасы | AISI 304 | ||||||
| Бушинг | AISI 304 | ||||||